Prošlo je 5 godina kako nismo bili na Krvavcu. Sa svojih 2062 mnv je drugi po visini vrh na Bjelašnici, prilično je izolovan i najlakši pristup je iz sela Umoljani. Već nekoliko puta nam se desilio da smo zbog lošeg vremena odustali od uspona na sami vrh.
Ovaj put je vrijeme bilo perfektno. Vedro, sunčano, bez vjetra, a dan je dug. Snijega još ima, ali to ne bi trebalo predstavljati neki veliki problem. U Umoljanima nam se pridruži još jedan par, nazvasmo ih Cura i Bleki. Bili su fino vaspitani, nisu puno lajali i taj dan su sa nama djelili i dobro i zlo (a najviše hranu).
I tako se nas četvero uputismo preko Gradine, kroz Crveni klanac ka Dgom polju i Krvavcu. Snijeg se prilično otopio, ali nekako kao po pravilu se najduže zadrži na putevima tako da ga nismo mogli izbjeći. Još iz Crvenog klanca, smo vidjeli da je vrh potpuno bijel. Naravno, to je bilo i očekivati jer ove zime je bilo dosta snijega, a ipak je riječ o nadmorskoj visini od preko 2000 metara.
Krvavac je obrastao gustom klekom. Sa njegove sjeveroistočne strane je prosječena staza koja vodi do vrha. Međutim zimi je moguće izaći na vrh direktno iz Dugog polja jer kleka bude pod snijegom. Mi smo sve do Grede "testirali" snijeg i izgledao je prilično čvrsti i ne bi se trebalo propadati. Međutim, sa Grede se ne vidi zadnjih par stotina metara puta do vrha, gdje je kleka najgušća. Kada tu ne bi bilo dovoljno snijega ili ako bi bio premekan imali bi veliki problem. Iz tog razloga smo za put do vrha odabrali markiranu stazu, malo dužu ali sigurniju opciju.
Na toj, sjeveroistočnoj strani je bilo toliko snijega, da se kleka nikako nije ni vidjela. Nije bilo govora o propadanju i sve je izgledalo kao jedna široka, dobro uređena (haman zaleđena) skijaška staza sa nagibom od nekih 40°. Na vrhu nas je dočekao, ne tako jak, ali izuzetno hladan sjeverac. Čak ni on nije mogao pokvariti predivan pogled na cijelu Bjelašnicu.
Nismo se puno zadržavali, napravili smo par fotografija i uputili se nazad, tražeći neku zavjetrinu za pauzu i ručak. Kako smo se uvjerili da je snijeg dovoljno čvrst uputili smo se direktno preko kleke ka Dugom polju. Ipak morali smo pažljivo hodati jer ako stanete na zračni džep između dvije grane propadanje do struka je neizbježno. Sa vrha do na Gredu smo se spustili vrlo brzo, gotovo da smo to osdskijali na gojzericama. Malo smo se odmorili, podjelili ručak sa Curom i Blekijem i onda nazad put Umoljana.
S obzirom da je ovo zimska tura nismo se puno ni umorili. Sve se nekako lijepo poklopilo, lijepo vrijeme, snijeg idealan za hodanje i nije bilo razloga ni za kakvu žurbu. U Umoljanima se za kraj nagradismo uštipcima i purom (ovo nismo ni skim djelili)
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
- Min Elevation
- 1338 m
- Max Speed
- 4.68 km/hr
- Max Elevation
- 2068 m
- Average Speed
- 1.55 km/hr
- Total Elevation Gain
- 993 m
- Total Distance
- 12.15 km
- Total Elevation Loss
- 998 m
- Total Time
- 7h 49m 21s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":3369,"track_id":487,"name":"Umoljani","description":"","icon":null,"created_by":4289,"created":"2019-05-04 13:09:07","latitude":43.66970830000000347581590176559984683990478515625,"longitude":18.223966600000000681802703184075653553009033203125,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1334.17"} | Umoljani | 1334 m | 0 km |
2 {"id":3370,"track_id":487,"name":"\u010cesma u crvenom klancu","description":"","icon":null,"created_by":4289,"created":"2019-05-04 13:09:07","latitude":43.67413330000000115660441224463284015655517578125,"longitude":18.21134190000000074860508902929723262786865234375,"speed":"0.00","distance":"1127.41","part_distance":"1127.41","part_time":188887767,"hr":0,"elevation":"1523.49"} | Česma u crvenom klancu | 1523 m | 1.13 km |
3 {"id":3371,"track_id":487,"name":"Voda u Dugom polju","description":"","icon":null,"created_by":4289,"created":"2019-05-04 13:09:07","latitude":43.684139299999998229395714588463306427001953125,"longitude":18.194316900000000458703652839176356792449951171875,"speed":"0.03","distance":"2890.47","part_distance":"1763.06","part_time":61494,"hr":0,"elevation":"1481.00"} | Voda u Dugom polju | 1481 m | 2.89 km |
4 {"id":3372,"track_id":487,"name":"Greda Voda","description":"","icon":null,"created_by":4289,"created":"2019-05-04 13:09:07","latitude":43.69041440000000164900484378449618816375732421875,"longitude":18.1837119999999998753992258571088314056396484375,"speed":"0.00","distance":"3991.69","part_distance":"1101.23","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1607.92"} | Greda Voda | 1608 m | 3.99 km |
5 {"id":3373,"track_id":487,"name":"Krvavac 2062","description":"","icon":null,"created_by":4289,"created":"2019-05-04 13:09:07","latitude":43.692649799999998094790498726069927215576171875,"longitude":18.166521100000000643603925709612667560577392578125,"speed":"0.00","distance":"5394.93","part_distance":"1403.24","part_time":35144737,"hr":0,"elevation":"2062.00"} | Krvavac 2062 | 2062 m | 5.39 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 304 time(s). Please register/login to download this track. |