Već tradicionalno, barem jednom godišnje napravimo planinarsku turu sa Akademijom borilačkih vještina Bushido. Obično to bude kondiciono zahtjevna tura, pa je ove godine izbor pao na Čvrsnicu iz Dive Grabovice. Noćenje smo rezervisali u planinarskom domu Vilinac. Iz Sarajeva smo krenuli nešto iza 5 ujutro prema Blidinjskom jezeru i aute smo parkirali kod motela Hajdučke vrleti, a zatim nas je kombi PD Vilinac prebacio u Divu Grabovicu.
Zbog malo komplikovanjije organizacije prevoza na polazno mjesto smo stigli prilično kasno, tek oko pola deset. Ali na taj način smo organizovali turu sa puno opcija. Ferrata u Velikom kuku je privremeno zatvorena zbog odrona kamenja tako da smo iz Dive Grabovice krenuli putem preko Zlog potoka. Iako staza ide uglavnom kroz šumu bilo je prilično vruće. Na tom dijelu puta, do kuće na Tisama postoje dva potoka na kojima je moguće nasuti vode. Ipak, pošto nismo znali u kakvom su stanju morali smo štedjeti vodu jer je pred nama taj dan bilo za popeti skotro 2000 metara visinske razlike.
Prvu pauzu smo napravili na Bivku Žiško. Pedesetak metara iznad je Zli potok, skoro presušio. Na prvoj kaskadi samo mala bara puna punoglavaca. Morali smo se popeti skroz do litice da bi nasuli čiste vode. Od tog mjesta počinje ferrata, i ozbiljniji uspon. Zbog vrućine smo pravili malo češće, ali kratke pauze. Kada smo prišli nekih stotinjak metara potoku Diva Grabovice začuo se žubor vode. To nas je baš obradovalo, iako u početku nismo bili sigurni da li čujemo vodu ili vjetar koji se probija kroz šumu. Na našu radost ovaj put nije bio problem doći do svježe vode. Napravili smo malo dužu pauzu, odmorili se, nešto pojeli i krenuli prema Tisama.
Na Tise smo stigli oko 3 sata. U daljini, visoko iznad nas smo vidjeli Hajdučka vrata. Taj dio puta se zove Strmenica (vjerujte mi sa razlogom) i bo je većim dijelom izložen suncu. Tih sat vremena, dok smo kahvenisali na klupama ispred kućice, vrijeme se naglo promjenilo. Iznad našig glava se navukao crni oblak i počelo je grmiti, doduše negdje u daljini ali jei dalje neprijatno ako se morate kretati izloženim planinskim liticama. Interesantno, ali iznad susjednog Prenja nebo je i dalje bilo vedro. Ali, tih dva sata jakog uspona barem nije bilo puno vruće. Kada smo stigli kod Hajdučkih vrata, već je prestalo grmiti i počelo se polahko razvedravati. Svatili smo, da je ono što je u početku izgledalo kao nevrjeme u stvari za nas bilo blagodat. I u tom trenutku, dok smo išli pored jezera Crvenjak imali smo privilegiju da gledamo preljep zalazak sunca. Poslije Strmenice, tih sat vremena do doma je bilo kao šetnja.
U dom smo stigli 15 minuta prije mraka. Imali smo taman toliko vremena da odemo do izvora po vodu i da se vratimo na večeru i druženje za kolegama, planinarima iz Jablanice.
Juto je bilo prilično toplo. Poslije jutarnje kahve i doručka, spakovali smo stvari i krenuli prema vrhu Veliki Vilinac, koji se nalazi na samo 40 minuta hoda od doma. Pogled sa vrha je bio neopisiv. Tu smo se zadržali nekih sat vremena jer trebalo je odlučiti kuda dalje. Pred nama su bile tri opcije. Prva, najduža je put preko cijele Čvrsnice do vrha Pločno pa silazak u Masnu luku. Zbog velike vrućine ta opcija je odmah otpala. Druga opcija je bila najkraća, put prko Malog Vilinca na skijalište. Tim putem još nismo prolazili i kako su nam u domu rekli da je loše markiran odlučili smo se za silazak preko Vitlenice na Muharnicu. Iako je ova staza dobro markirana i prilično ugodna za hodati, na kraju nas je čekalo 6 dugih kolometara po asfaltu. Jako sunce, vrućina i duga vijugava cesta je podsjećalo ma prizore iz nekog filma.
Poslije 2400 metara popete nadmorske visine i preko 30 km puta stigli smo do Hajdučkih vrleti i naših auta. Zaslužili smo tu kafu i velike krigle vode sa ledom koje nam je donjela konobarica, kao da je znala kojim smo putem došli.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
Diva grabovica Muharnica 1
-
Diva grabovica Muharnica 2
-
Diva grabovica Muharnica 3
-
Diva grabovica Muharnica 4
-
Diva grabovica Muharnica 5
-
Diva grabovica Muharnica 6
-
Diva grabovica Muharnica 7
-
Diva grabovica Muharnica 8
-
Diva grabovica Muharnica 9
-
Diva grabovica Muharnica 10
-
Diva grabovica Muharnica 11
-
Diva grabovica Muharnica 12
-
Diva grabovica Muharnica 13
-
Diva grabovica Muharnica 14
-
Diva grabovica Muharnica 15
-
Diva grabovica Muharnica 16
-
Diva grabovica Muharnica 17
-
Diva grabovica Muharnica 18
-
Diva grabovica Muharnica 19
-
Diva grabovica Muharnica 20
-
Diva grabovica Muharnica 21
-
Diva grabovica Muharnica 22
-
Diva grabovica Muharnica 23
-
Diva grabovica Muharnica 24
-
Diva grabovica Muharnica 25
-
Diva grabovica Muharnica 26
-
Diva grabovica Muharnica 27
-
Diva grabovica Muharnica 28
-
Diva grabovica Muharnica 29
-
Diva grabovica Muharnica 30
-
Diva grabovica Muharnica 31
-
Diva grabovica Muharnica 32
-
Diva grabovica Muharnica 33
-
Diva grabovica Muharnica 34
-
Diva grabovica Muharnica 35
-
Diva grabovica Muharnica 36
-
Diva grabovica Muharnica 37
-
Diva grabovica Muharnica 38
-
Diva grabovica Muharnica 39
-
Diva grabovica Muharnica 40
-
Diva grabovica Muharnica 41
-
Diva grabovica Muharnica 42
-
Diva grabovica Muharnica 43
-
Diva grabovica Muharnica 44
-
Diva grabovica Muharnica 45
-
Diva grabovica Muharnica 46
-
Diva grabovica Muharnica 47
-
Diva grabovica Muharnica 48
-
Diva grabovica Muharnica 49
-
Diva grabovica Muharnica 50
-
Diva grabovica Muharnica 51
-
Diva grabovica Muharnica 52
-
Diva grabovica Muharnica 53
-
Diva grabovica Muharnica 54
-
Diva grabovica Muharnica 55
-
Diva grabovica Muharnica 56
-
Diva grabovica Muharnica 57
-
Diva grabovica Muharnica 58
-
Diva grabovica Muharnica 59
-
Diva grabovica Muharnica 60
-
Diva grabovica Muharnica 61
-
Diva grabovica Muharnica 62
-
Diva grabovica Muharnica 63
-
Diva grabovica Muharnica 64
-
Diva grabovica Muharnica 65
-
Diva grabovica Muharnica 66
-
Diva grabovica Muharnica 67
-
Diva grabovica Muharnica 68
-
Diva grabovica Muharnica 69
-
Diva grabovica Muharnica 70
-
Diva grabovica Muharnica 71
-
Diva grabovica Muharnica 72
-
Diva grabovica Muharnica 73
-
Diva grabovica Muharnica 74
-
Diva grabovica Muharnica 75
-
Diva grabovica Muharnica 76
-
Diva grabovica Muharnica 77
-
Diva grabovica Muharnica 78
-
Diva grabovica Muharnica 79
-
Diva grabovica Muharnica 80
-
Diva grabovica Muharnica 81
Polazna tačka: Diva Grabovica
Završna tačka: Muharnica
Upute za dolazak do polazne tačke: Izači iz Sarajeva na zapadni izlaz i putem M17 voziti sve do Jablanice.Proći Jablanicu prema Mostaru i poslije mosta Begića i Begovića skrenuti desno preko Neretve i makadamskim putem voziti do Dive Grabovice. Na kraju puta se nalazi veliko proširenje (parking)
Pošto se tura završava na drugoj strani Čvrsnice (Muharnica potrebno obezbjediti prevoz od Muharnice do Dive Grabovice
Opšte upute: Sa parkinga krenuti na zapad, markiranom stazom koja ide paralelno sa putem u kamenolom. Poslije kamenoloma odvojiti se lijevo,iputem kruz šumu popeti se do bivka Žiško. Iznad Bivka je raskrsnica koja vodi lijevo na ferratu u Velikom kuku, a vi idete desno na ferratu Zli potok. Poslije sajle ide oštri uspon u serpentinama sve do doma Tise. Od Tisa, proći iznad stare konjušnice i spustiti se preko laviništa na put koji preko Žlijeba vodi na Strmenicu. Ići uz sipar sve do Hajdučkih vrata, zatim na zapad pored jezera Crvenjak sve do doma na Vilincu.
Od doma uzbrdo na zapad do vrha Veliki Vilinac. Odatle se vratiti na raskrsnicu prema Hajdučkim vretima i krenuti na sjever prema Muharnici
Oprema: Kaciga, alpinistički pojas i ferata komplet (može i prusika sa dva karabinera). Standardna planinarska oprema.
Sigurnosne informacije: Kondiciono i tehnički zahtjevna tura. Prilikom penjanja Via ferrate obavezno je korištenje zaštitne opreme: kaciga, alpinistički pojas i ferata komplet (može i prusika sa dva karabinera). Nema opasnosti od mina.
Tehnička zahtjevnost ture: | Kondiciona zahtjevnost ture: |
- Min Elevation
- 255 m
- Max Speed
- 5.76 km/hr
- Max Elevation
- 2086 m
- Average Speed
- 0.97 km/hr
- Total Elevation Gain
- 2454 m
- Total Distance
- 30.45 km
- Total Elevation Loss
- 1485 m
- Total Time
- 2d 7h 15m 28s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":4921,"track_id":368,"name":"Bivak \u017di\u0161ko, 680 m","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.6108741999999978133928379975259304046630859375,"longitude":17.64672470000000004120010999031364917755126953125,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"680.00"} | Bivak Žiško, 680 m | 680 m | 0 km |
2 {"id":4922,"track_id":368,"name":"Bunar","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.675960500000002184606273658573627471923828125,"longitude":17.61669729999999844949343241751194000244140625,"speed":"0.00","distance":"7624.85","part_distance":"7624.85","part_time":97944595,"hr":0,"elevation":"1428.83"} | Bunar | 1429 m | 7.62 km |
3 {"id":4923,"track_id":368,"name":"Crvenjak Jezerce","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.63175580000000053360054153017699718475341796875,"longitude":17.650196099999998722296368214301764965057373046875,"speed":"0.00","distance":"13226.60","part_distance":"5601.75","part_time":39596077,"hr":0,"elevation":"1962.63"} | Crvenjak Jezerce | 1963 m | 13.23 km |
4 {"id":4924,"track_id":368,"name":"Diva Grabovica","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.6034125999999986333932611159980297088623046875,"longitude":17.699689899999999198598743532784283161163330078125,"speed":"0.00","distance":"18303.34","part_distance":"5076.74","part_time":26574740,"hr":0,"elevation":"251.52"} | Diva Grabovica | 252 m | 18.3 km |
5 {"id":4925,"track_id":368,"name":"Diva Grabovica potok","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.61855700000000268801159108988940715789794921875,"longitude":17.649908100000001098806023946963250637054443359375,"speed":"0.00","distance":"22647.64","part_distance":"4344.30","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1002.61"} | Diva Grabovica potok | 1003 m | 22.65 km |
6 {"id":4926,"track_id":368,"name":"Hajducke Vrleti","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.65314479999999974779711919836699962615966796875,"longitude":17.53289219999999914989530225284397602081298828125,"speed":"0.00","distance":"32813.00","part_distance":"10165.36","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1224.70"} | Hajducke Vrleti | 1225 m | 32.81 km |
7 {"id":4927,"track_id":368,"name":"Hajdu\u010dka vrata","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.630184200000002192609827034175395965576171875,"longitude":17.654918699999999631700120517052710056304931640625,"speed":"0.00","distance":"42951.98","part_distance":"10138.98","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1958.07"} | Hajdučka vrata | 1958 m | 42.95 km |
8 {"id":4928,"track_id":368,"name":"Izvor","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.6432075999999966597897582687437534332275390625,"longitude":17.6306933999999984052919899113476276397705078125,"speed":"0.00","distance":"45378.83","part_distance":"2426.85","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1621.75"} | Izvor | 1622 m | 45.38 km |
9 {"id":4929,"track_id":368,"name":"Izvor \u017di\u0161ko","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.6112937999999985549948178231716156005859375,"longitude":17.646608400000001637408786336891353130340576171875,"speed":"0.00","distance":"49148.98","part_distance":"3770.15","part_time":68591232,"hr":0,"elevation":"667.76"} | Izvor Žiško | 668 m | 49.15 km |
10 {"id":4930,"track_id":368,"name":"Janj\u010dar vrelo, \u010cvrsnica","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.62112809999999996080077835358679294586181640625,"longitude":17.633220699999998970497472328133881092071533203125,"speed":"0.00","distance":"50683.31","part_distance":"1534.32","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1850.99"} | Janjčar vrelo, Čvrsnica | 1851 m | 50.68 km |
11 {"id":4931,"track_id":368,"name":"Ku\u010dica","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.6763878000000005386027623899281024932861328125,"longitude":17.616445500000001089802026399411261081695556640625,"speed":"0.00","distance":"56970.26","part_distance":"6286.95","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1425.90"} | Kučica | 1426 m | 56.97 km |
12 {"id":4932,"track_id":368,"name":"Mala O\u0161trova\u010da","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.631980900000002066008164547383785247802734375,"longitude":17.642473200000001298803908866830170154571533203125,"speed":"0.00","distance":"62330.37","part_distance":"5360.11","part_time":53767670,"hr":0,"elevation":"1980.00"} | Mala Oštrovača | 1980 m | 62.33 km |
13 {"id":4933,"track_id":368,"name":"Muharnica","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.68168639999999669498720322735607624053955078125,"longitude":17.588241599999999920100890449248254299163818359375,"speed":"0.00","distance":"69367.08","part_distance":"7036.71","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1221.02"} | Muharnica | 1221 m | 69.37 km |
14 {"id":4934,"track_id":368,"name":"Planinarski Dom Vilinac","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.6222838999999993347955751232802867889404296875,"longitude":17.633287400000000388899934478104114532470703125,"speed":"0.00","distance":"76896.18","part_distance":"7529.10","part_time":39596034,"hr":0,"elevation":"1886.96"} | Planinarski Dom Vilinac | 1887 m | 76.9 km |
15 {"id":4935,"track_id":368,"name":"Raskr\u0161\u0107e Vilinac","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.62384800000000240061126532964408397674560546875,"longitude":17.633741400000001675607563811354339122772216796875,"speed":"0.00","distance":"77073.97","part_distance":"177.79","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1920.17"} | Raskršće Vilinac | 1920 m | 77.07 km |
16 {"id":4936,"track_id":368,"name":"Raskr\u0161\u0107e Vilinac-Hajd. vrata","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.62604139999999830479282536543905735015869140625,"longitude":17.636403999999998859493643976747989654541015625,"speed":"0.00","distance":"77398.24","part_distance":"324.27","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1852.82"} | Raskršće Vilinac-Hajd. vrata | 1853 m | 77.4 km |
17 {"id":4937,"track_id":368,"name":"Tise L.K., skl, 1380 m","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.620086700000001656007952988147735595703125,"longitude":17.656503699999998246994437067769467830657958984375,"speed":"0.00","distance":"79145.16","part_distance":"1746.92","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1380.00"} | Tise L.K., skl, 1380 m | 1380 m | 79.15 km |
18 {"id":4938,"track_id":368,"name":"Velika Vitlenica 1495m","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.6761359999999996261976775713264942169189453125,"longitude":17.625148800000001614307620911858975887298583984375,"speed":"0.00","distance":"85864.44","part_distance":"6719.28","part_time":161187210,"hr":0,"elevation":"1478.75"} | Velika Vitlenica 1495m | 1479 m | 85.86 km |
19 {"id":4939,"track_id":368,"name":"Vidikovac Tise","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.61872480000000251720848609693348407745361328125,"longitude":17.65243530000000049540176405571401119232177734375,"speed":"0.00","distance":"92610.78","part_distance":"6746.34","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1134.00"} | Vidikovac Tise | 1134 m | 92.61 km |
20 {"id":4940,"track_id":368,"name":"Vilinac Putokaz","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.673316999999997278791852295398712158203125,"longitude":17.622541399999999356396074290387332439422607421875,"speed":"0.00","distance":"99136.13","part_distance":"6525.35","part_time":24613755,"hr":0,"elevation":"1478.00"} | Vilinac Putokaz | 1478 m | 99.14 km |
21 {"id":4941,"track_id":368,"name":"Vrelo kod bivka","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.64793399999999934379957267083227634429931640625,"longitude":17.627431900000001263606463908217847347259521484375,"speed":"0.00","distance":"101984.32","part_distance":"2848.20","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1580.02"} | Vrelo kod bivka | 1580 m | 101.98 km |
22 {"id":4942,"track_id":368,"name":"vrh Drinja\u010da","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.631595599999997148188413120806217193603515625,"longitude":17.65771480000000082100086729042232036590576171875,"speed":"0.00","distance":"105021.70","part_distance":"3037.38","part_time":0,"hr":0,"elevation":"2010.88"} | vrh Drinjača | 2011 m | 105.02 km |
23 {"id":4943,"track_id":368,"name":"vrh Veliki Vilinac","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.6275863999999984343958203680813312530517578125,"longitude":17.619602199999999214696799754165112972259521484375,"speed":"0.00","distance":"108119.35","part_distance":"3097.65","part_time":68591258,"hr":0,"elevation":"2110.92"} | vrh Veliki Vilinac | 2111 m | 108.12 km |
24 {"id":4944,"track_id":368,"name":"Zaglavlje, skl. 1560 m","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 17:08:32","latitude":43.6489830000000011978045222349464893341064453125,"longitude":17.62754629999999878009475651197135448455810546875,"speed":"0.00","distance":"110581.46","part_distance":"2462.11","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1560.00"} | Zaglavlje, skl. 1560 m | 1560 m | 110.58 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 52 time(s). Please register/login to download this track. |