Tmurno i maglovito vrijeme nije baš za velikih nadmorskih visina. Nismo dugo birali i nako nam se Ormanj svojom blizinom, i šumom koja štiti od vjetra, sam nametnuo.
Ovaj put smo auto parkirali odmah nako skretanja sa magistralnog puta, na malom proširenju uz potok. Planirali smo ponovo kružnu turu i to nam je nakako bila najbolja lokacija za početak. Kako smo krenuli uzbrdo, taj odabir lokacije za parking se pokazao ispravnim, jer je ispod tankog sloja snijega cesta bila skroz zaleđena. Na prvoj raskrsnici se treba skrenuti desno, ka selu Doljani. Na tom mijestu ima i putokaz za planinarski dom Ormanj. Dom se nalazi na nadmorskoj visini od 780 metara, nedaleko iznad sela i ima preljep pogled na Pazarić i planinu Bjelašnicu. Iako smo tek krenuli sa turom, svratili smo na domaći sok od maline.
Dalje staza od doma vodi kroz šumu, uzbrdo u pravcu sjevera. Nakon nešto više od kilometar, na raskrsnici skrećemo desno ka izvoru Studenac. Na tom mjestu prolazimo stotinjak metara od vertikalne stijene kojom ferata vodi ka vrhu. Nakon 300 metara, odmah poslije lovačke kućice staza skreće u lijevo i vodi sve do makadamskog puta koji izlazi na sami vrh Ormanja. Ovo je jedna ljetna panorama na kojoj možete vidjeti kako izgleda pogled sa vrha Ormanja.
Bilo je pohladno i sreća da ne odosmo negdje visočije, jer dio Bjelašnice koji je bio iznad nas je bio potpuno prekriven oblacima. Pošto je bilo prilično klizavo nismo išli stazom pored repetitora, nego smo se vratili makadamskim putem i prošli okolo do lovačke kućice koja se nalazi sjeverno od vrha. Tu smo, zbog hladnoće, napravili vrlo kratku pauzu za ručak. Makadamski put, kojim smo se vraćali je većim svojim dijelom bio zaleđen, tako da je povratak bio izuzetno naporan. Bilo je dosta leda koji se krije ispod par milimetara snijega tako da ga i ne vidite dok ne stanete na njega. Srećom, uspjeli smo sići bez nekih većih problema.
I naravno, kao poslije svake ture koja završava u blizini Pazarića čekale su nas nezaobilazne tulumbe u slastičarni Željo.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
Ormanj 1
-
Ormanj 2
-
Ormanj 3
-
Ormanj 4
-
Ormanj 5
-
Ormanj 6
-
Ormanj 7
-
Ormanj 8
-
Ormanj 9
-
Ormanj 10
-
Ormanj 11
-
Ormanj 12
-
Ormanj 13
-
Ormanj 14
-
Ormanj 15
-
Ormanj 16
-
Ormanj 17
-
Ormanj 18
-
Ormanj 19
-
Ormanj 20
-
Ormanj 21
-
Ormanj 22
-
Ormanj 23
-
Ormanj 24
-
Ormanj 25
-
Ormanj 26
-
Ormanj 27
-
Ormanj 28
-
Ormanj 29
-
Ormanj 30
-
Ormanj 31
-
Ormanj 32
-
Ormanj 33
-
Ormanj 34
-
Ormanj 35
-
Ormanj 36
- Min Elevation
- 641 m
- Max Speed
- 5.04 km/hr
- Max Elevation
- 1134 m
- Average Speed
- 1.84 km/hr
- Total Elevation Gain
- 528 m
- Total Distance
- 10.93 km
- Total Elevation Loss
- 584 m
- Total Time
- 5h 56m 52s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":6225,"track_id":516,"name":"Start Pazari\u0107","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2020-01-20 18:10:40","latitude":43.7894859000000025162080419249832630157470703125,"longitude":18.1487426999999996724000084213912487030029296875,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"647.84"} | Start Pazarić | 648 m | 0 km |
2 {"id":6226,"track_id":516,"name":"Doljani1","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2020-01-20 18:10:40","latitude":43.791091899999997849590727128088474273681640625,"longitude":18.151716199999999190595190157182514667510986328125,"speed":"0.00","distance":"297.83","part_distance":"297.83","part_time":0,"hr":0,"elevation":"673.88"} | Doljani1 | 674 m | 0.3 km |
3 {"id":6227,"track_id":516,"name":"Dom Ormanj","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2020-01-20 18:10:40","latitude":43.79728320000000252321115112863481044769287109375,"longitude":18.152469599999999871897671255283057689666748046875,"speed":"0.00","distance":"988.49","part_distance":"690.66","part_time":0,"hr":0,"elevation":"778.00"} | Dom Ormanj | 778 m | 0.99 km |
4 {"id":6228,"track_id":516,"name":"Izvor Javor","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2020-01-20 18:10:40","latitude":43.79958719999999772198862046934664249420166015625,"longitude":18.15796470000000084610292105935513973236083984375,"speed":"0.00","distance":"1498.22","part_distance":"509.74","part_time":0,"hr":0,"elevation":"877.11"} | Izvor Javor | 877 m | 1.5 km |
5 {"id":6229,"track_id":516,"name":"Lova\u010dka ku\u0107a","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2020-01-20 18:10:40","latitude":43.80212019999999739638951723463833332061767578125,"longitude":18.16405869999999822539393790066242218017578125,"speed":"0.22","distance":"2062.28","part_distance":"564.06","part_time":2560,"hr":0,"elevation":"982.08"} | Lovačka kuća | 982 m | 2.06 km |
6 {"id":6230,"track_id":516,"name":"Ormanj 1144","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2020-01-20 18:10:40","latitude":43.80708690000000160580384545028209686279296875,"longitude":18.159152999999999877900336286984384059906005859375,"speed":"0.00","distance":"2739.84","part_distance":"677.56","part_time":169357,"hr":0,"elevation":"1144.00"} | Ormanj 1144 | 1144 m | 2.74 km |
7 {"id":6231,"track_id":516,"name":"Rudina 1132","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2020-01-20 18:10:40","latitude":43.81118769999999784658939461223781108856201171875,"longitude":18.14618490000000150530468090437352657318115234375,"speed":"0.69","distance":"3875.32","part_distance":"1135.48","part_time":1637,"hr":0,"elevation":"1132.00"} | Rudina 1132 | 1132 m | 3.88 km |
8 {"id":6232,"track_id":516,"name":"Izvor Nadgajnice","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2020-01-20 18:10:40","latitude":43.8061943000000013626049621962010860443115234375,"longitude":18.149520899999998846396920271217823028564453125,"speed":"0.00","distance":"4491.26","part_distance":"615.94","part_time":0,"hr":0,"elevation":"949.59"} | Izvor Nadgajnice | 950 m | 4.49 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 46 time(s). Please register/login to download this track. |