Sa Crnog polja najviši vrh Vjetrenig brda Erać je prilično daleko. Zato smo se odlučili za dvodnevnu turu. Prvi dan bi došli do PK Vrutak i tu prenoćili, a sutra izveli uspon na Erać.
Zbog nekih obaveza iz Sarajeva krenusmo pokasno, pa smo u Crnom polju bili tek u 12. Vedar dan, nije pretoplo, a nismo morali ni žuriti. Da smo mogli krenuti ranije taj dan smo mogli popeti i Botine. Ovako ćemo samo malo baciti pogled na njih i pripremiti se za neki drugi put. Na našoj današnjoj ruti ima dosta izvora, što je za Prenj malo neobično. Tačnije većina Prenjskih izvora se nalaze na ovoj ruti.
Krenuli smo stazom koja kroz Crno polje vodi u pravcu zapada i prolazi ispod Sivadija. Poslije otprilike sat vremena šetnje kroz bukovu šumu stigli smo do izvora Kamenac, koji se nalazi skriven u otvoru jedne stijene. Ako vam neko ne pokaže njegovu lokaciju teško da ćete ga slučajno naći. Tu smo napravili i prvu kratku pauzu. Par stotina metara od izvora staza izlazi iz šume u Dolove. Prolazimo ispod Malog Osobca sa naše desne strane, a lijevo, nekih 300 metara od staze nalazi se Zubčevo vrelo. Nije bilo potrebe da svraćamo na njega jer ćemo relativno brzo stići do Planinske kuće Jezerce gdje isto tako imamo izvor. Dok smo prolazili prvo kroz Dolove, pa onda i Lasni do imali smo predivan pogled na Sivadije iza nas, Osobac sa naše desne strane i Cvat sa lijeve strane. Sljedeća kratka pauza je bila na Jezercu, gdje smo ručali i dopunili vodu.
Nastavili smo dalje stazom koja vodi ka Zelenoj glavi. To nam nije baš na putu za Vrutak, ali htjeli smo da malo bacimo pogled na Botine. Sretosmo 3 grupe planinara, koji su se vraćali sa uspona na taj vrh. Prve dvije nisu imale sreće i nisu baš najbolje odabrali put ka vrhu (staza nije markirana), pa su morali odustati od uspona. Treći su uspjeli, pa smo malo sa njima razmjenili iskustva. Uglavnom, teren stjenovit, težak za kretanje i treba dosta vremena (barem kad idete prvi put). Prošli smo ispod Zelene glave, nakratko bacili pogled na greben Botina i onda se lagano uputili prema podnožju Otiša gdje je raskrsnica za Tisovicu i Vrutak. Zalazak sunca je bio relativno blizu i nismo imali puno vremena za razgledanje.
U Vrutak stigosmo u sumrak. Mala kućica, kojom upravlja PD Borašnica. Morate se ranije najaviti i uzeti ključ, a noćenje je 10 KM po osobi. Pored samog objekta ima sistem za sakupljanje kišnice, a po vodu za piće se trebate spustiti do izvora Vrutak (10-15 min). WC je nedaleko od kuće. Sve smo zatekli uredno i čisto. Čak je bilo nešto i hrane ako zatreba. Većerali smo, pripremili stvari koje sutra nosimo na Erać, a po ostalo ćemo svratiti u povratku.
Krenuli smo nešto prije sedam, svratili na izvor da dopunimo vode i uputili se preko Tisovice u pravcu Kantara. Prve zrake sunca su obasjavale vrhove Vjetrenih brda i Crnoglava. Erać se odatle činio prilično daleko, iako je udaljen samo 5km. Sa staze koja vodi za Lupoglav smo se odvojili odmah na početku. Put nas ve vodio preko kamenih ploča ka prvom sedlu na Vjetrenim brdima. Iako pukotine između ovih kamenih ploča izgledaju strašno, po njima je puno lakše hodati nego kroz duboku travu gdje ne vidite ni kamenje ni rupe.
Na greben Vjetrenih brda smo izašli relativno lahko, kroz sedlo ispod Viline glave. Sada smo jasno vidjeli cijelu put koji je pred nama. Trebalo se spustiti u novo sedlo, popeti na Kotu 1991, ponovo spustiti i preći preko još jedne , malo niže kote i onda ostaje završni uspon na Erać. Pogled je bio kao iz bajke. Iza naših leđa Zelena glava, Otiš i Botini. Lijevo od nas Kapljuč i Poljice. Sa Desne strane Kantar, Crnoglav i u daljini Cetina. A ispred, jedni od najzahtjevnijih Prenjskih gorostasa Ovča, Lupoglav i Erač. Prosto čovjek ne zna gdje prije da pogleda i šta da uslika. I tako korak po korak stigosmo u podnožje Eraća. U tom momentu, iz nekog neobjašnjivog razloga se izgubio GPS signal. Znali smo otprilike kuda prolazi staza i pokušavali smo naći bilo kakve oznake ili kamene kupe ali uzalud. Ispred nas je bila velika stijena i jedini logičan put koji smo mi vidjeli jeste da se spustimo niz vrlo strmu livadu i zaobiđemo je. Naravno, logično se ovaj put nije pokazalo i kao ispravno. Sa druge strane nas je dočekao veoma težak uspon, kroz jedan kuloar sa penjanjem kroz stijenu, kleku i vrlo strmu livadu. Još na samom početku tog uspona shvatili smo da smo napravili grešku ali nazad se nije moglo.
Na ovoj slici je označana naša linija uspona crvenom linijom. U povratku smo pratili kamene kupe i sišli putanjom označenom zelenom linijom. Po silasku u podnožje napravili smo nove kamene kupe da označimo ulaz koji mi nažalost nismo mogli vidjeti. Možda vam ova zelena putanja izgleda opasnije i teže, ali vjerujte to je jedini normalan prolaz. Ako vam je to strašno bolje se odmah vratitre nazad jer ova crvenu putanju nebi nikome preporučio. A kad jednom odaberete i krenete, vrlo teško se vratiti
Kako god mi smo se uspjeli izači na kraj sa ovim pogrešnim izborom i konačno izaći na vrh. Težak nam nekako ovaj Erać bi. Prvo smo prije mjesec dana pokušali siparom sa zapadne strane i morali odustati. Sada i sa ove "lakše" strane, kao da se sve urotilo protiv nas, da nam uspon što teži bude. Al valjda, poslije više muke bude i slađi izlazak na vrh. Ne znam kad sam osjetio veće zadovoljstvo i ljepotu u pogledu sa planinskog vrha.
Napravili smo pauzu za ručak, par fotografija i valjalo je krenuti. Dug je put ispred nas, a pogrešan izbor nas je koštao dva sta vremena i 1,5 litara vode. Sa vrha smo pratili kamene kupe koje idu samim rubom grebena. Ovaj put je bio puno ugodniji nego onaj kojim smo došli. Naravno bilo je i tu spuštanja niz stijene, prolazaka kroz kleku, ali dosta lakše i manje opasno. Uz put smo popravljali, a kada smo sišli u sedlo napravili smo nekoliko novih kamenih kupa da označimo ulaz u stazu koji mi nažalost nismo vidjeli. Vjerovatno su ih jaki vjetrovi koji šibaju ovim grebenom porušili.
Negdje na sredini Vjetrenih brda smo shvatili da je potpuno besmisleno taj dan ići u Crno polje. Kako god izračunamo, sumrak će nas uhvatiti oko Vrutka, a odatle do auta nam treba oko 5 sati. Odlično! Ostaćemo još jednu noć na Prenju :). Jedva smo uhvatili signal i javili kući da nas ne očekuju. A onda na izvor Vrutak, da se nadoknadi izgubljena tečnost, pa u kućicu na većeru i po stvari. Sve smo fino počistili, a onda uz svjetlost čeonih lampi ka PK Jezerce. Tih dodatnih 2 sata hodanja po mraku će nam sutra puno značiti. A u Jezercu vjerovatno neće biti niko, jer je sutra radni dan.
U 22.30 smo bili ušuškani u vreće. Kako je samo godilo ležati poslije cjelodnevnog hodanja po izuzetno zahtjevnom terenu. Uz izlazak sunca smo napustili Jezerce i krenuli ka Crnom polju. Ugodno je hodati uređenom planinarskom stazom, čak i kad si jako umoran. U autu smo bili oko 10 sati.
Tri dana Prenja, vedro nebo, ne pretoplo vrijeme, bez vjetra, oko 35 km hodanja i bezbroj lijepih pogleda. Šta još poželiti?
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
- Min Elevation
- 1345 m
- Max Speed
- 4.68 km/hr
- Max Elevation
- 2073 m
- Average Speed
- 0.69 km/hr
- Total Elevation Gain
- 2389 m
- Total Distance
- 31.94 km
- Total Elevation Loss
- 2522 m
- Total Time
- 2d 22h 05m 18s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":6168,"track_id":510,"name":"Crno Polje","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-10-17 07:05:21","latitude":43.53104780000000317841113428585231304168701171875,"longitude":17.97468190000000021200321498326957225799560546875,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1687.00"} | Crno Polje | 1687 m | 0 km |
2 {"id":6169,"track_id":510,"name":"Vrelo Kamenac","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-10-17 07:05:21","latitude":43.53317260000000032960087992250919342041015625,"longitude":17.9402007999999995035977917723357677459716796875,"speed":"0.00","distance":"2787.85","part_distance":"2787.85","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1442.36"} | Vrelo Kamenac | 1442 m | 2.79 km |
3 {"id":6170,"track_id":510,"name":"Izvor Jezerce","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-10-17 07:05:21","latitude":43.55674359999999722958818892948329448699951171875,"longitude":17.924867599999998901694198139011859893798828125,"speed":"0.00","distance":"5683.80","part_distance":"2895.96","part_time":0,"hr":0,"elevation":"0.00"} | Izvor Jezerce | 0 m | 5.68 km |
4 {"id":6171,"track_id":510,"name":"PK Jezerce3","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-10-17 07:05:21","latitude":43.555530500000003257810021750628948211669921875,"longitude":17.925310100000000801401256467215716838836669921875,"speed":"0.00","distance":"5823.21","part_distance":"139.40","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1650.00"} | PK Jezerce3 | 1650 m | 5.82 km |
5 {"id":6172,"track_id":510,"name":"Pogled na Botine","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-10-17 07:05:21","latitude":43.54779429999999962319634505547583103179931640625,"longitude":17.9131584000000003698005457408726215362548828125,"speed":"0.00","distance":"7125.82","part_distance":"1302.62","part_time":205911193,"hr":0,"elevation":"1800.15"} | Pogled na Botine | 1800 m | 7.13 km |
6 {"id":6173,"track_id":510,"name":"Raskrsnica za Tisovicu","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-10-17 07:05:21","latitude":43.55695719999999937499524094164371490478515625,"longitude":17.90634920000000107620508060790598392486572265625,"speed":"0.00","distance":"8282.23","part_distance":"1156.40","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1742.15"} | Raskrsnica za Tisovicu | 1742 m | 8.28 km |
7 {"id":6174,"track_id":510,"name":"Vrutak","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-10-17 07:05:21","latitude":43.56386570000000091340552899055182933807373046875,"longitude":17.8959693999999984725945978425443172454833984375,"speed":"0.00","distance":"9417.18","part_distance":"1134.96","part_time":7529017,"hr":0,"elevation":"1580.71"} | Vrutak | 1581 m | 9.42 km |
8 {"id":6175,"track_id":510,"name":"Izvor Vrutak","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-10-17 07:05:21","latitude":43.56346889999999660858520655892789363861083984375,"longitude":17.8939380999999997357008396647870540618896484375,"speed":"0.00","distance":"9586.51","part_distance":"169.33","part_time":157481616,"hr":0,"elevation":"1488.95"} | Izvor Vrutak | 1489 m | 9.59 km |
9 {"id":6176,"track_id":510,"name":"Vjetrena brda","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-10-17 07:05:21","latitude":43.5488624999999984765963745303452014923095703125,"longitude":17.87952419999999875699359108693897724151611328125,"speed":"0.00","distance":"11582.08","part_distance":"1995.57","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1921.00"} | Vjetrena brda | 1921 m | 11.58 km |
10 {"id":6177,"track_id":510,"name":"Kota 1991","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-10-17 07:05:21","latitude":43.55012510000000247600837610661983489990234375,"longitude":17.873853700000001509806679678149521350860595703125,"speed":"0.00","distance":"12059.88","part_distance":"477.80","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1991.00"} | Kota 1991 | 1991 m | 12.06 km |
11 {"id":6178,"track_id":510,"name":"I\u0107i grebenom - ne nizbrdo","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-10-17 07:05:21","latitude":43.54904940000000124200596474111080169677734375,"longitude":17.86678500000000013869794202037155628204345703125,"speed":"0.00","distance":"12641.58","part_distance":"581.70","part_time":227571427,"hr":0,"elevation":"1926.86"} | Ići grebenom - ne nizbrdo | 1927 m | 12.64 km |
12 {"id":6179,"track_id":510,"name":"Era\u0107 2082","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-10-17 07:05:21","latitude":43.548561100000000578802428208291530609130859375,"longitude":17.864072799999998863995642750523984432220458984375,"speed":"0.00","distance":"12866.77","part_distance":"225.19","part_time":0,"hr":0,"elevation":"2082.00"} | Erać 2082 | 2082 m | 12.87 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 79 time(s). Please register/login to download this track. |