Petak kasno poslijepodne smo se uputili ka Tisovici. Planirali smo noćiti u kontejneru, a onda ujutro poraniti i još prije izlaska sunca startati sa turom.
Za svaki slučaj ponesosmo i šatore, jer nikad se ne možete osloniti na planinske kućice, gdje se noći bez najave. Ipak, kako vikend još nije zvanično počeo, kontejner zatekosmo praznim. U njemu ima 6 kreveta, ali na samo 3 se nalaze spužve. Ipak, to nam je bila bolja opcija od šatora, jer trava je bila mokra, a u toku noći je moglo zapadati i još kiše.
Buđenje u 4 sata, doručak i u 5 smo već krenuli preko Tisovice ka markiranoj stazi koja vodi na Lupoglav. Lampe smo mogli ugasiti tek ispod Kantara. Nebo je bilo oblačno, ali bez kiše. U grupi nas je bilo šestero, a svako od nas je imao nekako drugačiji plan za taj dan. Troje je išlo ka Lupoglavu, praviti ankere za fiksno uže za zimski uspon. Sedin je išao ka izvoru Sopot, a Šefik i ja na greben Heraća. Razdvojili smo se na raskrsnici gde se sa staze za Lupoglav odvaja put za Herać kroz Mršića do. Tu je počela i kiša. Kompletan greben Heraća je bio u oblacima. Moj cilj za taj dan je bio da snimim panorame 360° na tim vrhovima, a izgledalo je kao da sam džaba došao.
Spustili smo se u dolinu i probijali kroz visoku i mokru travu. Kiša je već bila prestala. Počeli smo sa usponom ka vrhu grebena. Na tom dijelu staza nije markirana, ali može se upratiti dio kojim se najčešće hoda. Izlazkom na vrh grebena ugledali smo plavo nebo. Istina, dio prema jugu je i dalje bio u magli, ali na sjeveru je bilo dosta vedrije. Tu se ja i Šefik razdvojismo, jer je on imao u planu penjati i Ovču i Erać pa je morao požuriti. Ja sam imao puno više vremena i mogao sam malo odmoriti. Popeo sam se na najviši vrh u grebenu Heraća, koj mi je bio prvi na zapadnoj strani i tu napravio malu pauzu za ručak, snimio panoramu i onda uputio dalje na zapad ka Heraću 2042 (vrh koji se traži za Challenge 2000+). U tom trenutku taj vrh je bio u gustoj magli, ali vjetar je puhao i situacija se mjenjala iz minute u minutu.
Kada sam pristupio na Herać 2042 sve je bilo u magli. Odmorio sam par minuta i čekao kada će se otvoriti vidici da se može snimiti ova panorama.
Nakon toga sam se vratio nazad istim putem i uputio ka Vidinoj kapi. Na njoj sam proveo malo više vremena čekajući da se magla raziđe, pa onda dalje ka zadnjem vrhu u grenenu Kerać. Kerać je također vrh visok preko 2000 metara, ali nije u Challenge 2000+ jer nije kotiran i označen na topografskoj karti. Na njemu je panorama ispala najlošije jer je vjetar konstatno donosio oblake sa juga. Moj zadatak za taj dan je bio završen. Sad je još ostalu spustiti se u sedlo ispod Lupoglava gdje sam se trebao naći sa ostatkom ekipe. Silazak sa Keraća i prelazak do sedla je malo nezgodan jer nema staze, a teren je jako strm i pokriven klekom i siparom.
Pauza u sedlu je trajala skoro sat vremena i polahko krenusmo nazad. Ispod Eraća opet se dio ekipe odvoji i ode i na taj vrh, a mi se markiranom stazom uputismo ka Tisovici. Na raskrsnici za Mršića do, gdje nas je jutros uhvatila kiša ponovo poče padati. Srećom nije dugo trajalo i bilo je u pitanju samo par kapi. Ipak vidjelo se da je ispod Vjetrenih brda situacija puno gora i da kiša pada dosta jače. Nadali smo se da su naši prijatelji već u silasku sa Eraća jer po kiši je vrlo nezgodno biti na eksponiranim stijenama.
Mi u Tisovicu stigosmo oko 4, a sat kasnije ostatak ekipe, ali potpuno mokri. Uhvatio ih je pljusak koji je trajao nekih 20 minuta. Dovoljno za potpuno kupanje. Malo smo odmorili, jeli, popili kahvu i onda uputili ka Konjicu.
Prognozu za Prenj je vrlo teško dati. Kiše nije trebalo biti nikako. Onda ono beznadno maglovito i kišno jutro opet izađe u solidan dan za planinarenje i svi završismo što smo planirali. Na kraju su neki i pokisli ali to nije moglo pokvariti ukupan dojam :)
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
1
-
2
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
-
herac vidina kapa
- Min Elevation
- 1364 m
- Max Speed
- 4.68 km/hr
- Max Elevation
- 2030 m
- Average Speed
- 1.75 km/hr
- Total Elevation Gain
- 1368 m
- Total Distance
- 19.57 km
- Total Elevation Loss
- 1376 m
- Total Time
- 11h 10m 06s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":6978,"track_id":636,"name":"Tisovica start","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-09-19 15:53:25","latitude":43.57563019999999909259713604114949703216552734375,"longitude":17.8844433000000009315044735558331012725830078125,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1375.25"} | Tisovica start | 1375 m | 0 km |
2 {"id":6979,"track_id":636,"name":"Zakantar","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-09-19 15:53:25","latitude":43.5665893999999980223947204649448394775390625,"longitude":17.8783150000000006230038707144558429718017578125,"speed":"0.00","distance":"1119.14","part_distance":"1119.14","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1583.53"} | Zakantar | 1584 m | 1.12 km |
3 {"id":6980,"track_id":636,"name":"Lupoglav-Lu\u010dine","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-09-19 15:53:25","latitude":43.56780619999999970559656503610312938690185546875,"longitude":17.8615874999999988403942552395164966583251953125,"speed":"0.01","distance":"2472.66","part_distance":"1353.52","part_time":140761,"hr":0,"elevation":"1595.14"} | Lupoglav-Lučine | 1595 m | 2.47 km |
4 {"id":6981,"track_id":636,"name":"Lupoglav-Hera\u0107","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-09-19 15:53:25","latitude":43.5653266999999999598003341816365718841552734375,"longitude":17.857513399999998426892489078454673290252685546875,"speed":"0.00","distance":"2900.95","part_distance":"428.29","part_time":126605643,"hr":0,"elevation":"1631.54"} | Lupoglav-Herać | 1632 m | 2.9 km |
5 {"id":6982,"track_id":636,"name":"Hera\u0107 2046","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-09-19 15:53:25","latitude":43.5509148000000010370058589614927768707275390625,"longitude":17.83703799999999972669684211723506450653076171875,"speed":"0.00","distance":"5199.51","part_distance":"2298.57","part_time":0,"hr":0,"elevation":"2046.00"} | Herać 2046 | 2046 m | 5.2 km |
6 {"id":6983,"track_id":636,"name":"Hera\u010d 2042","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-09-19 15:53:25","latitude":43.55084610000000111540430225431919097900390625,"longitude":17.830650299999998509292709059081971645355224609375,"speed":"0.00","distance":"5714.07","part_distance":"514.56","part_time":0,"hr":0,"elevation":"2042.00"} | Herač 2042 | 2042 m | 5.71 km |
7 {"id":6984,"track_id":636,"name":"Vidina kapa","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-09-19 15:53:25","latitude":43.5467072000000001708031049929559230804443359375,"longitude":17.840761199999999320198185159824788570404052734375,"speed":"0.00","distance":"6649.21","part_distance":"935.14","part_time":0,"hr":0,"elevation":"2032.00"} | Vidina kapa | 2032 m | 6.65 km |
8 {"id":6985,"track_id":636,"name":"Kera\u0107","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-09-19 15:53:25","latitude":43.5435791000000023132088244892656803131103515625,"longitude":17.84695239999999927249518805183470249176025390625,"speed":"0.00","distance":"7257.06","part_distance":"607.85","part_time":184135902,"hr":0,"elevation":"2005.00"} | Kerać | 2005 m | 7.26 km |
9 {"id":6986,"track_id":636,"name":"Lupoglav 2102","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-09-19 15:53:25","latitude":43.5433349999999990131982485763728618621826171875,"longitude":17.8570746999999983017914928495883941650390625,"speed":"47.99","distance":"8072.89","part_distance":"815.83","part_time":17,"hr":0,"elevation":"2102.00"} | Lupoglav 2102 | 2102 m | 8.07 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 63 time(s). Please register/login to download this track. |