Poseban doživljaj je otiči na planinu radnim danom. Ne znam jel' zato što pobjegnem sa posla ili što na planini tada skoro da nema ljudi. Helem, gostu iz Njemačke je trebalo pokazati Skakavac. Iako je rano proljeće, dan je bio kao stvoren za šetnju po prirodi. Kao što i obično radim i ovaj put smo do vodopada odlučili ići putem, spustiti se ispod i vratiti planinarskom stazom nazad do auta.
Ono što je bilo neobično na ovoj turi jeste obilje vode. Inače, Skakavac iako visok 100 metara je prilično siromašan vodom, pogotovo ljeti kada skoro presuši. Sada, ispod vodopada se skoro nije moglo proći. Staza, i drveni mostić su bili potpuno mokri i strašno klizavi. Nismo se smjeli dugo zadržavati na tom mjestu jer su sitne kapi, poput kiše natapali našu odjeću. Samo par fotografija, i stazom kroz šumu smo krenuli nazad prema autu.
Turu smo završili prilično rano, a kako je dan bio lijep jednostavno nam se nije išlo kući. Sjeli smo kod Dragana, i uz kahvu još dugo pričali. Zanimljiva tura, a i gost zanimljiv. Zamislite rođenog Njemca koji je po zanimanju profesor bosanskog jezika. Kaže, drži nastavu našim dijasporcima koji su dugo u Njemačkoj pa počnu zaboravljati svoj jezik. Nevjerovatno. I tako, riječ po riječ, srk po srk, 'nako bez kreme za sunce fino mi i izgorismo. Ali vrjedilo je, jer poželjeli smo i sunce i duge proljetne ture.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
skakavac 1
-
skakavac 2
-
skakavac 3
-
skakavac 4
-
skakavac 5
-
skakavac 6
-
skakavac 7
-
skakavac 8
-
skakavac 9
-
skakavac 10
-
skakavac 11
-
skakavac 12
-
skakavac 13
-
skakavac 14
-
skakavac 15
-
skakavac 16
-
skakavac 17
-
skakavac 18
-
skakavac 19
-
skakavac 20
-
skakavac 21
-
skakavac 22
-
skakavac 23
-
skakavac 24
-
skakavac 25
-
skakavac 26
- Min Elevation
- 970 m
- Max Speed
- 0 km/hr
- Max Elevation
- 1219 m
- Average Speed
- 0 km/hr
- Total Elevation Gain
- 1089 m
- Total Distance
- 9.23 km
- Total Elevation Loss
- 1089 m
- Total Time
- 0h 00m 00s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":3304,"track_id":30,"name":"izvor4","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 12:25:22","latitude":43.94642640000000000100044417195022106170654296875,"longitude":18.4493504000000001497028279118239879608154296875,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1167.43"} | izvor4 | 1167 m | 0 km |
2 {"id":3305,"track_id":30,"name":"Kod Dragana","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 12:25:22","latitude":43.93427659999999690398908569477498531341552734375,"longitude":18.423620199999998447992766159586608409881591796875,"speed":"0.00","distance":"2461.99","part_distance":"2461.99","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1088.45"} | Kod Dragana | 1088 m | 2.46 km |
3 {"id":3306,"track_id":30,"name":"raskrsnica za bukovik","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 12:25:22","latitude":43.9419060000000030186129151843488216400146484375,"longitude":18.441572199999999526198735111393034458160400390625,"speed":"0.00","distance":"4129.97","part_distance":"1667.98","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1211.26"} | raskrsnica za bukovik | 1211 m | 4.13 km |
4 {"id":3307,"track_id":30,"name":"Vodopad Skakavac","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 12:25:22","latitude":43.9486275000000006230038707144558429718017578125,"longitude":18.448492099999999282999851857312023639678955078125,"speed":"0.00","distance":"5059.51","part_distance":"929.54","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1098.53"} | Vodopad Skakavac | 1099 m | 5.06 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 127 time(s). Please register/login to download this track. |