Pliješ se nalazi jugozapadno od Ljubišnje i dio je njenog masiva. Greben Pliješa se pruža u smijeru sjeverozapad-jugoistok, a najviši vrh ima nadmorsku visino od 1717 metara.
Sjeveroistočna strana planine je prekrivena gustom šumom, dok se sa jugozapadne nalaze pašnjaci. na ovoj planini postoji više izvora vode. Iako je sa vrha pogled ekstremno lijep, planinari je rijetko posjećuju zbog udaljenosti i loših pristupnih puteva. Na Jugoistočnoj strani Pliješ je naslonjen na Toholjsku planinu.
Pristup vrhu je moguć sa jugozapada iz sela Mazoče, a sa sjeveroistoka iz sela Putišić i Kunar. Može se krenuti i iz Bakića, ali je staza malo duža. Mi smo odabrali markiranu stazu iz sela Kunar.
Put vodi preko Foče, zatim prema Konjskom polju kroz Dragočevu i Zavait. Nakon Zavaita skrenuti desno ka selu Putišići, a put pravo nastavlja do Konjskog polja. Proći kroz Putišiće još jedan kilometar, do sela Kunar u kojem se nalazi samo par kuća. Tu se i završava put, pa smo na zadnjoj okuci na proširenju parkirali auto. Staza do vrha je markirana i prolazi kroz šumu, desno od zadnje kuće. Jedan kilometar iznad Kunara se nalazi izvor, koji je bio prilično oskudan sa vodom, a nedaleko od izvora se izlazi na široki makadamski put, koji lijevo vodi ka Toholjskoj planini, a desno skroz prema Selu Bakić.
Staza za Pliješ ide desno, pa onda odmah lijevo sa puta ulazi u šumu. Staza je friško markirana, ali mjestimično je opet zarasla, pa treba paažljivo pratiti markaciju. Tek dolaskom na vršni greben izlazi se iz šume i otvara se nevjerovatan pogled na Zelengoru, Maglić, Volujak i Durmitor. Vrh se nalazi nekih 200 metara uz greben u pravcu sjeverozapada. Sa njega je pogled još impresivniji jer se osim već pomenutih planina vide Treskavica, Visočica, Bjelašnica, Jahorina...., a nama iza leđa Ljubišnja i Radovina. Dugo nismo uživali u ovakvom pogledu
Na vrhu nas jedan oblak počasti hladovinom, pa je uz lagani vjetrić bilo ugodno sjediti, te napravismo malo dužu pauzu za ručak. Zatim, nazad istim putem. Kada smo otišli ovako daleko od kuće, bilo je šteta ne posjetiti i Toholjsku planinu koja je prvi susjed Pliješa na jugoistočnoj strani. Spustili smo se kroz šumu do puta iznad Kunara, a onda njime desno do Toholjske planine. Kako je ona nekih 300 metara niža od Pliješa, uspona gotovo da i nema i izađete direktno na najvišu tačku Toholjske planine. Vidi se Ljubišnja i Maglić, a ostatak horizonta je sakriven iza Pliješa.
Sada je već valjalo krenuti prema autu jer čekao nas je dug put do kuće. Još jedan interesantan detalj zaa ovo područje jeste da ima dosta malina i kupina. Rastu jedne pored drugih, tako da su se grmovi skroz izmješali. Pa tako možete na istom mjestu brati i maline i kupine, ali i neki hibrid kupine, koji raste u grmu maline. Znači grana i list od maline, a plod kupine, sa malkice drugačijim okusom od klasične kupine. Valjda su se prirodno ukrstili zbog velike blizine.
Ukupno je tura imala oko 10km i nešto više od 500 metara uspona. Nije teška, a lijepi pogledi su zagarantovani (ako nema magle). Jedina mana je velika udaljenost polazne tačke, ali vjerujte mi da je vrijedno truda.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
-
plijes
- Min Elevation
- 1302 m
- Max Speed
- 5.4 km/hr
- Max Elevation
- 1702 m
- Average Speed
- 1.45 km/hr
- Total Elevation Gain
- 535 m
- Total Distance
- 10.06 km
- Total Elevation Loss
- 1837 m
- Total Time
- 6h 56m 49s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":7064,"track_id":655,"name":"Kunar Start","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2024-08-13 09:14:14","latitude":43.41685100000000119280230137519538402557373046875,"longitude":18.84726909999999833189576747827231884002685546875,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1301.27"} | Kunar Start | 1301 m | 0 km |
2 {"id":7065,"track_id":655,"name":"Izvor vode iznad Kunara.","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2024-08-13 09:14:14","latitude":43.4168891999999999598003341816365718841552734375,"longitude":18.838981600000000327099769492633640766143798828125,"speed":"0.00","distance":"669.04","part_distance":"669.04","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1420.23"} | Izvor vode iznad Kunara. | 1420 m | 0.67 km |
3 {"id":7066,"track_id":655,"name":"Raskrsnica iznad Kunara.","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2024-08-13 09:14:14","latitude":43.41660689999999789279172546230256557464599609375,"longitude":18.837995500000001669604898779653012752532958984375,"speed":"0.00","distance":"754.62","part_distance":"85.58","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1450.63"} | Raskrsnica iznad Kunara. | 1451 m | 0.75 km |
4 {"id":7067,"track_id":655,"name":"Pije\u0161 1717","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2024-08-13 09:14:14","latitude":43.41755679999999983920133672654628753662109375,"longitude":18.813163800000001657508619246073067188262939453125,"speed":"0.00","distance":"2761.63","part_distance":"2007.01","part_time":0,"hr":0,"elevation":"0.00"} | Piješ 1717 | 0 m | 2.76 km |
5 {"id":7068,"track_id":655,"name":"Toholjska pl. 1414m","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2024-08-13 09:14:14","latitude":43.40663529999999781239239382557570934295654296875,"longitude":18.843883500000000452700987807475030422210693359375,"speed":"0.00","distance":"5522.49","part_distance":"2760.86","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1411.91"} | Toholjska pl. 1414m | 1412 m | 5.52 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 4 time(s). Please register/login to download this track. |