Poslije četiri sedmice kursa alpinizma, dobro nam je došlao jedan lagani izlet na Trebević. Vrijeme nas je trebalo poslužitii iodlučili smo se pridružiti našim prijateljima koji su organizovali ovu turu sa udruženjem Nahla. Planirano je da se prođe relacija od Brusa, pred doma Dobre vode, šumskim putem do vrha.
Okupili smo se ispred doma na Brusu i nešto prije pola deset se zaputili prema našem cilju. Kolona od 45 planinara i planinarki je vijugala šumskim putem. Prvu kraću pauzu smo naptavili kod doma Dobre vode, a zatim obavezno na vidikovcu da se napravi nekoliko fotografija. Pauza na vrhu je bila nešto duža jer vjetar nije bio jak. Pojeo se sendvić, popila kahva, i onda zapadnim grebenom smo se spustili do heliodroma, a zatim ponovo do doma Dobre vode. Ovaj put se nismo vračali na Brus, nego smo se spustili na Ravne. Jedan dio planinara je na tom mjestu ostavio aute, za povratak kući, a veći dio je pored bob staze za Sarajevo krenuo pješke.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
brus trebevic 2
-
brus trebevic 3
-
brus trebevic 4
-
brus trebevic 45
-
brus trebevic 46
-
brus trebevic 47
-
brus trebevic 48
-
brus trebevic 49
-
brus trebevic 50
-
brus trebevic 51
-
brus trebevic 52
-
brus trebevic 53
-
brus trebevic 54
-
brus trebevic 55
-
brus trebevic 56
-
brus trebevic 57
-
brus trebevic 58
-
brus trebevic 59
-
brus trebevic 60
-
brus trebevic 61
-
brus trebevic 62
-
brus trebevic 63
-
brus trebevic 64
-
brus trebevic 65
-
brus trebevic 66
-
brus trebevic 67
-
brus trebevic 68
-
brus trebevic 69
-
brus trebevic 70
-
brus trebevic 71
-
brus trebevic 72
-
brus trebevic 73
-
brus trebevic 74
-
brus trebevic 75
-
brus trebevic 76
-
brus trebevic 77
-
brus trebevic 78
-
brus trebevic 79
-
brus trebevic 80
-
brus trebevic 81
-
brus trebevic 82
-
brus trebevic 83
-
brus trebevic 84
-
brus trebevic 85
Polazna tačka: Brus
Završna tačka: Vrh Sofe
Upute za dolazak do polazne tačke: Autom, taksijem ili kombijem preko naselja Grbavica na Vrace, dalje na parking Ravne ("Prvi šumar") i na Brus.
Opšte upute: Markiranom stazom do ruševina planinskog poštarskog odmarališta i izvora Dobra voda (1300m nv). Od Dobre vode slijediti markaciju lijevo šumskim putem koji se poslije sužava u stazu. Na vrh se izlazi grebenom. Dalje od vrha slijediti greben pored telekomunikacijskih antena, spustiti se na cestu kod starog heliodroma i cestom prema velikom tornju. Nastaviti stazom prema solidno očuvanom ali napuštenom planinarskom domu PD Željezničar, od kojeg se vraćamo prema Dobroj vodi i onda produžimo na sjeverozapad prema Prvom šumaru
Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.
Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna i nema opasnosti od mina.
Tehnička zahtjevnost ture: | Kondiciona zahtjevnost ture: |
- Min Elevation
- 1077 m
- Max Speed
- 0 km/hr
- Max Elevation
- 1603 m
- Average Speed
- 0 km/hr
- Total Elevation Gain
- 652 m
- Total Distance
- 10.03 km
- Total Elevation Loss
- 717 m
- Total Time
- 0h 00m 00s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":4602,"track_id":124,"name":"Brus","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 09:29:18","latitude":43.83353809999999839419615454971790313720703125,"longitude":18.46719170000000076470314525067806243896484375,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1143.89"} | Brus | 1144 m | 0 km |
2 {"id":4603,"track_id":124,"name":"Cilj Ravne (Prvi \u0161umar)","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 09:29:18","latitude":43.83729550000000330101102008484303951263427734375,"longitude":18.452461199999998342491380753926932811737060546875,"speed":"0.00","distance":"1252.33","part_distance":"1252.33","part_time":0,"hr":0,"elevation":"0.00"} | Cilj Ravne (Prvi šumar) | 0 m | 1.25 km |
3 {"id":4604,"track_id":124,"name":"Dobre Vode1","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 09:29:18","latitude":43.82606510000000099580574897117912769317626953125,"longitude":18.458225299999998725297700730152428150177001953125,"speed":"0.00","distance":"2583.11","part_distance":"1330.78","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1319.00"} | Dobre Vode1 | 1319 m | 2.58 km |
4 {"id":4605,"track_id":124,"name":"Dom HKD Napredak","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 09:29:18","latitude":43.83405690000000021200321498326957225799560546875,"longitude":18.445110299999999625697455485351383686065673828125,"speed":"0.00","distance":"3959.32","part_distance":"1376.21","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1146.00"} | Dom HKD Napredak | 1146 m | 3.96 km |
5 {"id":4606,"track_id":124,"name":"Izvor tri budalasa1","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 09:29:18","latitude":43.82714839999999867359292693436145782470703125,"longitude":18.451629600000000408499545301310718059539794921875,"speed":"0.00","distance":"4888.07","part_distance":"928.75","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1303.42"} | Izvor tri budalasa1 | 1303 m | 4.89 km |
6 {"id":4607,"track_id":124,"name":"Pl.dom VMC1","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 09:29:18","latitude":43.819930999999996856786310672760009765625,"longitude":18.46116070000000064510459196753799915313720703125,"speed":"0.00","distance":"5995.77","part_distance":"1107.70","part_time":54461748,"hr":0,"elevation":"1568.00"} | Pl.dom VMC1 | 1568 m | 6 km |
7 {"id":4608,"track_id":124,"name":"Pl.kuca Bijela Stijena1","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 09:29:18","latitude":43.83174509999999912679413682781159877777099609375,"longitude":18.446527499999998411794877029024064540863037109375,"speed":"0.00","distance":"7756.38","part_distance":"1760.61","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1170.00"} | Pl.kuca Bijela Stijena1 | 1170 m | 7.76 km |
8 {"id":4609,"track_id":124,"name":"Trebevic Vrh2","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 09:29:18","latitude":43.81843190000000021200321498326957225799560546875,"longitude":18.460666700000000872705641086213290691375732421875,"speed":"0.00","distance":"9620.11","part_distance":"1863.73","part_time":54461748,"hr":0,"elevation":"1641.08"} | Trebevic Vrh2 | 1641 m | 9.62 km |
9 {"id":4610,"track_id":124,"name":"Vidikovac11","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 09:29:18","latitude":43.81824490000000338341124006547033786773681640625,"longitude":18.462516799999999506098902202211320400238037109375,"speed":"0.00","distance":"9769.93","part_distance":"149.81","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1599.63"} | Vidikovac11 | 1600 m | 9.77 km |
Waypoint no: 8
|
|||
10 {"id":4611,"track_id":124,"name":"Vidikovac5","description":"Waypoint no: 8","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 09:29:18","latitude":43.81874470000000343361534760333597660064697265625,"longitude":18.4578896000000014510078472085297107696533203125,"speed":"0.00","distance":"10145.01","part_distance":"375.08","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1577.50"} | Vidikovac5 | 1578 m | 10.15 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 40 time(s). Please register/login to download this track. |