1. Januar 2014 godine smo rezervisali za turu na Trebević koju su organizovali Braco Babić i Kemaludin Mutapčić. Planiran je uspon sa Brusa na vrh Sofe i povratak zapadnim grebenom. Na Brus smo stigli oko pola 10. Iako je najavljeno oblačno vrijeme očekivali smo lijep provod
Pred sami polazak je donesena odluka da kombijem odemo nekoliko kilometara iznad Brusa do Čeline i da tura počne odatle, jer je put sa Brusa bio prilično blatnjav.
Iskreno, bilo nam je i drago zbog takve odluke, jer još ni jednom nismo prošlii tim dijelom Trebevića. Desetak minuta od Čeline izlazi se na Puhovu ravan koja se nalazi neposredno ispod istočnog grebena kojim smo se trebali popeti do vrha Sofe. Povremene pauze su bile isponjene poučnim predavanjima Brace Babića o istoriji Trebevića, okolnih planina, planinarskih domova, flore i faune... Činilo se da uz nas hoda živa enciklopedija.
Na vrhu je napravljena jedna malo duža pauza za fotografisanje i ručak, a onda je usljedio povratak zapadnim grebenom Trebevića. Na Brus smo stigli oko pola 3 i iznenadio nas je veliki broj autombila kojima su sarajlije pobjegle na svježi zrak. Dok smo se opraštali sa našim prijateljima, razmjenili smo pozive za neke ture, planirane narednih vikenda. Nadamo se da ćemo se ubrzo ponovo družiti.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
trebevic 1
-
trebevic 2
-
trebevic 3
-
trebevic 4
-
trebevic 5
-
trebevic 6
-
trebevic 7
-
trebevic 8
-
trebevic 9
-
trebevic 10
-
trebevic 11
-
trebevic 12
-
trebevic 13
-
trebevic 14
-
trebevic 15
-
trebevic 16
-
trebevic 17
-
trebevic 18
-
trebevic 19
-
trebevic 20
-
trebevic 21
-
trebevic 22
-
trebevic 23
-
trebevic 24
-
trebevic 25
-
trebevic 26
-
trebevic 27
-
trebevic 28
-
trebevic 29
-
trebevic 30
-
trebevic 31
-
trebevic 32
-
trebevic 33
-
trebevic 34
-
trebevic 35
-
trebevic 36
-
trebevic 37
-
trebevic 38
-
trebevic 39
-
trebevic 40
-
trebevic 41
-
trebevic 42
-
trebevic 43
-
trebevic 44
-
trebevic 45
-
trebevic 46
-
trebevic 47
-
trebevic 48
-
trebevic 49
-
trebevic 50
-
trebevic 51
-
trebevic 52
-
trebevic 53
-
trebevic 54
-
trebevic 55
-
trebevic 56
-
trebevic 57
-
trebevic 58
Polazna tačka: Čelina
Završna tačka: Vrh Sofe
Upute za dolazak do polazne tačke: Autom, taksijem ili kombijem preko naselja Grbavica na Vrace, do Brusa. Ukoliko idete kombijem par kilometara do Čeline ćete morati pješke.
Opšte upute: Poslije odvajanja sa asfaltnog puta prvi dio idete šumskom stazom. Zatim, po izlasku na Puhovu ravan Istočnim grebenom započinjete uspon prema vrhu Trebevića. Orjentacija nije problem jer je vrh vidljiv cijelim putem. Povratak je markiranom stazom pored srušenog doma Vaso Miskin Crni, Dobrih voda sve do Brusa.
Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.
Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna i nema opasnosti od mina.
Tehnička zahtjevnost ture: | Kondiciona zahtjevnost ture: |
- Min Elevation
- 1146 m
- Max Speed
- 5.04 km/hr
- Max Elevation
- 1609 m
- Average Speed
- 1.45 km/hr
- Total Elevation Gain
- 397 m
- Total Distance
- 6.24 km
- Total Elevation Loss
- 518 m
- Total Time
- 4h 18m 03s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":5087,"track_id":41,"name":"Brus","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-06 03:21:24","latitude":43.83362580000000008340066415257751941680908203125,"longitude":18.4674396999999999025021679699420928955078125,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1144.68"} | Brus | 1145 m | 0 km |
2 {"id":5088,"track_id":41,"name":"Dobre Vode","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-06 03:21:24","latitude":43.8263855000000006612026481889188289642333984375,"longitude":18.458352999999998900193531881086528301239013671875,"speed":"0.00","distance":"1085.35","part_distance":"1085.35","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1301.84"} | Dobre Vode | 1302 m | 1.09 km |
3 {"id":5089,"track_id":41,"name":"Vidikovac1","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-06 03:21:24","latitude":43.81826399999999921419657766819000244140625,"longitude":18.462671300000000229601937462575733661651611328125,"speed":"0.00","distance":"2051.82","part_distance":"966.46","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1600.80"} | Vidikovac1 | 1601 m | 2.05 km |
Waypoint no: 9
|
|||
4 {"id":5090,"track_id":41,"name":"Vidikovac2","description":"Waypoint no: 9","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-06 03:21:24","latitude":43.8188209999999997990016709081828594207763671875,"longitude":18.45789909999999878209564485587179660797119140625,"speed":"0.00","distance":"2439.32","part_distance":"387.50","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1580.06"} | Vidikovac2 | 1580 m | 2.44 km |
5 {"id":5091,"track_id":41,"name":"Vrh Trebevic","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-06 03:21:24","latitude":43.81854630000000128120518638752400875091552734375,"longitude":18.46082880000000159270712174475193023681640625,"speed":"0.00","distance":"2676.19","part_distance":"236.87","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1604.26"} | Vrh Trebevic | 1604 m | 2.68 km |
6 {"id":5092,"track_id":41,"name":"\u010celina","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-06 03:21:24","latitude":43.81307220000000057780198403634130954742431640625,"longitude":18.4803904999999986102920956909656524658203125,"speed":"0.00","distance":"4358.32","part_distance":"1682.13","part_time":23593755,"hr":0,"elevation":"1263.75"} | Čelina | 1264 m | 4.36 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 33 time(s). Please register/login to download this track. |