U nizu izuzetno toplih dana došao je jedan sa malim zahlađenjem. Iskoristili smo ga za posjetu Velikom jezeru na Treskavici.
Na turu smo krenuli uobičajenom rutom, iz sela Turovi, preko Sustavca. Tura od nekih 16 km, i oko 900 metara uspona izgleda teška, ali nekako je uvijek lahko prođemo. Da li je to zbog ljepote Treskavice u kojoj uživamo cijelim putem? Ili je možda zbog obilja vode pa vam je gotovo da dovoljno da na turu ponesete samo praznu čašu? Ne znam zašto, ali uvijek je dobar provod zagarantovan pa čak i kad se vrijeme pokvari.
Prvu pauzu smo napravili na Sustavcu, zatim kod doma PD Runolist. Zatim smo lagano planinarskom stazom, preko Glibavca došli na Šišan. Ako ste umor do tada i osjetili, pogled na Veliko jezero će ga sigurno izlječiti.
Spustili smo se do jezera i onda popeli do male planinarske kućice. Tu je bila velika gužva pa smo mijesto za odmor potražili u hladu šumice odmah iznad kuće. Odmor, ručak i uživanje u hladovini. U jednom momentu nam je postalo čak i hladno, pa smo odlučili da lagano krenemo nazad. Prvo smo se spustili do Pašinog vrela i počastili se hladnom vodom, a onda lagano drugom stranom jezera na Šišan i nazad ka Turovima.
Turu smno završili posjetom Kazanima, prirodnom fenomenu na rijeci Željeznici.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
-
veliko jezero
- Min Elevation
- 956 m
- Max Speed
- 5.76 km/hr
- Max Elevation
- 1575 m
- Average Speed
- 1.54 km/hr
- Total Elevation Gain
- 757 m
- Total Distance
- 14.83 km
- Total Elevation Loss
- 743 m
- Total Time
- 9h 36m 25s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":6834,"track_id":611,"name":"Turovi start","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-08-02 17:27:39","latitude":43.64391710000000301761247101239860057830810546875,"longitude":18.4190636000000012018062989227473735809326171875,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"928.96"} | Turovi start | 929 m | 0 km |
2 {"id":6835,"track_id":611,"name":"Sustavac","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-08-02 17:27:39","latitude":43.623310099999997646591509692370891571044921875,"longitude":18.410366100000000955105861066840589046478271484375,"speed":"0.00","distance":"2394.35","part_distance":"2394.35","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1148.32"} | Sustavac | 1148 m | 2.39 km |
3 {"id":6836,"track_id":611,"name":"PESD Runolist","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-08-02 17:27:39","latitude":43.618022899999999708597897551953792572021484375,"longitude":18.3981323000000003275999915786087512969970703125,"speed":"0.00","distance":"3540.40","part_distance":"1146.06","part_time":168996489,"hr":0,"elevation":"1268.68"} | PESD Runolist | 1269 m | 3.54 km |
4 {"id":6837,"track_id":611,"name":"Glibavac","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-08-02 17:27:39","latitude":43.6108779999999995879989000968635082244873046875,"longitude":18.3867149000000011938027455471456050872802734375,"speed":"0.00","distance":"4754.49","part_distance":"1214.09","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1495.25"} | Glibavac | 1495 m | 4.75 km |
5 {"id":6838,"track_id":611,"name":"\u0160i\u0161an","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-08-02 17:27:39","latitude":43.60704799999999892179403104819357395172119140625,"longitude":18.381319000000001295802576350979506969451904296875,"speed":"0.00","distance":"5362.59","part_distance":"608.10","part_time":110700966,"hr":0,"elevation":"1579.16"} | Šišan | 1579 m | 5.36 km |
6 {"id":6839,"track_id":611,"name":"Veliko jezero","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-08-02 17:27:39","latitude":43.60625079999999798019416630268096923828125,"longitude":18.375688600000000150203049997799098491668701171875,"speed":"0.00","distance":"5824.20","part_distance":"461.61","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1560.75"} | Veliko jezero | 1561 m | 5.82 km |
7 {"id":6840,"track_id":611,"name":"Planinarska ku\u0107a","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-08-02 17:27:39","latitude":43.60700609999999954879967845045030117034912109375,"longitude":18.374059700000000106001607491634786128997802734375,"speed":"0.00","distance":"5979.79","part_distance":"155.59","part_time":294303711,"hr":0,"elevation":"1569.80"} | Planinarska kuća | 1570 m | 5.98 km |
8 {"id":6841,"track_id":611,"name":"Pa\u0161ino vrelo","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-08-02 17:27:39","latitude":43.60664750000000111640474642626941204071044921875,"longitude":18.372140900000001551006789668463170528411865234375,"speed":"0.00","distance":"6139.26","part_distance":"159.47","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1566.87"} | Pašino vrelo | 1567 m | 6.14 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 152 time(s). Please register/login to download this track. |