E ovo je bila tura bez ikakvog plana. Zbog kiše smo odgodili odlazak na Prenj, ali nismo htjeli ostati u kući. Samo smo sjeli u auto i krenuli na "planinu".
Dok smo se vozili kroz Dobrinju razmatrali smo opciju odlaska do jezera na Treskavici. Ipak, bilo je dosta kiša ovih dana pa smo odustali zbog velikih količina blata koje se napravi u području Sustavca. Ok. Skrenuli smo u Krupcu desno i negdje na Bjelašnici odlučili da idemo ipak na Visočicu. Dok smo se spuštali niz serpentine ka Šabićima sjetili smo se da je planinarsko društvo Željezničar napravilo novi bivak ispod vrha Parić. To bi vrjedilo posjetiti.
Auto smo parkirali u Bojadžinom dolu i krenuli markiranom stazom koja vodi ka stećcima na Jezerima. Iznad nas je bilo dosta crnih oblaka, ali i sunce je povreme provirivalo. Neće valjda pasti. Kada smo izašli na Jezera, skrenuli smo sa markirane staze desno i prošli livadom ispod vrha Konjic. To je onaj špicasti vrh koji se vidi od stećaka kad pogledate na sjever. Preko Konjica, iznad Hrnjave bare i nekako začas dođosmo do bivka, Neobičnog je oblika i fino se uklopio u okolinu. Još nije potpuno završen, ali je već funkconalan i za nevolju može se prenoćiti. Biće stvarno lijepo kad se ugrade prozori, pa pukne pogled na dvije strane. Bravo za Želju!
Tu smo napravili pauzu, ručali, i šta sad? Nekako nam je ovo bilo malo, ko da smo trebali još negdje otići.
Hajdemo onda do stećaka na Jezerima. Ponovo preko vrha Konjic, pa nizbrdo na visoravan. Pregledali smo okolne izvore, vode ima, ali vrlo malo. Na livadi kod stećaka još jedna mala pauza, i onda onako, kroz priču shvatimo da nikad nismo bili ni na Trojanima, vrhu koji je u neposrednoj blizini sa naše istočne strane. Pa hajde, kad smo već tu i kad je sve nekao neplanski možemo i na Trojane. Staza na vrh nije markirana, ali nije se teško snaći. Pretpostavljam da je vrh dobio ime, po tome što su to u stvari tri mala vrha koja se nalaze u neposrednoj blizini i čine trougao. Panoramu smo napravili na onom najvisočijem.
E malo smo izgleda pretjerali sa ovim neplanskim hodanjem i u silasku sa Trojana ka Jezerima poče padati kiša. Krupne kapi, ali kratko je trajalo. Kabanice smo skinuli poslije 5-6 minuta. Brzo smo stigli do auta, i samo što smo spakovali stvari poče pravi pljusak. E dobro smo tempirali. Da bi ugođaj bio potpun, nagradili smo se i odličnom pizzom u Pikolo mondo na Babinom dolu. I to je bilo potpuno neplanski :)
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
- Min Elevation
- 1474 m
- Max Speed
- 5.4 km/hr
- Max Elevation
- 1830 m
- Average Speed
- 1.65 km/hr
- Total Elevation Gain
- 609 m
- Total Distance
- 9.19 km
- Total Elevation Loss
- 602 m
- Total Time
- 5h 33m 09s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":5950,"track_id":502,"name":"Ste\u0107ci Police","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-09-11 12:08:15","latitude":43.578479799999996657788869924843311309814453125,"longitude":18.23675730000000072550392360426485538482666015625,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1468.48"} | Stećci Police | 1468 m | 0 km |
2 {"id":5951,"track_id":502,"name":"Bojad\u017ein do","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-09-11 12:08:15","latitude":43.57942200000000099180397228337824344635009765625,"longitude":18.236635199999998491193764493800699710845947265625,"speed":"0.00","distance":"105.31","part_distance":"105.31","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1478.10"} | Bojadžin do | 1478 m | 0.11 km |
3 {"id":5952,"track_id":502,"name":"Konjic","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-09-11 12:08:15","latitude":43.58612819999999743458829470910131931304931640625,"longitude":18.21415329999999954679879010654985904693603515625,"speed":"0.00","distance":"2062.37","part_distance":"1957.06","part_time":196686939,"hr":0,"elevation":"1805.08"} | Konjic | 1805 m | 2.06 km |
4 {"id":5953,"track_id":502,"name":"Izvor Hrnjava bara","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-09-11 12:08:15","latitude":43.5934981999999990875949151813983917236328125,"longitude":18.215274799999999544297679676674306392669677734375,"speed":"0.00","distance":"2886.64","part_distance":"824.26","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1785.20"} | Izvor Hrnjava bara | 1785 m | 2.89 km |
5 {"id":5954,"track_id":502,"name":"Bivak \u017deljo","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-09-11 12:08:15","latitude":43.5957259999999990895958035252988338470458984375,"longitude":18.21348950000000144200384966097772121429443359375,"speed":"0.00","distance":"3172.53","part_distance":"285.89","part_time":74230,"hr":0,"elevation":"1775.73"} | Bivak Željo | 1776 m | 3.17 km |
6 {"id":5955,"track_id":502,"name":"Izvor","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-09-11 12:08:15","latitude":43.5827292999999968969859764911234378814697265625,"longitude":18.210166900000000822501533548347651958465576171875,"speed":"0.00","distance":"4641.18","part_distance":"1468.65","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1684.75"} | Izvor | 1685 m | 4.64 km |
7 {"id":5956,"track_id":502,"name":"Ste\u0107ci Jezera","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-09-11 12:08:15","latitude":43.58044819999999930359990685246884822845458984375,"longitude":18.211807300000000253703547059558331966400146484375,"speed":"0.00","distance":"4926.97","part_distance":"285.79","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1689.18"} | Stećci Jezera | 1689 m | 4.93 km |
8 {"id":5957,"track_id":502,"name":"Trojan 1761","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2019-09-11 12:08:15","latitude":43.57575990000000132340574054978787899017333984375,"longitude":18.218744300000000890804585651494562625885009765625,"speed":"0.00","distance":"5690.66","part_distance":"763.68","part_time":59399252,"hr":0,"elevation":"1744.88"} | Trojan 1761 | 1745 m | 5.69 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 89 time(s). Please register/login to download this track. |