Kako je izgrađen i asfaltiran put od Sinanovića ka Bjelimićima planinarenje na Visočici se prilično promjenilo. Sada, kako autom možete ući u samo srce Visočice rijetko kada planinarske ture kreću iz Sinanovića.
Nekada je odlazak na vrhove Džamija, Ljeljene ili Kom bio prilično zahtjevan i ti su se vrhovi vrlo rijetko posjećivali, dok su danas to tek obične planinarske tura. Iz tog razloga nismo dugo prošli stazom koja kroz Jelenjaču vodi do Crvenog kuka.
Jezero u Jelenjači se već potpuno povuklo, ali bujna vegetacija na tom dijelu još uvijek pokazuje gdje se ono nalazilo. Već u 10 sati je bilo preko 30°C i žurili smo kroz dolinu da što prije dođemo do šume i potoka gdje ćemo se bar malo rashladiti. Kada smo iz šume izašli pod brežuljak kod Puzimskog groblja primjetili smo da je isti ograđen električnom ogradom, a na sredini je bila kamp prikolica. Predpostavili smo da su čobani to ogradili, ali malo nas je zbunila ta ograda koja je bukvalno, sa obje strane. pregradila planinarsku stazu koja vodi ka Crvenom kuku. Isto tako je odsječena i staza koja vodi ka vrhu Visočica. Znači da bi prošli dalje morali smo dva puta preskakati ogradu. Na momenat sam došao u iskušenje da porušim dva stuba koji su bili na markiranoj stazi kako bi oslobodio prolaz.
Iako nam je poznato da su vozači četverotočkaša već dugo prisutni na planinama i kršeći zakon vožnjom van puteva bukvalno devastiraju iste, bili smo šokirani stanjem u kojem se nalazi zapadna strana Crvenog kuka. U početku gdje je malo manji nagib vidljivi su tragovi točkova do te mjere da tu više trava ne raste. Međutim kako se uspon povećava ti tragovi postaju sve dublji da bi pod samim vrhom to postali kanali dubine više od pola metra. Osim toga tu je prokopan i neki put koji vodi ka vrhu pa se napravio "stepenik" zbog kojeg se bukvalno ne može dalje proći markiranom stazom Iz tog razloga su vrijedni planinari markaciju pomjerili nešto dalje u desno, gdje je taj stepenik dosta niži.
Na vrhu smo se kratko zadržali jer je bilo dosta toplo, i krenuli smo nazad, istim putem. Negdje na početku Jelenjače sretosmo čobana sa velikim stadom krava. U razgovoru sa njim saznasmo da su oni postavili električnu ogradu kod Puzimskog groblja. Na upit zašto preko planinarske staze reče da je nije problem preskočiti jer preko dana ne puštaju struju. Još jedan od mnogih primjera drskosti, gdje ljudi zbog ličnog interesa uopšte ne vode računa o pravima i potrebama drugih. U tom mi momentu bi žao što ne poruših onih par stubova koje se nalaze na stazi.
Ipak, da ne bude sve tako crno, mi se opet potrudismo da nam bude lijepo. U povratku svratismo na ručak u PD Vrela, koji sada vodi GreenVisions i sada funkcioniše na jednom sasvim novom principu. Tu možete unajmiti opremu, krplje, mtb bicikle i zatražiti pomoć u organizaciji vašeg izleta. Više informacija o tome možete dobiti na http://www.zelenazajednica.org/ tj info@greenvisions.ba
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
Crveni kuk 1
-
Crveni kuk 2
-
Crveni kuk 3
-
Crveni kuk 4
-
Crveni kuk 5
-
Crveni kuk 6
-
Crveni kuk 7
-
Crveni kuk 8
-
Crveni kuk 9
-
Crveni kuk 10
-
Crveni kuk 11
-
Crveni kuk 12
-
Crveni kuk 13
-
Crveni kuk 14
-
Crveni kuk 15
-
Crveni kuk 16
-
Crveni kuk 17
-
Crveni kuk 18
-
Crveni kuk 19
-
Crveni kuk 20
-
Crveni kuk 21
-
Crveni kuk 22
-
Crveni kuk 23
-
Crveni kuk 24
-
Crveni kuk 25
-
Crveni kuk 26
-
Crveni kuk 27
-
Crveni kuk 28
-
Crveni kuk 29
-
Crveni kuk 30
-
Crveni kuk 31
-
Crveni kuk 32
-
Crveni kuk 33
-
Crveni kuk 34
-
Crveni kuk 35
-
Crveni kuk 36
-
Crveni kuk 37
-
Crveni kuk 38
-
Crveni kuk 39
-
Crveni kuk 40
-
Crveni kuk 41
-
Crveni kuk 42
-
Crveni kuk 43
-
Crveni kuk 44
-
Crveni kuk 45
-
Crveni kuk 46
-
Crveni kuk 47
-
Crveni kuk 48
- Min Elevation
- 1271 m
- Max Speed
- 4.32 km/hr
- Max Elevation
- 1724 m
- Average Speed
- 1.71 km/hr
- Total Elevation Gain
- 527 m
- Total Distance
- 9.58 km
- Total Elevation Loss
- 520 m
- Total Time
- 5h 35m 52s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":6722,"track_id":592,"name":"Sinanovi\u0107i","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-29 08:01:42","latitude":43.61251829999999785059117130003869533538818359375,"longitude":18.26320270000000078880475484766066074371337890625,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1267.40"} | Sinanovići | 1267 m | 0 km |
2 {"id":6723,"track_id":592,"name":"Jelenja\u010da","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-29 08:01:42","latitude":43.6055678999999969391865306533873081207275390625,"longitude":18.2584686000000004924004315398633480072021484375,"speed":"0.00","distance":"861.23","part_distance":"861.23","part_time":105919478,"hr":0,"elevation":"1309.80"} | Jelenjača | 1310 m | 0.86 km |
3 {"id":6724,"track_id":592,"name":"Raskrsnica za Viso\u010dicu","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-29 08:01:42","latitude":43.58758929999999764959284220822155475616455078125,"longitude":18.262622799999999045894583105109632015228271484375,"speed":"0.00","distance":"2886.87","part_distance":"2025.63","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1503.22"} | Raskrsnica za Visočicu | 1503 m | 2.89 km |
4 {"id":6725,"track_id":592,"name":"Puzimsko groblje","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-29 08:01:42","latitude":43.5873222000000026810084818862378597259521484375,"longitude":18.2640533000000004903995431959629058837890625,"speed":"0.00","distance":"3005.78","part_distance":"118.91","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1503.90"} | Puzimsko groblje | 1504 m | 3.01 km |
5 {"id":6726,"track_id":592,"name":"Mandina voda","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-29 08:01:42","latitude":43.5833626000000009526047506369650363922119140625,"longitude":18.259851499999999902001945883966982364654541015625,"speed":"0.00","distance":"3560.69","part_distance":"554.91","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1526.40"} | Mandina voda | 1526 m | 3.56 km |
6 {"id":6727,"track_id":592,"name":"Izvor ispod Crvenog kuka","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-29 08:01:42","latitude":43.5808066999999965673850965686142444610595703125,"longitude":18.257192599999999771398506709374487400054931640625,"speed":"0.00","distance":"3916.37","part_distance":"355.68","part_time":252862963,"hr":0,"elevation":"1577.06"} | Izvor ispod Crvenog kuka | 1577 m | 3.92 km |
7 {"id":6728,"track_id":592,"name":"Izvor Crveni kuk","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-29 08:01:42","latitude":43.5784340000000014470060705207288265228271484375,"longitude":18.25927730000000082100086729042232036590576171875,"speed":"0.00","distance":"4228.90","part_distance":"312.53","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1664.96"} | Izvor Crveni kuk | 1665 m | 4.23 km |
8 {"id":6729,"track_id":592,"name":"Crveni kuk","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-29 08:01:42","latitude":43.579334299999999302599462680518627166748046875,"longitude":18.261423099999998242992660379968583583831787109375,"speed":"0.00","distance":"4428.57","part_distance":"199.67","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1733.00"} | Crveni kuk | 1733 m | 4.43 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 67 time(s). Please register/login to download this track. |