Najviši vrh Visočice Džamija (1967 mnv) je relativno slabo posjećen najviše zbog svoje udaljenosti. Iz tog razloga smo čekali malo duže dane, tako da bez neke velike žurbe možemo uživati u ljepotama ove planine. Krenuli smo malo ranije nego obično, i naša tura je počela iz Tušila nešto iza 7 sati. Dan je bilo prelijep, okolni vrhovi još u jutarnjoj izmaglici i trava mokra od rose. U Sinanovićima smo za pola sendviča "kupili" jendog mladog njemačkog ovčara koji nas je vjerno pratio cijelu turu.
Put nas je vodio kroz Jelenjaču, gdje nažalost više nije bilo proljetnog jezera, prema podnožju Puzima. Odatle desno, ispod Crvenog kuka smo pratili put koji vodi prema Bojadžinom dolu gdje se nalaze prvi stećci. Na tom putu postoje tri česme. Prva ispod samog Crvenog kuka - Mandino vrelo, a druge dvije poznate kao česme braće Biber koje se nalaze jedan kilometar niže. Na par mjesta smo preko livada presjekli velike krivine i na taj način malo skratili put. Od stećaka u Bojadžinom dolu smo krenuli uzbrdo, prema drugim stećcima na Jezerima. Na topografskim kartama je na ovoj visoravni ucrtano desetak izvora, ali u već u rano ljeto večina njih presuši i ostanu samo bare vode koja nije pitka. Cijela visoravan je bila prekrivenima velikim stadama ovaca. Sa naše lijeve strane su se nizali vrhovi Mali Ljeljen, Veliki Ljeljen i u daljini vrh Džamija.
Sam uspon na Džamiju je bio prilično naporan i prekriven krupnim kamenjem. Morali smo biti prilično pažljivi da ne bi noga kliznula jer bi to sigurno dovelo do povrede. Ovako daleko i najmanja povreda je ozbiljna. Na sami vrh smo izašli oko 2 sata. Dan je bio idealan i bez vjetra pa smo tu napravili jednu dužu pauzu. Naš povratak je planiran preko Parića, grebenom na Vito i nazad u Tušila. Poslije silaska na Jezera, probali smo naći "živ" izvor da dopunimo zalihe vode, jer smo već bili na "rezervi". Poslije par pokušaja i ustajalih bara, našli smo jedan mali izvorčić i uz nekoliko improvizacija uspjeli dopuniti flaše. Zatim je uslijedio ponovni uspon, ovaj put na Parić. Nažalost izabrali smo najteži put i umjesto travnatom uzbrdicom krenuli smo se penjati uz kamenjar.
Na Vito smo preko grebena stigli pred sami zalazak sunca. Napravili smo samo kratku pauzu i krenuli se spuštati u amfiteatar. U Tušila smo stigli tek oko pola jedanaest. Tura je bila izuzetno naporna, koliko svojom dužinom toliko i velikim brojem uspona koje smo morali savladati. Ipak, sunčan dan i prelijepa Visočica su umor stavili u drugi plan.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
tusila dzamija 1
-
tusila dzamija 2
-
tusila dzamija 3
-
tusila dzamija 4
-
tusila dzamija 5
-
tusila dzamija 6
-
tusila dzamija 7
-
tusila dzamija 8
-
tusila dzamija 9
-
tusila dzamija 10
-
tusila dzamija 11
-
tusila dzamija 12
-
tusila dzamija 13
-
tusila dzamija 14
-
tusila dzamija 15
-
tusila dzamija 16
-
tusila dzamija 17
-
tusila dzamija 18
-
tusila dzamija 19
-
tusila dzamija 20
-
tusila dzamija 21
-
tusila dzamija 22
-
tusila dzamija 23
-
tusila dzamija 24
-
tusila dzamija 25
-
tusila dzamija 26
-
tusila dzamija 27
-
tusila dzamija 28
-
tusila dzamija 29
-
tusila dzamija 30
-
tusila dzamija 31
-
tusila dzamija 32
-
tusila dzamija 33
-
tusila dzamija 34
-
tusila dzamija 35
-
tusila dzamija 36
-
tusila dzamija 37
-
tusila dzamija 38
-
tusila dzamija 39
-
tusila dzamija 40
-
tusila dzamija 41
-
tusila dzamija 42
-
tusila dzamija 43
-
tusila dzamija 44
-
tusila dzamija 45
-
tusila dzamija 46
-
tusila dzamija 47
-
tusila dzamija 48
-
tusila dzamija 49
-
tusila dzamija 50
-
tusila dzamija 51
-
tusila dzamija 52
-
tusila dzamija 53
-
tusila dzamija 54
-
tusila dzamija 55
-
tusila dzamija 56
-
tusila dzamija 57
-
tusila dzamija 58
-
tusila dzamija 59
-
tusila dzamija 60
-
tusila dzamija 62
-
tusila dzamija 63
-
tusila dzamija 64
-
tusila dzamija 65
-
tusila dzamija 66
-
tusila dzamija 67
Polazna tačka: Tušila
Završna tačka: Džamija
Upute za dolazak do polazne tačke: Magistralnim putem M18 do Krupca gdje odmah iza kamenoloma treba skrenuti desno na Regionalni put R442a prema Bjelašnici i Igmanu. Kada dođete do Hotela Maršal na Bjelašnici produžiti pravo, te se spustiti skroz do Šabića. Od Šabića desno sve do raskrsnice za Umoljane. Tada skrenuti lijevo preko mosta i onda voziti pravo sve do Tušila.
Opšte upute: Od Tušila asfaltnim putem produžiti prema Sinanovićima zatim skrenuti desno putem koji vodi za Bjelimiće. Poslije otprilike 1 km stigne se do Jelenjače, doline koja se nalazi sa desne strane. U proljeće tu bude veliko jezero. Spustiti se u dolinu i produžiti u pravcu juga., paralelno sa putem koji nam ostaje sa lijeve strane. Na kraju doline se ulazi u jedan mali šumarak i prateći markiranu stazu dolazi te pod markantn vrh Puzim. Sići na cestu i preko mosta se spustiti do česme u podnožju Crvenog kuka. Produžirti dalje cestom koja se prvo palo penje uzbrdo, a onda spušta u serpentinama do Bibera česmi. Nastaviti dalje od česmi livadom (da se skrati put koji se spušta u velikim serpentinama), a onda se spustiti nizbrdo prema putu i stećcima. Preći cestu kod stećaka i krenuti uzbrdo u pravcu zapada. Na vrhu se nalaze još jedni stećci na Jezerima. Na ovoj dolini ima sigurno desetak izvora koji ljeti uglavnom presuše. Preći preko doline i u njenom zapadnom kraju naći marku koja vodi uzbrdo, kamenitom stazom do vrha Džamija.
U povratku, kada se vratite u dolinu preći na njen sjeverni dio i travnatom livadom se popeti do vrha Parić. Grbenom proći sve do vrha Vito, na istok prema Mokrim stijenam i markiranom stazom se spustiti u amfiteatar. Proći do šume i pored izvora markiranom stazom sve do Tušila.
Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.
Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna (ali jeste kondiciono) i nema opasnosti od mina.
Tehnička zahtjevnost ture: | Kondiciona zahtjevnost ture: |
- Min Elevation
- 1215 m
- Max Speed
- 6.48 km/hr
- Max Elevation
- 1947 m
- Average Speed
- 1.39 km/hr
- Total Elevation Gain
- 1354 m
- Total Distance
- 21.01 km
- Total Elevation Loss
- 1355 m
- Total Time
- 15h 07m 39s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
Odvajanje planinarske staze od ceste Sinanovići - Bjelimići
|
|||
1 {"id":4039,"track_id":127,"name":"Bojadzin do","description":"Odvajanje planinarske staze od ceste Sinanovi\u0107i - Bjelimi\u0107i","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.57942200000000099180397228337824344635009765625,"longitude":18.236635199999998491193764493800699710845947265625,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1478.10"} | Bojadzin do | 1478 m | 0 km |
2 {"id":4040,"track_id":127,"name":"Crveni Kuk 1733m2","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.5791588000000018610080587677657604217529296875,"longitude":18.261594800000001015405359794385731220245361328125,"speed":"0.00","distance":"2009.43","part_distance":"2009.43","part_time":48355488,"hr":0,"elevation":"1702.29"} | Crveni Kuk 1733m2 | 1702 m | 2.01 km |
3 {"id":4041,"track_id":127,"name":"Dzamija1","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.5799216999999998733983375132083892822265625,"longitude":18.1898517999999995709003997035324573516845703125,"speed":"32.27","distance":"7785.26","part_distance":"5775.83","part_time":179,"hr":0,"elevation":"1947.45"} | Dzamija1 | 1947 m | 7.79 km |
4 {"id":4042,"track_id":127,"name":"Izvor 5","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.58451079999999677738742320798337459564208984375,"longitude":18.207801799999998593193595297634601593017578125,"speed":"0.00","distance":"9317.61","part_distance":"1532.35","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1653.50"} | Izvor 5 | 1654 m | 9.32 km |
Waypoint no: 13
|
|||
5 {"id":4043,"track_id":127,"name":"Izvor 6","description":"Waypoint no: 13","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.5851746000000019876097212545573711395263671875,"longitude":18.2070255000000003064997144974768161773681640625,"speed":"0.00","distance":"9414.40","part_distance":"96.79","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1631.70"} | Izvor 6 | 1632 m | 9.41 km |
6 {"id":4044,"track_id":127,"name":"Izvor Tocak","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.57947920000000152640495798550546169281005859375,"longitude":18.219581600000001486705514253117144107818603515625,"speed":"0.00","distance":"10606.86","part_distance":"1192.46","part_time":19352503,"hr":0,"elevation":"1665.68"} | Izvor Tocak | 1666 m | 10.61 km |
7 {"id":4045,"track_id":127,"name":"Izvor11","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.60990910000000297941369353793561458587646484375,"longitude":18.246166200000001111902747652493417263031005859375,"speed":"37.75","distance":"14608.04","part_distance":"4001.17","part_time":106,"hr":0,"elevation":"1446.57"} | Izvor11 | 1447 m | 14.61 km |
8 {"id":4046,"track_id":127,"name":"Mali Ljeljen 1860m","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.5685158000000001266016624867916107177734375,"longitude":18.2129288000000002512024366296827793121337890625,"speed":"123.74","distance":"19928.91","part_distance":"5320.87","part_time":43,"hr":0,"elevation":"1845.39"} | Mali Ljeljen 1860m | 1845 m | 19.93 km |
Česma Mandina voda
|
|||
9 {"id":4047,"track_id":127,"name":"Mandina voda","description":"\u010cesma Mandina voda","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.58224489999999917699824436567723751068115234375,"longitude":18.259117100000000988302417681552469730377197265625,"speed":"0.00","distance":"23948.05","part_distance":"4019.14","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1551.79"} | Mandina voda | 1552 m | 23.95 km |
10 {"id":4048,"track_id":127,"name":"Paric 1941m1","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.5963363999999984343958203680813312530517578125,"longitude":18.221500400000000041700332076288759708404541015625,"speed":"0.00","distance":"27356.54","part_distance":"3408.48","part_time":48355726,"hr":0,"elevation":"1914.29"} | Paric 1941m1 | 1914 m | 27.36 km |
Prevoj na putu Sinanovići - Bjelimići
|
|||
11 {"id":4049,"track_id":127,"name":"Prevoj Prokletnice","description":"Prevoj na putu Sinanovi\u0107i - Bjelimi\u0107i","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.5816956000000033100150176323950290679931640625,"longitude":18.251691799999999687997842556796967983245849609375,"speed":"0.00","distance":"30280.72","part_distance":"2924.19","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1623.30"} | Prevoj Prokletnice | 1623 m | 30.28 km |
12 {"id":4050,"track_id":127,"name":"Puzimsko Groblje","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.58618549999999913779902271926403045654296875,"longitude":18.263237000000000165300662047229707241058349609375,"speed":"0.00","distance":"31335.43","part_distance":"1054.71","part_time":48355574,"hr":0,"elevation":"1498.18"} | Puzimsko Groblje | 1498 m | 31.34 km |
13 {"id":4051,"track_id":127,"name":"Sinanovici2","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.6127814999999969813870848156511783599853515625,"longitude":18.26320460000000167610778589732944965362548828125,"speed":"0.00","distance":"34290.88","part_distance":"2955.45","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1270.37"} | Sinanovici2 | 1270 m | 34.29 km |
14 {"id":4052,"track_id":127,"name":"Ste\u010dci","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.5785254999999978053892846219241619110107421875,"longitude":18.236656199999998761995811946690082550048828125,"speed":"0.00","distance":"38656.14","part_distance":"4365.26","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1468.95"} | Stečci | 1469 m | 38.66 km |
Waypoint no: 19
|
|||
15 {"id":4053,"track_id":127,"name":"Ste\u010dci Jezera","description":"Waypoint no: 19","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.580406199999998761995811946690082550048828125,"longitude":18.211572600000000221598384086973965167999267578125,"speed":"0.00","distance":"40686.15","part_distance":"2030.00","part_time":35173679,"hr":0,"elevation":"1688.89"} | Stečci Jezera | 1689 m | 40.69 km |
16 {"id":4054,"track_id":127,"name":"Tusila1","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.6224174000000033402102417312562465667724609375,"longitude":18.254814100000000820500645204447209835052490234375,"speed":"0.00","distance":"46508.70","part_distance":"5822.55","part_time":19352397,"hr":0,"elevation":"1210.86"} | Tusila1 | 1211 m | 46.51 km |
17 {"id":4055,"track_id":127,"name":"Veliki Ljeljen 1963m","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.5755539000000027272108127363026142120361328125,"longitude":18.19979670000000027130226953886449337005615234375,"speed":"27.12","distance":"53343.87","part_distance":"6835.17","part_time":252,"hr":0,"elevation":"1945.62"} | Veliki Ljeljen 1963m | 1946 m | 53.34 km |
18 {"id":4056,"track_id":127,"name":"Vito 1950m1","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 20:24:08","latitude":43.6049919000000016922058421187102794647216796875,"longitude":18.227821399999999840702002984471619129180908203125,"speed":"0.00","distance":"57317.40","part_distance":"3973.53","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1913.38"} | Vito 1950m1 | 1913 m | 57.32 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 210 time(s). Please register/login to download this track. |