Planina Zvijezda se nalazi istočno od Vareša. Bogata je rudama i prekrivena gustom šumom.
Nažalost, veliko područje ove planine je pokriveno i minama, zaostalim iz predhodnog rata. što prilično ograničava kretanje i kvari ugođaj planinarenje po ovoj planini. Najviši vrj je visok 1349 metara, i na topografskim kartama nema imena. Od lokalnog stanovištva i planinara je dobio naziv Krš i dio je planinarske transverzale "Put Srebreničke povelje".
Na internetu ne možete naći baš nekih informacija o planinarskim stazama na ovoj planini. Kako je i mi prvi put posjećujemo valjalo je isplanirati pravac kretanja pomoću topografske karte. Dugo smo se dvoumili da li krenuti sa južne strane iz pravca sela Pržići ili sa sjevera, gdje je pristup autom izgledao dosta jednostavnije. Ipak, na kraju se odlučismo za prvu opciju, jer smo vidjeli da sa te strane postoji planinarski dom "Mekuše", pa smo se nadali i nekoj markiranoj stazi. Najlakši način dolaska na početnu tačku jeste da u Google navigaciju ukucate "planinarski dom Mekuše", o ona će vas dovesti do sela Pržići i završetka asfaltnog puta. Od tog mjesta makadamskim putem se može proći skroz do doma, ali kako je ova tura prilično kratka bolje auto parkirati negdje na proširenju.
Do raskrsnice kod doma smo prilično brzo stigli. Dom je stotinjak metara lijevo, a putokaz je pokazivao da do vrha Krš ima 3,2 km. Taj podatak nije tačan jer je do vrha duplo manje (1,7km). Čim smo krenuli desno, putem koji vodi kroz gustu borovu šumu primjetili smo sa naše lijeve strane upozorenja za mine. Kretali smo se širokim šumskim putem, pratili planinarsku markaciju tako da smo bili potpuno bezbjedni, ali opet se čovjek neko neprijatno osjeća u blizini takvih znakova. Sljedeća raskrsnica je bila potpuno uništena teškim kamionima, kao i ostatak puta koji vodi lijevo, uzbrdo ka vrhu Krš. Pravo putokaz pokazuje ka izvoru, koji je udaljen nekih stotinjak metara, ali vode na njemu skoro da i nije bilo.
Sljedeća dionica je bila prilično blatnjava, sve do odvajanja desno, na markiranu planinarsku stazu koja vodi do vrha. I dalje su u šumi bili vidljivi znakovi koji upozoravaju na mine, a staza je prošla i pored nekoliko rovova. Vrh je u stvari greben, sa sjeverne strane obrastao šumom, a na jug - jugozapad se otvara pogled prema Perunu. U zraku je bilo dosta izmaglice zbog sinošnje kiše tako da se dalje od Peruna nije vidjelo. Vrh je označen trigonometarskim kamenom, Metalnom pločom kao i drvetom sa nazivom vrha i sandučetom.
Napravili smo pauzu, mada nam ni odmor ni ručak još nisu bili potrebni. Nadali smo se da će se izmaglica bar malo podići pa da ćemo imati bolji pogled. Sjedili smo na vrhu nekih sat vremena. Možda bi i duže čekali da nas nije otjerao veliki broj muha i insekata. Snimili smo ovu panoramu, sa pogledom koji je ipak bio malo bolji nego kad smo stigli i onda krenuli nazad istim putem. Ukupno od auta do vrha i nazad gps je pokazao 5 km. Za naš ukus tura prekratka, ali nekada i tako mora biti kad želite vidjeti nešta novo :)
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
-
150
-
240
-
zvijezda
-
zvijezda
-
zvijezda
- Min Elevation
- 1181 m
- Max Speed
- 5.04 km/hr
- Max Elevation
- 1344 m
- Average Speed
- 1.6 km/hr
- Total Elevation Gain
- 216 m
- Total Distance
- 4.88 km
- Total Elevation Loss
- 219 m
- Total Time
- 3h 03m 45s
Waypoint/Placemark Details
# | Elevation | Distance | |
---|---|---|---|
1 {"id":6964,"track_id":633,"name":"Start","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-08-21 11:58:09","latitude":44.15645219999999682158886571414768695831298828125,"longitude":18.372116099999999505598680116236209869384765625,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1189.32"} | Start | 1189 m | 0 km |
2 {"id":6965,"track_id":633,"name":"Voda-korito","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-08-21 11:58:09","latitude":44.15842440000000124200596474111080169677734375,"longitude":18.376884499999999178498910623602569103240966796875,"speed":"0.00","distance":"438.88","part_distance":"438.88","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1193.90"} | Voda-korito | 1194 m | 0.44 km |
3 {"id":6966,"track_id":633,"name":"Planinarski dom Meku\u0161e","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-08-21 11:58:09","latitude":44.15862270000000222580638364888727664947509765625,"longitude":18.37864689999999967540134093724191188812255859375,"speed":"0.00","distance":"581.06","part_distance":"142.18","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1216.25"} | Planinarski dom Mekuše | 1216 m | 0.58 km |
4 {"id":6967,"track_id":633,"name":"Raskrsnica Meku\u0161e-Kr\u0161","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-08-21 11:58:09","latitude":44.158187900000001491207513026893138885498046875,"longitude":18.3791504000000003316017682664096355438232421875,"speed":"0.00","distance":"644.16","part_distance":"63.10","part_time":156643,"hr":0,"elevation":"1212.77"} | Raskrsnica Mekuše-Krš | 1213 m | 0.64 km |
5 {"id":6968,"track_id":633,"name":"Raskrsnica Pizdivoda-Kr\u0161","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-08-21 11:58:09","latitude":44.15556720000000012760210665874183177947998046875,"longitude":18.387063999999998742396201123483479022979736328125,"speed":"8.27","distance":"1338.91","part_distance":"694.75","part_time":84,"hr":0,"elevation":"1220.88"} | Raskrsnica Pizdivoda-Krš | 1221 m | 1.34 km |
6 {"id":6969,"track_id":633,"name":"Raskrsnica za Kr\u0161","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-08-21 11:58:09","latitude":44.15602489999999846759237698279321193695068359375,"longitude":18.391708399999998846396920271217823028564453125,"speed":"9.34","distance":"1712.64","part_distance":"373.73","part_time":40,"hr":0,"elevation":"1284.76"} | Raskrsnica za Krš | 1285 m | 1.71 km |
7 {"id":6970,"track_id":633,"name":"Zvijezda - Kr\u0161","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-08-21 11:58:09","latitude":44.153961199999997688792063854634761810302734375,"longitude":18.3969479000000006863047019578516483306884765625,"speed":"0.00","distance":"2189.16","part_distance":"476.52","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1342.20"} | Zvijezda - Krš | 1342 m | 2.19 km |
8 {"id":6971,"track_id":633,"name":"Pizdivoda","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-08-21 11:58:09","latitude":44.15484239999999971360011841170489788055419921875,"longitude":18.387628599999999323699739761650562286376953125,"speed":"0.16","distance":"2938.61","part_distance":"749.45","part_time":4783,"hr":0,"elevation":"1215.85"} | Pizdivoda | 1216 m | 2.94 km |
Values not available in the file may shown as 0. | |||
This track was downloaded 12 time(s). Please register/login to download this track. |