Bivak je izgrađen na visini većoj od 1.700 metara ispod vrha Parić, u prijedjelu Hrljeva bare. Bivak se nalazi i na ruti Crvene staze Vučko Traila, kao i na ruti Via Dinarice.
Bivak je svojevrsni savremeni katun, kojeg su aktivisti Planinarskog društva Željezničar podigli kako bi služio planinarima i namjernicima kao sklonište i mjesto za odmor.
Title
|
Category
|
Hits
|
---|---|---|
Čemerska planina - Dernek (4.5.2025) | Čemerska planina | 146 |
Dnolučka planina (1.5.2025) | Dnolučka planina | 115 |
Ranče i Gola planina (1.5.2025) | Gola planina | 106 |
Ranče i Gola planina (1.5.2025) | Ranče planina | 116 |
Treskavica - Via Ferrata PSD Treskavica | Treskavica | 416 |
Title
|
Category
|
Hits
|
---|---|---|
Mostar - Planinica - Goranci | Čabulja | 26601 |
Ljubovčići-Stanari-Hranisava-Vlahinja-Stanari | Bjelašnica | 26222 |
Vrhovi 2000+ Challenge | 2000+ challenge | 26023 |
Diva Grabovica-Žljeb-Tise-Hajdučka Vrata | Čvrsnica | 24874 |
Feri-Hrasnički stan-Hrasnica | Igman | 23074 |
Title
|
Category
|
Downloads
|
---|---|---|
Vrhovi 2000+ Challenge | 2000+ challenge | 710 |
Vitlenica - Hajdučka vrata | Čvrsnica | 654 |
Umoljani- Obalj - Lukomir | Bjelašnica | 563 |
Mali i Veliki Ljeljen-Džamija | Visočica | 506 |
Umoljani-Obalj-Lukomir (30.8.2019) | Bjelašnica | 476 |
Ako ste zainteresovani za bilo koji vid saradnje javite nam se ... više>>>
Svi ovi savjeti su bazirani samo na našim iskustvima i nemojte ih uzeti za pravilo. Neki su u određenim situacijama možda i pogrešni jer puno toga zavisi od procjene situacije na terenu...više>>>
Copyright © 2016 Planinarenje.ba. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje slika i tekstova bez pismene dozvole autora. |Odricanje od odgovornosti