Citonja je planina istočno od Fojnice i pruža se u smjeru istok - zapad. Najviši vrh Jasikovica ima nadmorsku visinu od 1253 metra.
Naziv
|
Planina
|
Pregleda
|
---|---|---|
Kiseljak Deževice | Bitovnja | 135 |
Vepar (27.10.2024) | Vepar | 148 |
Lipničko brdo (20.10.2024) | Lipničko brdo | 175 |
Jastrebac-Velika Mahnjača (12.10.2024) | Mahnjača | 189 |
Vitrinjača-Mala Vitrinjača (29.9.2024) | Vitrinjača | 189 |
Naziv
|
Planina
|
Pregleda
|
---|---|---|
Ljubovčići-Stanari-Hranisava-Vlahinja-Stanari | Bjelašnica | 25715 |
Mostar - Planinica - Goranci | Čabulja | 25508 |
Vrhovi 2000+ Challenge | 2000+ challenge | 25097 |
Diva Grabovica-Žljeb-Tise-Hajdučka Vrata | Čvrsnica | 24416 |
Feri-Hrasnički stan-Hrasnica | Igman | 22436 |
Naziv
|
Planina
|
Preuzimanja
|
---|---|---|
Vrhovi 2000+ Challenge | 2000+ challenge | 697 |
Vitlenica - Hajdučka vrata | Čvrsnica | 642 |
Umoljani- Obalj - Lukomir | Bjelašnica | 546 |
Mali i Veliki Ljeljen-Džamija | Visočica | 484 |
Tušila - Vito - Drstva (12.9.2015) | Visočica | 463 |
Ako ste zainteresovani za bilo koji vid saradnje javite nam se ... više>>>
Svi ovi savjeti su bazirani samo na našim iskustvima i nemojte ih uzeti za pravilo. Neki su u određenim situacijama možda i pogrešni jer puno toga zavisi od procjene situacije na terenu...više>>>
Copyright © 2016 Planinarenje.ba. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje slika i tekstova bez pismene dozvole autora. |Odricanje od odgovornosti