Kružna staza 16.5 km.
Polazak 9:30 sati planinarski dom Jasenica Gradačac.
Kako? Lako! Levitacijom do cilja!
Hodanje, skakanje, bouldering (na vrhovima prstiju, sa zaleđenim virovima iza leđa) kanjoning, sve na jednom mjestu... Mala avantura kroz slabo poznatu Majevicu
|
Naziv
|
Planina
|
Pregleda
|
|---|---|---|
| Maglicka planina (Velika Vlajina 1706 mnv) | Vran | 109 |
| Igman (Veliko polje - PD Javornik - Crni vrh 1647 m nv) | Igman | 325 |
| Zvijezda , vrhovi Obla Glava 1209, Krst 1252 | Zvijezda | 330 |
| Ularice - nekropola stecaka | Ostalo | 535 |
| Laze (Brnjic) - Ponijeri, rijekom Zuca | Ostalo | 452 |
|
Naziv
|
Planina
|
Pregleda
|
|---|---|---|
| Mostar - Planinica - Goranci | Čabulja | 34516 |
| Ljubovčići-Stanari-Hranisava-Vlahinja-Stanari | Bjelašnica | 28993 |
| Vrhovi 2000+ Challenge | 2000+ challenge | 28807 |
| Diva Grabovica-Žljeb-Tise-Hajdučka Vrata | Čvrsnica | 26505 |
| Feri-Hrasnički stan-Hrasnica | Igman | 24478 |
|
Naziv
|
Planina
|
Preuzimanja
|
|---|---|---|
| Vrhovi 2000+ Challenge | 2000+ challenge | 765 |
| Vitlenica - Hajdučka vrata | Čvrsnica | 691 |
| Umoljani- Obalj - Lukomir | Bjelašnica | 600 |
| Mali i Veliki Ljeljen-Džamija | Visočica | 538 |
| Umoljani-Obalj-Lukomir (30.8.2019) | Bjelašnica | 525 |
Ako ste zainteresovani za bilo koji vid saradnje javite nam se ... više>>>
Svi ovi savjeti su bazirani samo na našim iskustvima i nemojte ih uzeti za pravilo. Neki su u određenim situacijama možda i pogrešni jer puno toga zavisi od procjene situacije na terenu...više>>>
Copyright © 2016 Planinarenje.ba. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje slika i tekstova bez pismene dozvole autora. |Odricanje od odgovornosti