Za ovaj vikend tura na jednu od nižih planina, Meoršje i njen najviši vrh Čiburov brijeg 1210 mnv. U pitanju je planina neposredno iznad centra Kreševa, sa njegove jugoistočne strane. Gotovo cijela planina, osim samog vrha, je obrasla šumom, tako da lijep pogled imate tek sa Čiburovog brijega.
Naziv
|
Planina
|
Pregleda
|
---|---|---|
Čemerska planina - Dernek (4.5.2025) | Čemerska planina | 296 |
Dnolučka planina (1.5.2025) | Dnolučka planina | 192 |
Ranče i Gola planina (1.5.2025) | Gola planina | 187 |
Ranče i Gola planina (1.5.2025) | Ranče planina | 200 |
Treskavica - Via Ferrata PSD Treskavica | Treskavica | 538 |
Naziv
|
Planina
|
Pregleda
|
---|---|---|
Mostar - Planinica - Goranci | Čabulja | 26688 |
Ljubovčići-Stanari-Hranisava-Vlahinja-Stanari | Bjelašnica | 26303 |
Vrhovi 2000+ Challenge | 2000+ challenge | 26152 |
Diva Grabovica-Žljeb-Tise-Hajdučka Vrata | Čvrsnica | 24952 |
Feri-Hrasnički stan-Hrasnica | Igman | 23132 |
Naziv
|
Planina
|
Preuzimanja
|
---|---|---|
Vrhovi 2000+ Challenge | 2000+ challenge | 713 |
Vitlenica - Hajdučka vrata | Čvrsnica | 658 |
Umoljani- Obalj - Lukomir | Bjelašnica | 568 |
Mali i Veliki Ljeljen-Džamija | Visočica | 508 |
Umoljani-Obalj-Lukomir (30.8.2019) | Bjelašnica | 485 |
Ako ste zainteresovani za bilo koji vid saradnje javite nam se ... više>>>
Svi ovi savjeti su bazirani samo na našim iskustvima i nemojte ih uzeti za pravilo. Neki su u određenim situacijama možda i pogrešni jer puno toga zavisi od procjene situacije na terenu...više>>>
Copyright © 2016 Planinarenje.ba. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje slika i tekstova bez pismene dozvole autora. |Odricanje od odgovornosti