Kako volim proljeće. Duži dani, ljepše vrijeme, sve zeleni... Neko ko će možda reči pa kalendarski je još zima. Jeste. Ali je izgledalo kao proljeće. Tako ovu turu iz Dive grabovice na Žlijeb možemo nazvati prvom proljetnom turom u 2021. godini.
U početku je bilo malo oblaka a onda se razvedrilo i temperatura se penjala i do 18°C. Na parking u Divi grabovici smo stigli oko 9 sati. Zatekli smo veliki broj vozila i sigurno stotinjak planinara koji su se spremali za polazak ka Žlijebu. To je bio organizovani uspon HPD Prenj iz Mostara. Da me neko pogrešno ne shvati, ne smetaju mi drugi planinari, ali na turama ne volim veliki broj ljudi. Nekako više uživam u prirodi kada je tišina i kada oko mene nema niko. Krenuli smo lagano u dugoj koloni, svako svojim tempom i bez žurbe. Ovom stazom je uspon konsantan, ali ne previše jak. Na putu do PK Žlijeb imaju dva uređena izvora (česme), tako da ne morate nositi puno vode.
Uživali smo u lijepom vremenu i pogledima koji su se povremeno otvarali kroz krošnje drveća, tako da put do kuće na Žlijebu haman nismo ni osjetili. Tu nas je zatekla velika gužva, i ogroman broj planinara koji odmaraju. Odmah smo produžili dalje, prema vidikovcu gdje smo planirali napraviti pauzu i sačekati momenat kada ne bude nikoga na snimimo par fotografija. Na samom grebenu vidikovca smo našli mjestašce gdje smo se smjestili i napravili supu i kahvu. Odatle smo pratili planinare koji su se smjenjivali u posjeti vidikovcu, i čekali momenat sa najmanjom gužvom. Poslije nekih sat vremena dobili smo svojih par minuta sreće :)
Poslije fotografisanja smo se uputili nazad. I dalje je kod kuće bila velika gužva. Samo smo produžili ka Divi grabovici. Silazak je bio mnogo ugodniji, jer na putu nije bilo nikoga i užitak u prirodi je bio potpun.
Kod auta smo stigli oko pola 3. Iako kratka ova tura nam je napunila baterije do slijedeće nedjelje
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
Diva grabovica lijeb 1
-
Diva grabovica lijeb 2
-
Diva grabovica lijeb 3
-
Diva grabovica lijeb 4
-
Diva grabovica lijeb 5
-
Diva grabovica lijeb 6
-
Diva grabovica lijeb 7
-
Diva grabovica lijeb 8
-
Diva grabovica lijeb 9
-
Diva grabovica lijeb 10
-
Diva grabovica lijeb 11
-
Diva grabovica lijeb 12
-
Diva grabovica lijeb 13
-
Diva grabovica lijeb 14
-
Diva grabovica lijeb 15
-
Diva grabovica lijeb 16
-
Diva grabovica lijeb 17
-
Diva grabovica lijeb 18
-
Diva grabovica lijeb 19
-
Diva grabovica lijeb 20
-
Diva grabovica lijeb 21
-
Diva grabovica lijeb 22
-
Diva grabovica lijeb 23
-
Diva grabovica lijeb 24
-
Diva grabovica lijeb 25
-
Diva grabovica lijeb 26
-
Diva grabovica lijeb 27
-
Diva grabovica lijeb 28
-
Diva grabovica lijeb 29
-
Diva grabovica lijeb 30
-
Diva grabovica lijeb 31
-
Diva grabovica lijeb 32
-
Diva grabovica lijeb 33
-
Diva grabovica lijeb 34
-
Diva grabovica lijeb 37
-
Diva grabovica lijeb 38
-
Diva grabovica lijeb 39
-
Diva grabovica lijeb 40
-
Diva grabovica lijeb 41
-
Diva grabovica lijeb 42
-
Diva grabovica lijeb 43
-
Diva grabovica lijeb 44
-
Diva grabovica lijeb 45
-
Diva grabovica lijeb 46
-
Diva grabovica lijeb 47
-
Diva grabovica lijeb 48
-
Diva grabovica lijeb 49
-
Diva grabovica lijeb 50
-
Diva grabovica lijeb 51
- Minimalna visina
- 252 m
- Maksimalna brzina
- 4.68 km/hr
- Maksimalna visina
- 923 m
- Prosječna brzina
- 1.4 km/hr
- Ukupan uspon
- 775 m
- Ukupna udajenost
- 7.38 km
- Ukupan silazak
- 772 m
- Ukupno vrijeme
- 5h 17m 13s
Detalji putnih tački
# | Nadmorska visina | Udaljenost | |
---|---|---|---|
1 {"id":6646,"track_id":577,"name":"Diva grabovica","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-03-01 13:29:48","latitude":43.60418320000000136360540636815130710601806640625,"longitude":17.70001979999999974779711919836699962615966796875,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"259.99"} | Diva grabovica | 260 m | 0 km |
2 {"id":6647,"track_id":577,"name":"Izvor \u017dlijeb 1","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-03-01 13:29:48","latitude":43.6131476999999989629941410385072231292724609375,"longitude":17.687231100000001760008672135882079601287841796875,"speed":"0.00","distance":"1432.05","part_distance":"1432.05","part_time":0,"hr":0,"elevation":"565.76"} | Izvor Žlijeb 1 | 566 m | 1.43 km |
3 {"id":6648,"track_id":577,"name":"Izvor \u017dlijeb 2","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-03-01 13:29:48","latitude":43.61534499999999781039150548167526721954345703125,"longitude":17.679199199999999336796463467180728912353515625,"speed":"0.00","distance":"2122.85","part_distance":"690.80","part_time":0,"hr":0,"elevation":"775.25"} | Izvor Žlijeb 2 | 775 m | 2.12 km |
4 {"id":6649,"track_id":577,"name":"PK \u017dlijeb","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-03-01 13:29:48","latitude":43.6166496000000023514076019637286663055419921875,"longitude":17.671224599999998616794982808642089366912841796875,"speed":"0.01","distance":"2780.68","part_distance":"657.83","part_time":86247,"hr":0,"elevation":"906.93"} | PK Žlijeb | 907 m | 2.78 km |
5 {"id":6650,"track_id":577,"name":"Vidikovac Zljeb","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-03-01 13:29:48","latitude":43.6149788000000029342118068598210811614990234375,"longitude":17.67072110000000151330823427997529506683349609375,"speed":"8.65","distance":"2971.03","part_distance":"190.36","part_time":22,"hr":0,"elevation":"903.38"} | Vidikovac Zljeb | 903 m | 2.97 km |
Nedostupne informacije mogu biti prikazane kao 0. | |||
Ovaj track je preuzet 265 puta(s). Molimo registrujte/prijavite se za download ovog track-a. |