Još jedan lijep zimski dan je bio pred nama. Krenuli smo na našu prvu turu na turnim skijama. Tražili smo neku stazu bez velikih strmina jer smo prilično loši skijaši i nismo htjeli rizikovati neku povredu. Odluka je pala na Jahorinu.
Tačnije na plato Jahorine i stazu koja vodi ka Sjeništu. Auto smo parkirali na zadnjem parkingu, iznad nekadašnjeg hotela Mladost i lagano krenuli uzbrdo. Dan je bio vedar uz vrlo malo vjetra. Na skijaškim stazama je bila ogromna gužva, ali ovamo, gdje mi idemo nije bilo skoro nikoga. Korak po korak i izašli smo na raskrsnicu, gdje put desno vodi ka Ogorjelici, a lijevo ka Sjeništu i Košuti. Do tog mjesta putem je prošao ratrakt, pa je bio jasno vidljiv. Dalje, ka Košuti, smo samo mogli naslutiti kuda ide put. Vjetar je na nekim mjestima nanio snijeg, tako da je put skroz bio zameten. Sa druge strane, na dijelovima koji su bili izloženiji vjetru snijega nije bilo skoro nikako.
Pauzu za ručak smo napravili ispod Košute. Na tom mjestu je snijeg bio dubok skoro jedan metar. Čak su i skije i krplje propadale nekih 20-ak cm u snijeg, a bez njih se bilo skoro nemoguće i kretati tim dijelom. Nakon pauze smo nastavili ka Sjeništu, ali ne još daleko. Sa ove jugozapadne strane, odakle se penje na vrh, vjetar je odnio dosta snijega, tako da je na puno mjesta virilo kamenje, zemlja i granje. Kao što pomenuh na početku, skijanje nam nije baš jača strana, pa se nismo htjeli upuštati u spust niz tako "šaren" teren i odlučismo da krenemo nazad.
Kako je dan odmicao postajalo je sve hladnije i pojačavao se vjetar. Sve je bilo podnošljivo dok smo bili na suncu. Ali kad stigosmo do puta koji od Ogorjelice vodi ka skijalištu sunca na tom mjestu više nije bilo i temperatura je znatno opala. Stigli smo do auta, promrzli, ali lica rumenih od sunca i vjetra. Preživismo nekako ovu prvu turno turu, i iskreno se nadamo da će ih biti još.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
Turno Jahorinom 1
-
Turno Jahorinom 2
-
Turno Jahorinom 3
-
Turno Jahorinom 4
-
Turno Jahorinom 5
-
Turno Jahorinom 6
-
Turno Jahorinom 7
-
Turno Jahorinom 8
-
Turno Jahorinom 9
-
Turno Jahorinom 10
-
Turno Jahorinom 11
-
Turno Jahorinom 12
-
Turno Jahorinom 13
-
Turno Jahorinom 14
-
Turno Jahorinom 15
-
Turno Jahorinom 16
-
Turno Jahorinom 17
-
Turno Jahorinom 18
-
Turno Jahorinom 19
-
Turno Jahorinom 20
-
Turno Jahorinom 21
-
Turno Jahorinom 22
-
Turno Jahorinom 23
-
Turno Jahorinom 24
-
Turno Jahorinom 25
-
Turno Jahorinom 26
-
Turno Jahorinom 27
-
Turno Jahorinom 28
-
Turno Jahorinom 29
-
Turno Jahorinom 30
-
Turno Jahorinom 31
-
Turno Jahorinom 32
-
Turno Jahorinom 33
-
Turno Jahorinom 34
-
Turno Jahorinom 35
-
Turno Jahorinom 36
-
Turno Jahorinom 37
-
Turno Jahorinom 38
-
Turno Jahorinom 39
-
Turno Jahorinom 40
-
Turno Jahorinom 41
-
Turno Jahorinom 42
-
Turno Jahorinom 43
-
Turno Jahorinom 44
-
Turno Jahorinom 45
-
Turno Jahorinom 46
-
Turno Jahorinom 47
-
Turno Jahorinom 48
-
Turno Jahorinom 49
-
Turno Jahorinom 50
-
Turno Jahorinom 51
-
Turno Jahorinom 52
-
Turno Jahorinom 53
-
Turno Jahorinom 54
-
Turno Jahorinom 55
-
Turno Jahorinom 56
- Minimalna visina
- 1667 m
- Maksimalna brzina
- 12.6 km/hr
- Maksimalna visina
- 1849 m
- Prosječna brzina
- 0 km/hr
- Ukupan uspon
- 394 m
- Ukupna udajenost
- 9.09 km
- Ukupan silazak
- 363 m
- Ukupno vrijeme
- 2d 4h 49m 53s
Detalji putnih tački
# | Nadmorska visina | Udaljenost | |
---|---|---|---|
1 {"id":6798,"track_id":607,"name":"Parking iznad Hotela","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-02-10 14:41:33","latitude":43.723808300000001736407284624874591827392578125,"longitude":18.577474599999998616794982808642089366912841796875,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1664.64"} | Parking iznad Hotela | 1665 m | 0 km |
2 {"id":6799,"track_id":607,"name":"Raskrsnica Ogorjelica-Sjeni\u0161te","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-02-10 14:41:33","latitude":43.71373750000000057980287238024175167083740234375,"longitude":18.578815500000001037506081047467887401580810546875,"speed":"0.00","distance":"1124.21","part_distance":"1124.21","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1813.00"} | Raskrsnica Ogorjelica-Sjenište | 1813 m | 1.12 km |
3 {"id":6800,"track_id":607,"name":"Raskrsnica za Ko\u0161utu","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-02-10 14:41:33","latitude":43.69688029999999656638465239666402339935302734375,"longitude":18.58965680000000020299921743571758270263671875,"speed":"0.00","distance":"3190.20","part_distance":"2065.98","part_time":95571699,"hr":0,"elevation":"1810.63"} | Raskrsnica za Košutu | 1811 m | 3.19 km |
4 {"id":6801,"track_id":607,"name":"Ko\u0161uta 1906m","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-02-10 14:41:33","latitude":43.69386670000000094660208560526371002197265625,"longitude":18.589466099999999215697243926115334033966064453125,"speed":"3.60","distance":"3525.20","part_distance":"335.01","part_time":93,"hr":0,"elevation":"1887.91"} | Košuta 1906m | 1888 m | 3.53 km |
5 {"id":6802,"track_id":607,"name":"Sjeniste 1910m","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-02-10 14:41:33","latitude":43.693153399999999919600668363273143768310546875,"longitude":18.614101399999999131296135601587593555450439453125,"speed":"0.00","distance":"5506.06","part_distance":"1980.86","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1886.90"} | Sjeniste 1910m | 1887 m | 5.51 km |
Nedostupne informacije mogu biti prikazane kao 0. | |||
Ovaj track je preuzet 19 puta(s). Molimo registrujte/prijavite se za download ovog track-a. |