Nedeljno jutro, 5.15. Za sat vremena trebamo krenuti a čujemo kako vani pada kiša. Hladno je i u tom slučaju kiša predstavlja veliki problem. Valjda će prestati... Završavamo pakovanje opreme, kafa, doručak i izlazimo napolje. Još uvijek pada, ali puno manje. Palimo auto i pravac prema Kraljevoj Sutjesci. Usput smo u Kaknju pokupili našeg vodiča, i produžili do naše polazne tačke sela Dragovci.
Pošto je planirana kružna tura, auto smo ostavili malo iznad sela, na odvajanju puta za Bobovac tako da nam je bliže u povratku. Padine okolnih brda su bile u magli, a put koji je vodio od sela prilično blatnjav. Uprkos tome čitav krajolik je izgledao preljepo i nekako mistično. Kada smo sa puta skrenui u šumu pojavili su se i prvi tragovi snijega. Svakim korakom uzbrdo, šuma je postajala sve ljepša i bjelija. Polahko se i magla počela razilaziti. Na izlasku iz šume, neposredno ispod vrha Dragovačkog brda je počeo padati snijeg. Sa zapadne strane je dolazio veliki crni oblak. Malo smo ubrzali korak nadajući se da ćemo mu pobjeći. Put nas je vodio na istok i prelazili smo sa jednog vrha Peruna na drugi: Dragovačko brdo (1398mnv), Usjel (1390mnv), Vis (1413mnv), a zatim se spustili do Mijakovičkih poljica gdje smo napravili i kraču pauzu za ručak.
Poslije pauze smo nastavili sa usponom na Površje (1454mnv)i onda na najviši vrh Peruna Karasanovina (1472mnv), koji je ujedno bio naša krajnijaa tačka. Mali odmor i onda je usljedio povratak prema selu Dragovići. Bilo je pravo zadovoljstvo u jednom danu pregaziti cijeli Perun, preći preko 17 km isavladati više od 1000 metara visinske razlike. Iako je jutro bilio prilično loše, na kraju nas je vrijeme poslužilo. Više puta smo se oznojili, i na svakoj čistini od hladnog vjetra smrzli, ali vrijedilo je zbog svakog lijepog pogleda na pejzaže Peruna.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
perun 1
-
perun 2
-
perun 3
-
perun 4
-
perun 5
-
perun 6
-
perun 7
-
perun 8
-
perun 9
-
perun 11
-
perun 12
-
perun 13
-
perun 14
-
perun 15
-
perun 16
-
perun 17
-
perun 18
-
perun 19
-
perun 20
-
perun 21
-
perun 22
-
perun 23
-
perun 24
-
perun 25
-
perun 26
-
perun 27
-
perun 28
-
perun 29
-
perun 30
-
perun 31
-
perun 32
-
perun 33
-
perun 34
-
perun 35
-
perun 36
-
perun 37
-
perun 38
-
perun 39
-
perun 40
-
perun 41
-
perun 42
-
perun 43
-
perun 44
-
perun 45
-
perun 46
-
perun 47
-
perun 48
-
perun 49
-
perun 50
-
perun 51
-
perun 52
-
perun 53
-
perun 54
-
perun 55
-
perun 56
-
perun 58
-
perun 59
-
perun 60
-
perun 62
-
perun 64
Polazna tačka: Selo Dragovići
Završna tačka: Vrh Karahasanovina
Upute za dolazak do polazne tačke: Iz Sarajeva izači na autoput i voziti prema Zenici. U Kaknju se na kružnom toku odvojiti na put prema Kraljevoj Sutjesci. Proći Kraljevu Sutjesku i poslije sela Ratanj skrenuti desno na put koji vodi sve do sela Dragovići
Opšte upute: Staza je slabo ili skoro nikako markirana. Krenuti putem ka sjeveru, zatim se odvojiti na šumsku stazu ka istoku. Poslije izlaska iz šume preko livade se popeti na vrh Dragovačko brdo. Produžiti dalje u pravcu istoka do vrhova Usjel i Vis. Sa Visa se u pravcu juga spustiti na Mijakovičke poljice gdje ima izvor. Produžiti uzbrdo do vrha Površje, a zatim dalje na jug sve do Karahasanovine, najvišeg vrha Perun. U povratku se spustiti na zapad sve do sela Kolakovići i Mijakovići i putem naazad do Dragovića
Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.
Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna i ne postoji opasnost od mina.
Tehnička zahtjevnost ture: | Kondiciona zahtjevnost ture: |
- Minimalna visina
- 779 m
- Maksimalna brzina
- 33.12 km/hr
- Maksimalna visina
- 1464 m
- Prosječna brzina
- 2.36 km/hr
- Ukupan uspon
- 1076 m
- Ukupna udajenost
- 17.34 km
- Ukupan silazak
- 1077 m
- Ukupno vrijeme
- 7h 20m 23s
Detalji putnih tački
# | Nadmorska visina | Udaljenost | |
---|---|---|---|
1 {"id":6814,"track_id":98,"name":"Dragovici","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-07-18 12:07:44","latitude":44.148559599999998681596480309963226318359375,"longitude":18.23764800000000008139977580867707729339599609375,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"763.48"} | Dragovici | 763 m | 0 km |
2 {"id":6815,"track_id":98,"name":"Dragovi\u010dko brdo","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-07-18 12:07:44","latitude":44.15778730000000251720848609693348407745361328125,"longitude":18.25323300000000159570845426060259342193603515625,"speed":"0.00","distance":"1611.05","part_distance":"1611.05","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1404.82"} | Dragovičko brdo | 1405 m | 1.61 km |
3 {"id":6816,"track_id":98,"name":"Karasanovina","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-07-18 12:07:44","latitude":44.12852099999999921919879852794110774993896484375,"longitude":18.286996800000000718000592314638197422027587890625,"speed":"0.42","distance":"5833.00","part_distance":"4221.95","part_time":10005,"hr":0,"elevation":"1474.61"} | Karasanovina | 1475 m | 5.83 km |
4 {"id":6817,"track_id":98,"name":"Kolakovi\u0107i","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-07-18 12:07:44","latitude":44.14374540000000024519977159798145294189453125,"longitude":18.259689300000001566104401717893779277801513671875,"speed":"0.03","distance":"8590.65","part_distance":"2757.65","part_time":82422,"hr":0,"elevation":"879.96"} | Kolakovići | 880 m | 8.59 km |
5 {"id":6818,"track_id":98,"name":"Mijakova\u010dke poljice","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-07-18 12:07:44","latitude":44.15193179999999983920133672654628753662109375,"longitude":18.28056720000000012760210665874183177947998046875,"speed":"0.00","distance":"10487.68","part_distance":"1897.04","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1306.90"} | Mijakovačke poljice | 1307 m | 10.49 km |
6 {"id":6819,"track_id":98,"name":"Mijakovici","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-07-18 12:07:44","latitude":44.14361190000000334521246259100735187530517578125,"longitude":18.25647740000000140980773721821606159210205078125,"speed":"21.53","distance":"12619.29","part_distance":"2131.60","part_time":99,"hr":0,"elevation":"857.56"} | Mijakovici | 858 m | 12.62 km |
7 {"id":6820,"track_id":98,"name":"Povr\u0161je","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-07-18 12:07:44","latitude":44.1453704999999985147951520048081874847412109375,"longitude":18.2844237999999990051946952007710933685302734375,"speed":"0.00","distance":"14856.27","part_distance":"2236.98","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1458.58"} | Površje | 1459 m | 14.86 km |
8 {"id":6821,"track_id":98,"name":"Usjel","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-07-18 12:07:44","latitude":44.15315249999999736019162810407578945159912109375,"longitude":18.26803400000000010550138540565967559814453125,"speed":"0.00","distance":"16423.21","part_distance":"1566.94","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1386.05"} | Usjel | 1386 m | 16.42 km |
9 {"id":6822,"track_id":98,"name":"Vidikovac ispod Karahasanovine","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-07-18 12:07:44","latitude":44.132572199999998474595486186444759368896484375,"longitude":18.292785599999998424891600734554231166839599609375,"speed":"0.32","distance":"19443.93","part_distance":"3020.72","part_time":9530,"hr":0,"elevation":"1434.28"} | Vidikovac ispod Karahasanovine | 1434 m | 19.44 km |
10 {"id":6823,"track_id":98,"name":"Vis","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2022-07-18 12:07:44","latitude":44.157089200000001483203959651291370391845703125,"longitude":18.2796306999999984554960974492132663726806640625,"speed":"0.03","distance":"22363.15","part_distance":"2919.22","part_time":85447,"hr":0,"elevation":"1398.06"} | Vis | 1398 m | 22.36 km |
Nedostupne informacije mogu biti prikazane kao 0. | |||
Ovaj track je preuzet 71 puta(s). Molimo registrujte/prijavite se za download ovog track-a. |