Cijelo prijepodne je bila najavljena kiša i razvedravanje se očekivalo tek oko 12. Mi smo se nekako nadali da bi se to moglo desiti i ranije, pa smo isplanirali jednu turu, pogodnu za kišnog vremena :) .
Na Ozren iz pravca Srednjeg još nismo išli. Veči dio staze vodi dobrim makadamskim putem, tako da nećemo gazati po mokroj travi ili blatu, a kabanica će nam pružiti koliko toliku zaštitu od kiše.
Srednje je malo mijesto, 25km sjeverno od Sarajeva na putu koji vodi za Tuzlu. Po dolasku u Srednje, skrenuti lijevo i vratiti se nazad stotinjak metara, a onda proći ispod glavnog puta i uputiti se asfaltnim putem uz riječicu Raču ka istoku. Poslije 7-8 km završava se asfalt i dalje se nastaavlja makadamski put koji je u odličnom stanju. Mi smo auto parkirali na tom mijestu i dalje nastavili pješke. Kiša je padala bez prestanka i morali smo obući kabanice. Srećom, barem po putu nije bilo vode i blata. Put ide kroz gustu borovu šumu, koja nas je štitila i od vjetra, tako da je ta šetnja, iako mokra, bila izuzetno ugodna.
Poslije nešto manje od 5 km stigli smo do raskrsnice, gdje je put lijevo vodio za Zgone, pravo za Vrhovine i Mokro i desno ka planinarskom domu Ozren i vrhu Bandijera 1453 mnv (na topografskoj karti je ovaj vrh označen kao Ozren). Od table do doma je još 40-ak minuta pješaćenja. Tu negdje je prestala i kiša, pa smo konačno skinuli kabanice. Naravno ispod kabanice se čovjek oznoji i bude mokar, ali ne u toj mjeri kao od kiše i ne bude hladno. U domu su nas dočekali ljubazni domaćini koji u ovom kišnom danu i nisu očekivali goste. Tu smo ručali, popili čaj i kahvu i malo odmorili. Inače, ako naiđete na zaključana vrata doma, na prozoru je broj mobitela od domaćina koji žive u blizini i uvijek ih možete pozvati. Domom inače upravlja PD Igman sa Vratnika.Odmah pored doma možete u jarku vidjeti dva stećka koje je, po riječima domaćina, šumarija tu dovukla i mezar sa velikim nišanima.
Od doma do vrha Bandijera (Ozren) ima još oko pola sata hoda. Treba nastaviti još par stotina metara makadamskim putem, a onda se kod putokaza odvojiti desno i šumskim putem ići sve do vrha. Tu u šumi, nedaleko od vrha, se nalazi nekropola stećaka Bandijera. Stećci su prekrivenni mahovinom i nekako su se stopili sa prirodom, ali ćete ih teško promašiti. Na ovom dijelu je par velikih borova palo na stazu pa ćete ih morati zaobilaziti. Pošto je obrastao gustom šumom sami vrh nije nešto atraktivan što se tiče pogleda, ali je zato zaštićen od vijetra. Osim velike kamene kupe nma njemu se nalazi i drvena klupa gdje se može malo odmoriti.
U povratku smo svratili na vidikovac ispod samog doma, tek toliko da napravimo par fotografija. Do povratka do auta više nije bilo kiše. Što se nas tiče ni ona jutarnja nam nije pokvarila uživanje. Sve je to dio plainarenja i treba uživati u svakom njegovom segmentu.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
- Minimalna visina
- 973 m
- Maksimalna brzina
- 9 km/hr
- Maksimalna visina
- 1447 m
- Prosječna brzina
- 2.24 km/hr
- Ukupan uspon
- 557 m
- Ukupna udajenost
- 14.18 km
- Ukupan silazak
- 557 m
- Ukupno vrijeme
- 6h 19m 24s
Detalji putnih tački
# | Nadmorska visina | Udaljenost | |
---|---|---|---|
1 {"id":6704,"track_id":586,"name":"Start rijeka Ra\u010da","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-14 17:15:26","latitude":44.0012626999999980625943862833082675933837890625,"longitude":18.511018799999998662997313658706843852996826171875,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"973.28"} | Start rijeka Rača | 973 m | 0 km |
2 {"id":6705,"track_id":586,"name":"Raskrsnica Mokro-Ozren","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-14 17:15:26","latitude":43.98170089999999987639967002905905246734619140625,"longitude":18.53982930000000095560608315281569957733154296875,"speed":"0.00","distance":"3166.83","part_distance":"3166.83","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1190.88"} | Raskrsnica Mokro-Ozren | 1191 m | 3.17 km |
3 {"id":6706,"track_id":586,"name":"Dom na Ozrenu","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-14 17:15:26","latitude":43.97618479999999863139237277209758758544921875,"longitude":18.52268219999999843139448785223066806793212890625,"speed":"0.00","distance":"4668.75","part_distance":"1501.92","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1304.47"} | Dom na Ozrenu | 1304 m | 4.67 km |
4 {"id":6707,"track_id":586,"name":"Ozren nekropola stecaka","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-14 17:15:26","latitude":43.97438050000000231420926866121590137481689453125,"longitude":18.51403619999999961009962134994566440582275390625,"speed":"1.71","distance":"5388.64","part_distance":"719.90","part_time":421,"hr":0,"elevation":"1471.70"} | Ozren nekropola stecaka | 1472 m | 5.39 km |
5 {"id":6708,"track_id":586,"name":"Ozren 1453m","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2021-06-14 17:15:26","latitude":43.97251510000000251920937444083392620086669921875,"longitude":18.51150129999999904839569353498518466949462890625,"speed":"0.00","distance":"5678.64","part_distance":"290.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1445.03"} | Ozren 1453m | 1445 m | 5.68 km |
Nedostupne informacije mogu biti prikazane kao 0. | |||
Ovaj track je preuzet 40 puta(s). Molimo registrujte/prijavite se za download ovog track-a. |