Poslije malo duže, Ramazanske pauze jedva smo dočekali novi izlazak u prirodu. Zbog kvara na autu nismo imali nekog velikog izbora za ture. Sreća pa u blizini Sarajeva ima dosta mjesta gdje možete otići i sa gradskim prevozom. Odlučili smo se za turu Nahorevo - Skakavac - Bukovik - Čavljak - Barice. Tura tehnički uopšte nije zahtjevna, ali ipak ima nešto preko 15 km.
GRAS-ov kombi za Nahorevo polazi iz ulice Sutjeska (pored II Gimnazije) u 8.25. (nedjeljom, a za ostale dane možete pogledati red vožnje na njihovoj web stranici). Prošli smo već dobro poznatim putem za Skakavac. Ovaj put se nismo spuštali pod vodopad, nego samo uz Skakavački potok došli do ruba 98 metara visoke litice odakle se voda obrušava u ponor. Ova staza se ne nalazi na uređenom putu i prilaz do ruba nije osiguran tako da se ne preporučuje prilazak litici.
Osvježili smo se na izvoru, odmah ispod doma na Skakavcu, koji se trenutno renovira i uputili se šumskim putem prema Bukoviku. Markirani put počinje lijevo, pored izvora i do Bukovika ima 2800 m. Iako je bilo sunčano nas je cijelim putem pratila ugodna hladovina gustih krošnji sve do samog Bukovika, gdje prestaje šuma. Nismo se penjali na vrh, nego smo u domu napravili jednu malo dužu pauzu za ručak.
Put od Bukovika do Barica je prošao u ugodnoj šetnji i branju šumskih jagoda i divljih trešanja. Na naše odredište smo stigli negdje oko 17.30, taman na kombi koji svako sat vremena vozi sa Sarajevo.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
nahorevo barice 1
-
nahorevo barice 2
-
nahorevo barice 3
-
nahorevo barice 4
-
nahorevo barice 5
-
nahorevo barice 6
-
nahorevo barice 7
-
nahorevo barice 8
-
nahorevo barice 9
-
nahorevo barice 10
-
nahorevo barice 11
-
nahorevo barice 12
-
nahorevo barice 13
-
nahorevo barice 14
-
nahorevo barice 15
-
nahorevo barice 16
-
nahorevo barice 17
-
nahorevo barice 18
-
nahorevo barice 19
-
nahorevo barice 20
-
nahorevo barice 21
-
nahorevo barice 22
-
nahorevo barice 23
-
nahorevo barice 24
-
nahorevo barice 25
-
nahorevo barice 26
-
nahorevo barice 27
-
nahorevo barice 28
-
nahorevo barice 29
-
nahorevo barice 30
-
nahorevo barice 31
-
nahorevo barice 32
-
nahorevo barice 33
-
nahorevo barice 34
-
nahorevo barice 35
-
nahorevo barice 36
-
nahorevo barice 37
-
nahorevo barice 38
-
nahorevo barice 39
-
nahorevo barice 40
-
nahorevo barice 41
-
nahorevo barice 42
-
nahorevo barice 43
-
nahorevo barice 44
-
nahorevo barice 45
-
nahorevo barice 46
Polazna tačka: Nahorevo
Završna tačka: Barice
Upute za dolazak do polazne tačke: Koristiti taxi ili gradski prevoz jer su polazna i završna tačka na različitim lokacijama.
Do Nahoreva se prebaciti gradskim kombi prevozom, ili ako se ide taksijem skroz do ulaza u park prirode Skakavac (dio Dragana).
U povratku koristiti kombi gradskog prevoza koji polazi sa Barica ili jednostavno pozvati taxi.
Opšte upute: Od Dragana uputiti se pravo putem prema Skakavcu. Neposredno iznad Vodopada odvojiti se desno putem kroz šumu prema Bukoviku. Staza je markirana sve do doma, mada se na nekim mjestima markacija gubi. Od doma prema Baricama ići putem tako da orjentacija nije problem.
Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.
Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna i nema opasnosti od mina.
Tehnička zahtjevnost ture: | Kondiciona zahtjevnost ture: |
- Minimalna visina
- 934 m
- Maksimalna brzina
- 6.48 km/hr
- Maksimalna visina
- 1475 m
- Prosječna brzina
- 1.84 km/hr
- Ukupan uspon
- 838 m
- Ukupna udajenost
- 14.78 km
- Ukupan silazak
- 804 m
- Ukupno vrijeme
- 8h 00m 42s
Detalji putnih tački
# | Nadmorska visina | Udaljenost | |
---|---|---|---|
1 {"id":3380,"track_id":32,"name":"7 vrela","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:17:35","latitude":43.9332275000000009868017514236271381378173828125,"longitude":18.431451800000001384205461363308131694793701171875,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1277.18"} | 7 vrela | 1277 m | 0 km |
2 {"id":3381,"track_id":32,"name":"Barice","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:17:35","latitude":43.8906860000000023092070478014647960662841796875,"longitude":18.444942499999999796500560478307306766510009765625,"speed":"0.00","distance":"4849.26","part_distance":"4849.26","part_time":39832554,"hr":0,"elevation":"968.23"} | Barice | 968 m | 4.85 km |
3 {"id":3382,"track_id":32,"name":"Bukovik 1534m","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:17:35","latitude":43.93360899999999702458808314986526966094970703125,"longitude":18.450014100000000638601704849861562252044677734375,"speed":"0.00","distance":"9636.14","part_distance":"4786.87","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1524.88"} | Bukovik 1534m | 1525 m | 9.64 km |
4 {"id":3383,"track_id":32,"name":"Crepoljsko","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:17:35","latitude":43.922828699999996615588315762579441070556640625,"longitude":18.479496000000001032503860187716782093048095703125,"speed":"0.00","distance":"12282.09","part_distance":"2645.95","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1496.23"} | Crepoljsko | 1496 m | 12.28 km |
5 {"id":3384,"track_id":32,"name":"Iznad Nahoreva","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:17:35","latitude":43.9240836999999970657881931401789188385009765625,"longitude":18.4147300999999998794010025449097156524658203125,"speed":"0.00","distance":"17467.56","part_distance":"5185.47","part_time":39832716,"hr":0,"elevation":"926.08"} | Iznad Nahoreva | 926 m | 17.47 km |
6 {"id":3385,"track_id":32,"name":"Kod Dragana","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:17:35","latitude":43.93427659999999690398908569477498531341552734375,"longitude":18.423620199999998447992766159586608409881591796875,"speed":"0.00","distance":"18805.35","part_distance":"1337.79","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1088.45"} | Kod Dragana | 1088 m | 18.81 km |
7 {"id":3386,"track_id":32,"name":"pl. dom na Bukoviku","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:17:35","latitude":43.933773000000002184606273658573627471923828125,"longitude":18.455791500000000127101884572766721248626708984375,"speed":"0.00","distance":"21380.39","part_distance":"2575.04","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1449.84"} | pl. dom na Bukoviku | 1450 m | 21.38 km |
8 {"id":3387,"track_id":32,"name":"raskrsnica za bukovik","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:17:35","latitude":43.9419060000000030186129151843488216400146484375,"longitude":18.441572199999999526198735111393034458160400390625,"speed":"0.00","distance":"22833.57","part_distance":"1453.18","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1211.26"} | raskrsnica za bukovik | 1211 m | 22.83 km |
9 {"id":3388,"track_id":32,"name":"skretanje na \u0161umski put","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:17:35","latitude":43.9348183000000034326149034313857555389404296875,"longitude":18.464542399999999133797246031463146209716796875,"speed":"0.00","distance":"24833.19","part_distance":"1999.62","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1456.81"} | skretanje na šumski put | 1457 m | 24.83 km |
10 {"id":3389,"track_id":32,"name":"Vodopad Skakavac","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:17:35","latitude":43.9486275000000006230038707144558429718017578125,"longitude":18.448492099999999282999851857312023639678955078125,"speed":"0.00","distance":"26834.12","part_distance":"2000.93","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1098.53"} | Vodopad Skakavac | 1099 m | 26.83 km |
Nedostupne informacije mogu biti prikazane kao 0. | |||
Ovaj track je preuzet 31 puta(s). Molimo registrujte/prijavite se za download ovog track-a. |