Zadnji put kada smo išli na Trebević koristili smo žičaru umjesto auta i to uopšte nije loša opcija.
Ono što je najbitnije ne mora se sekirati oko parkinga i gužve koja se zna napraviti u povratku sa Trebevića. Odabrali smo da do vrha idemo putem koji se od Dobrih voda kroz šumu penje u sermpentinama, a da se vratimo Zapadnim grebenom. Nekako su nam uvijek draže kružne ture i da ne idemo u oba pravca istim putem. To je ujedno značilo da ćemo do vrha hodati kroz hladnu šumu i da nas uživanje na suncu čeka tek u povratku. Tako je i bilo. Na vrhu duga pauza za ručak i kahvu, sunčanje i razgovor sa mnogobrojnim planinarima koji prolaze. Večina ide u suprotnom pravcu i njih tek sada čeka smrzavanje u šumi.
Iako je šuma još pod snijegom na grebenu ga gotovo i nema. Ipak, treba biti pažljiv jer ima na nekim dionicama malo blata koje je klizavo. Spustili smo se do PD Jure Franko i odlučili da tu nastavimo sa uživanjem na suncu. Nije bilo potrebe za odmorom, samo smo htjeli što više vremena provesti na svježem zraku. Negdje iza 3 sata smo ipak morali lagano krenuti ka žičari jer ona radi samo do 5, pa sko zakasnimo čekaće nas dug put niz mahale, a nismo neki ljubitelji hodanja po asfaltu.
Koliko god dan da je lijep dođe momenat kad se mora i završiti.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
- Minimalna visina
- 1077 m
- Maksimalna brzina
- 10.44 km/hr
- Maksimalna visina
- 1608 m
- Prosječna brzina
- 1.58 km/hr
- Ukupan uspon
- 737 m
- Ukupna udajenost
- 10.09 km
- Ukupan silazak
- 738 m
- Ukupno vrijeme
- 6h 23m 32s
Detalji putnih tački
# | Nadmorska visina | Udaljenost | |
---|---|---|---|
1 {"id":6895,"track_id":621,"name":"\u017di\u010dara izlaz","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-03-21 09:12:54","latitude":43.840019200000000410000211559236049652099609375,"longitude":18.449930200000000724003257346339523792266845703125,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1150.93"} | Žičara izlaz | 1151 m | 0 km |
2 {"id":6896,"track_id":621,"name":"Pino","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-03-21 09:12:54","latitude":43.83766560000000112040652311407029628753662109375,"longitude":18.4533595999999988634954206645488739013671875,"speed":"0.00","distance":"379.74","part_distance":"379.74","part_time":106361439,"hr":0,"elevation":"1083.11"} | Pino | 1083 m | 0.38 km |
3 {"id":6897,"track_id":621,"name":"Dobre Vode","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-03-21 09:12:54","latitude":43.82619480000000322661435347981750965118408203125,"longitude":18.458328200000000407499101129360496997833251953125,"speed":"0.00","distance":"1714.87","part_distance":"1335.13","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1305.62"} | Dobre Vode | 1306 m | 1.71 km |
4 {"id":6898,"track_id":621,"name":"Pl.dom VMC","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-03-21 09:12:54","latitude":43.819930999999996856786310672760009765625,"longitude":18.46116070000000064510459196753799915313720703125,"speed":"0.00","distance":"2447.12","part_distance":"732.25","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1568.00"} | Pl.dom VMC | 1568 m | 2.45 km |
5 {"id":6899,"track_id":621,"name":"Vrh Trebevic","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-03-21 09:12:54","latitude":43.81858439999999887959347688592970371246337890625,"longitude":18.4608783999999985780959832482039928436279296875,"speed":"0.00","distance":"2598.40","part_distance":"151.28","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1603.59"} | Vrh Trebevic | 1604 m | 2.6 km |
6 {"id":6900,"track_id":621,"name":"Planinarski dom Jure Franko","description":"","icon":null,"created_by":42,"created":"2023-03-21 09:12:54","latitude":43.82298660000000012360032997094094753265380859375,"longitude":18.445629100000001443504515918903052806854248046875,"speed":"0.00","distance":"3915.19","part_distance":"1316.80","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1416.38"} | Planinarski dom Jure Franko | 1416 m | 3.92 km |
Nedostupne informacije mogu biti prikazane kao 0. | |||
Ovaj track je preuzet 61 puta(s). Molimo registrujte/prijavite se za download ovog track-a. |