Poslije dugo vremena opet dođe red na Treskavicu. Izuzetno lijepa, bogata vodom, ali zbog njene ratne istorije i dosta minsko sumnjivih područja mnogi je i dalje izbjegavaju.
Ipak, postoje staze koje su markirane, sigurne za planinarenje i ukoliko ih se držite možete bezbjedno uživati u ljepotama ove planine. Ka Turovima, selu kraj Trnova i našoj polaznoj tački krenuli smo oko 7. Prva dva kilometra od Turova do Sustavca vodi makadamski put, ali nije prohodan za putnička vozila, pa je najbolje auto ostaviti u selu. Iako je prilično tmurno i oblačno bilo je strašno toplo. Srećom, na Treskvici ima izvora u izobilju, pa nismo morali štedjeti vodu. Prvi izvor je odmah na Sustavcu, sljedeći malo dalje kod PD Runolist, onda ma još jedan kraj puta pola kilometra dalje... Uglavnom, vode neće faliti :)
Novost od naše zadnje posjete Treskavici je mostić preko Hrasničkog potoka na Glibavcu. Dok smo ga prelazili sjetili smo se kad smo prije par godina bosi po snijegu gazili preko vode. Bilo je to bolno iskustvo :).
Na Šišanu smo se odvojili lijevo na markiranu stazu koja vodi ka Suhoj lastvi. Nevjerovatno je koliko borovnica ima na tom dijelu. Zbog toga smo se dosta sporije kretali. Smjenjivale su se jagode, maline i borovnice, a mi poluglasno govorili još samo ovu, i ovu.... I tako od grma do grma dođosmo na Konjsko vrelo. Vrlo bitan izvor jer se nalazi prilično visoko, na nekih 1750 mnv i posljednji je prije izlaska na greben koji vodi na vrh. Tu smo napravili i pauzu za ručak.
Poslije nekih pola kilometra od Konjskog vrela dođete ispod Klekove glavice. Markirana staza nastavlja pravo na Suhu lastvu, desno u dolini je Bijelo jezero, a mi smo skrenuli lijevo, uzbrdo na sedlo odmah ispod Klekove glavice. Bitno je da od tog mjesta ne idete dalje na istok, ka Treskaču i da se ne udaljavate od grebena jer na MAC-ovim kartana nedaleko odatle počinje minski sumnjivo područje. Sa Klekove glavice, koja je sa svojih 2000 mnv najiniži vrh u Challenge-u 2000+ se vidi veči dio Treskavice. Da bi se vratili na Suhu lastvu i markiranu stazu koja vodi ka Pašinoj planini prošli smo samim rubom grebena, pazeći da se puno ne udaljavamo od njega.
Na Suhoj lastvi smo se ponovo vratili na markiranu stazu koja vodi ka Maloj ćabi. Mjesto gdje se odvaja put za Pašinu planinu je obilježeno drvenim stubom. Vrh je od tog mjesta udaljen samo nekih 10-ak minuta. Na njemu smo napravili još jednu kraću pauzu i pošto se več prilično naoblačilo krenuli smo istim putem nazad. Iako je uskoro počelo u daljni grmiti palo je samo par kapi kiše. Nismo pretjerano žurili, napravili smo nekoliko kraćih pauza i u Turove smo stigli pred sami zalazak sunca. Tura je zaista preljepa, ali je zbog svoje dužine (preko 20 km) i visinske razlike od 1200metara kondiciono zahtjevna. Niije baš za perod kad su dani kratki, jer na turi treba i uživati, ne samo je protrčati.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
- Minimalna visina
- 929 m
- Maksimalna brzina
- 4.32 km/hr
- Maksimalna visina
- 2066 m
- Prosječna brzina
- 1.75 km/hr
- Ukupan uspon
- 1201 m
- Ukupna udajenost
- 20.8 km
- Ukupan silazak
- 1253 m
- Ukupno vrijeme
- 11h 52m 45s
Detalji putnih tački
# | Nadmorska visina | Udaljenost | |
---|---|---|---|
1 {"id":4515,"track_id":473,"name":"Turovi","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 06:57:04","latitude":43.64366150000000033060132409445941448211669921875,"longitude":18.4189357999999998583007254637777805328369140625,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"931.98"} | Turovi | 932 m | 0 km |
2 {"id":4516,"track_id":473,"name":"Sustavac","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 06:57:04","latitude":43.6233864000000011174051905982196331024169921875,"longitude":18.410503399999999629699232173152267932891845703125,"speed":"44.39","distance":"2352.48","part_distance":"2352.48","part_time":53,"hr":0,"elevation":"1147.02"} | Sustavac | 1147 m | 2.35 km |
3 {"id":4517,"track_id":473,"name":"PESD Runolist","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 06:57:04","latitude":43.618022899999999708597897551953792572021484375,"longitude":18.3981323000000003275999915786087512969970703125,"speed":"17.85","distance":"3512.53","part_distance":"1160.04","part_time":65,"hr":0,"elevation":"1268.68"} | PESD Runolist | 1269 m | 3.51 km |
4 {"id":4518,"track_id":473,"name":"Voda","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 06:57:04","latitude":43.618019099999997933991835452616214752197265625,"longitude":18.389547300000000262798494077287614345550537109375,"speed":"0.00","distance":"4203.20","part_distance":"690.67","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1381.55"} | Voda | 1382 m | 4.2 km |
5 {"id":4519,"track_id":473,"name":"Glibavac","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 06:57:04","latitude":43.61069870000000037180143408477306365966796875,"longitude":18.386941900000000060799720813520252704620361328125,"speed":"0.00","distance":"5043.23","part_distance":"840.03","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1496.84"} | Glibavac | 1497 m | 5.04 km |
6 {"id":4520,"track_id":473,"name":"\u0160i\u0161an","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 06:57:04","latitude":43.6070174999999977671905071474611759185791015625,"longitude":18.381259899999999873898559599183499813079833984375,"speed":"0.00","distance":"5656.54","part_distance":"613.31","part_time":108447171,"hr":0,"elevation":"1591.58"} | Šišan | 1592 m | 5.66 km |
7 {"id":4521,"track_id":473,"name":"Veliko jezero","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 06:57:04","latitude":43.6056595000000015716068446636199951171875,"longitude":18.375577899999999686997398384846746921539306640625,"speed":"0.00","distance":"6138.05","part_distance":"481.51","part_time":0,"hr":0,"elevation":"0.00"} | Veliko jezero | 0 m | 6.14 km |
8 {"id":4522,"track_id":473,"name":"Platno jezero","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 06:57:04","latitude":43.60321429999999764959284220822155475616455078125,"longitude":18.37704850000000078580342233180999755859375,"speed":"0.00","distance":"6434.53","part_distance":"296.48","part_time":168997973,"hr":0,"elevation":"1587.91"} | Platno jezero | 1588 m | 6.43 km |
9 {"id":4523,"track_id":473,"name":"Konjsko Vrelo","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 06:57:04","latitude":43.596851299999997308987076394259929656982421875,"longitude":18.36812210000000078480297815985977649688720703125,"speed":"0.00","distance":"7442.45","part_distance":"1007.92","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1757.00"} | Konjsko Vrelo | 1757 m | 7.44 km |
10 {"id":4524,"track_id":473,"name":"Bijelo jezero","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 06:57:04","latitude":43.5974082999999978937921696342527866363525390625,"longitude":18.361692399999999025794750195927917957305908203125,"speed":"0.29","distance":"7963.60","part_distance":"521.15","part_time":1811,"hr":0,"elevation":"1705.64"} | Bijelo jezero | 1706 m | 7.96 km |
11 {"id":4525,"track_id":473,"name":"Klekova glavica","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 06:57:04","latitude":43.59261699999999706278686062432825565338134765625,"longitude":18.368068699999998472094375756569206714630126953125,"speed":"0.00","distance":"8703.16","part_distance":"739.55","part_time":0,"hr":0,"elevation":"2000.00"} | Klekova glavica | 2000 m | 8.7 km |
12 {"id":4526,"track_id":473,"name":"Pa\u0161ina planina","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-05 06:57:04","latitude":43.58928680000000355221345671452581882476806640625,"longitude":18.35657690000000030750015866942703723907470703125,"speed":"0.00","distance":"9699.30","part_distance":"996.14","part_time":0,"hr":0,"elevation":"2070.00"} | Pašina planina | 2070 m | 9.7 km |
Nedostupne informacije mogu biti prikazane kao 0. | |||
Ovaj track je preuzet 213 puta(s). Molimo registrujte/prijavite se za download ovog track-a. |