Ova tura je došla nekako iznenada i neplanirano. Trebali smo na Bitovnju i onda u zadnji čas dođe do promjene plana i uputismo se ka Treskavici na vrh Oblik 1876 mnv.
Na ovoj planini postoje dva vrha sa tim imenom. Prvi, ovaj na koji danas idemo, se nalazi iznad Zmijskog jezera. U pitanju je eksponirana stijena sa nadmorskom visinom od 1876 m i vrlo je interesantna alpinistima. Od Oblika se dalje u pravcu jugoistoka nastavlja greben Zubova sve do Crnog jezera. Drugi vrh Oblik 2033 mnv se nalazi 2,5 km jugozapadno, na grebenu između vrhova Barice i Đevigrad.
Današnja polazna tačka su Dujmovićka brda, uzvišenje koje se nalazi neposredno iznad istoimenog sela. Vrjeme je bilo odlično za hodanje, mada su prognoze spominjale i neku kišicu u toku dana. Parkirali smo auto na proširenju uz cestu i krenuli lagano putem koji preko livade vodi ka gustoj bukovoj šumi. Sa ulaskom u šumu počinje i uspon stazom koja je solidno markirana. Na nekoliko mjesta se treba malo pažljivije kretati jer vlažno tlo može biti klizavo, a desno od staze je prilično jak nagib. Kao na svakoj turi na Treskavici na prvi izvor smo naišli poslije nešto manje od 1,5 km. Nalazi se na samoj stazi neposredno ispod kote Klaćina 1284 mnv. Tu se može sa staze odvojiti lijevo, niz strmu padinu i doći do izvora rijeke Željeznice i sela Godinja (ne znam u kakvom stanju je ta staza).
Gusta šuma nas je štitila od sunca, tako ako izuzmemo blagu sparinu od jučerašnje kiše bilo je prilično ugodno hodati. Nakon 2,5 km od polazne tačke dolazi se do raskršća koje se nalazi ispod kote Kukovi 1557 mnv. Pravo se ide ka vidikovcu Čardak, a lijevo u Jablan do koji se nalazi neposredno ispod Oblika. Skenuli smo lijevo i sada se hodalo po dosta ravnijem terenu. Od raskrsnice do u Jablan do ima 2 km. Tu se nalazi i izvor, pa je mjesto pogodno za odmor. Napravili smo pauzu od nekih 15-ak minuta, malo se osvježili i krenuli dalje ka vrhu kroz Volovsko ždrijelo, kojim se izlazi u sedlo gdje opet imamo raskrsnicu. Pravo put vodi ka Trokun vrelu, pećini Ledenici i Baricama, a lijevo na vrh Oblik do kojeg treba nekih 20-ak minuta. Sa vrha se zaista pruža odličan pogled. Ukoliko pogledate desno, u pravcu juga, vidjećete u podnožju Zmijsko jezero.
Na vrhu smo se zadržali 10-ak minuta i onda se uputili ka Trokun vrelu. Tamo smo planirali napraviti malo dužu pauzu. Od raskrsnice u sedlu do Trokun vrela vodi staza kroz izgrjelu kleku i potrebno je oko 15 minuta hoda. Voda izvire u podnožju jedne stijene i formira potok koji nakon 20-ak metara opet ponire. Izvor se nalazi u jednoj uvali tako da je taj dio zaštićen od vjetra pa je izuzetno pogodan za pauzu. Naša je trajala više od sat vremena :).
Istim putem smo se vratili do u Jablan do, a onda se odvojili na stazu koja vodi u pravcu sjeverozapada ka vidikovcu Čardak. To je tražilo malo dodatnog uspona, ali je vrijedilo jer se sa Čardaka pruža predivan pogled na Dujmoviće i prostor sa kojeg je počela naša tura. Sa vidikovca vidi staza nizbrdo kroz šumu sve do raskrsnice gdje smo se jutros odvojili ka Jablan dolu, a odatle pravo sve do Dujmovičkih brda. Kod auta smo bili pred sami zalazak sunca.
Uvijek nekako ove neplanirane ture ispadnu super. Vrijeme nas je poslužilo i proveli smo još jedan divan dan na Treskavici
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
- Minimalna visina
- 1053 m
- Maksimalna brzina
- 4.68 km/hr
- Maksimalna visina
- 1834 m
- Prosječna brzina
- 1.26 km/hr
- Ukupan uspon
- 1056 m
- Ukupna udajenost
- 13.53 km
- Ukupan silazak
- 1054 m
- Ukupno vrijeme
- 10h 45m 10s
Detalji putnih tački
# | Nadmorska visina | Udaljenost | |
---|---|---|---|
1 {"id":6454,"track_id":539,"name":"Dujmovi\u010dka brda","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2020-07-23 20:15:04","latitude":43.66181950000000000500222085975110530853271484375,"longitude":18.371526700000000431600710726343095302581787109375,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1053.82"} | Dujmovička brda | 1054 m | 0 km |
2 {"id":6455,"track_id":539,"name":"Izvor ispod Kla\u0107ina","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2020-07-23 20:15:04","latitude":43.65089420000000330901457346044480800628662109375,"longitude":18.374923700000000081899997894652187824249267578125,"speed":"0.00","distance":"1244.43","part_distance":"1244.43","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1202.98"} | Izvor ispod Klaćina | 1203 m | 1.24 km |
3 {"id":6456,"track_id":539,"name":"Raskrsnica \u010cardak-Oblik","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2020-07-23 20:15:04","latitude":43.64424900000000207000994123518466949462890625,"longitude":18.3701401000000004160028765909373760223388671875,"speed":"0.01","distance":"2077.15","part_distance":"832.72","part_time":81304,"hr":0,"elevation":"1480.11"} | Raskrsnica Čardak-Oblik | 1480 m | 2.08 km |
4 {"id":6457,"track_id":539,"name":"Izvor Jablan do","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2020-07-23 20:15:04","latitude":43.6284294000000016922058421187102794647216796875,"longitude":18.37112619999999907349774730391800403594970703125,"speed":"0.00","distance":"3836.48","part_distance":"1759.33","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1640.13"} | Izvor Jablan do | 1640 m | 3.84 km |
5 {"id":6458,"track_id":539,"name":"Raskrsnica Oblik-Trokun vrelo","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2020-07-23 20:15:04","latitude":43.62514879999999806159394211135804653167724609375,"longitude":18.369346600000000080399331636726856231689453125,"speed":"0.00","distance":"4228.22","part_distance":"391.74","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1767.85"} | Raskrsnica Oblik-Trokun vrelo | 1768 m | 4.23 km |
6 {"id":6459,"track_id":539,"name":"Oblik","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2020-07-23 20:15:04","latitude":43.62702180000000140580596053041517734527587890625,"longitude":18.374006300000001346006683888845145702362060546875,"speed":"0.00","distance":"4656.91","part_distance":"428.69","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1883.81"} | Oblik | 1884 m | 4.66 km |
7 {"id":6460,"track_id":539,"name":"Trokun Vrelo","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2020-07-23 20:15:04","latitude":43.62263490000000132340574054978787899017333984375,"longitude":18.363838200000000000500222085975110530853271484375,"speed":"0.00","distance":"5609.03","part_distance":"952.13","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1757.88"} | Trokun Vrelo | 1758 m | 5.61 km |
8 {"id":6461,"track_id":539,"name":"Vidikovac \u010cardak","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2020-07-23 20:15:04","latitude":43.63722229999999768779161968268454074859619140625,"longitude":18.3601570000000009486029739491641521453857421875,"speed":"0.00","distance":"7256.73","part_distance":"1647.69","part_time":115775416,"hr":0,"elevation":"1705.71"} | Vidikovac Čardak | 1706 m | 7.26 km |
Nedostupne informacije mogu biti prikazane kao 0. | |||
Ovaj track je preuzet 102 puta(s). Molimo registrujte/prijavite se za download ovog track-a. |