Naša polazna tačka je bilo malo selo Bobovica, smješteno na Visočici odmah ispod vrha Prut (1436 mnv). Pogled sa vrha je predivan. Vidi se cijela Bjelašnica i kanjon Rakitnce, a jedan od razloga zašto do sada nismo bili na njemu je što je izlazak na sami vrh skroz lagan i traje samo 15-ak minuta. Zato smo se odlučili ovu turu malo "pojačati" izlaskom na Drstvu, sa njene sjeverne strane jer je to bio i jedini pravac kojim još nismo prošli.
Pošto smo napravil par fotografija kanjona, sa Pruta smo se ponovo uputili ka Bobovici, te putem između ograđenih bašći krenuli prema sjevernoj strani Drstve. Ubrzo smo ušli u prijatnu hladovinu šume što nam je prilično olakšalo uspon. Staza nije markirana, ali je put fino prokrčen tako da se nije teško orjentisati. Pred nama je bio dugi proljetni dan, pa nismo nigdje žurili. Bilo je prilično vedro, i najavljena je kiša tek u kasnim popodnevnim satima. Na vrh smo stigli negdje oko 12.30, napravili pauzu za ručak i nekoliko fotografija.
Pažljivo smo osmotrili oblake koji su polahko zatvarali nebo iznad grebena Visočice. Pred nama su bile dvije mogućnosti: krenuti nazad prema Bobovici ili... Ne znam nikoga koga je pogled na greben Visočice ostavio ravnodušnim. Jednostavno sam pogled na fotografiju je budio želju da prošetate njime, a tek ovako uživo... Odluku je bilo prilično lahko donjeti, čak i po cijenu par kišnih kapi na našim glavama uputili smo se prema vrhu Vito. Rizik se naravno isplatio. Iako se na momente znalo prilično natmuriti, vjetar bi puhnuo, restjerao oblake i opet bi ugledali sunce. I tako, korak po korak, dođosmo na Vito, spustismo se u amfiteatar i na kraju stigosmo stigosmo suhi do Tušila.
Zaslužena tepsija zeljanice , kahva i čaj su bili dodatna nagrada za uloženi trud.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
Polazna tačka: Bobovica
Završna tačka: Vito
Upute za dolazak do polazne tačke: Magistralnim putem M18 do Krupca gdje odmah iza kamenoloma treba skrenuti desno na Regionalni put R442a prema Bjelašnici i Igmanu. Kada dođete do Hotela Maršal na Bjelašnici produžiti pravo, te se spustiti skroz do Šabića. Od Šabića desno sve do raskrsnice za Umoljane. Tada skrenuti lijevo preko mosta i onda voziti još oko kilometar i skrenuti na prvom skretanju desno. Još 2 km uzbrdo do sela Bobovica.
Opšte upute: Iz sela ravno uzbrdo na sjever (markacija počinje ispod jedne štale. Do vrha ima oko 20 minuta. Vraća se istim smjerom, prođe se pored mesđida i putem ravno na jug do ulaza u stazu ispod Drstve koja počinje u šumi. Staza je markirana sve do izlaska na jednu malu livadu. Preći preko nje i ponovo naći marku u šumi. Zatim se izlazi na greben i prolazi se ispod Drstve sa njene zapadne strane. Dalje se put nastavlja grebenom preko Malog i Velikog brda do vrha Vito, a zatim prema Mokrim stijenama i markiranom stazom se spustiti u amfiteatar. Proći do šume i pored izvora markiranom stazom sve do Tušila.
Oprema: Standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima.
Sigurnosne informacije: Staza nije tehnički zahtjevna osim prelaska preko grebena za osobe koje se boje visine
Tehnička zahtjevnost ture: | Kondiciona zahtjevnost ture: |
- Minimalna visina
- 1214 m
- Maksimalna brzina
- 4.68 km/hr
- Maksimalna visina
- 1926 m
- Prosječna brzina
- 1.32 km/hr
- Ukupan uspon
- 905 m
- Ukupna udajenost
- 10.46 km
- Ukupan silazak
- 996 m
- Ukupno vrijeme
- 7h 57m 17s
Detalji putnih tački
# | Nadmorska visina | Udaljenost | |
---|---|---|---|
1 {"id":4230,"track_id":366,"name":"Bobovica2","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 22:53:39","latitude":43.64114000000000004320099833421409130096435546875,"longitude":18.230609900000001033504304359667003154754638671875,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1301.55"} | Bobovica2 | 1302 m | 0 km |
2 {"id":4231,"track_id":366,"name":"Drstva","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 22:53:39","latitude":43.62065890000000223380993702448904514312744140625,"longitude":18.226678799999998403791323653422296047210693359375,"speed":"0.00","distance":"2297.63","part_distance":"2297.63","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1880.54"} | Drstva | 1881 m | 2.3 km |
3 {"id":4232,"track_id":366,"name":"Malo brdo","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 22:53:39","latitude":43.619125400000001491207513026893138885498046875,"longitude":18.225494399999998762496034032665193080902099609375,"speed":"0.00","distance":"2492.94","part_distance":"195.30","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1878.26"} | Malo brdo | 1878 m | 2.49 km |
4 {"id":4233,"track_id":366,"name":"Prut","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 22:53:39","latitude":43.6471748000000019374056137166917324066162109375,"longitude":18.227760299999999915598891675472259521484375,"speed":"0.00","distance":"5615.30","part_distance":"3122.37","part_time":67901148,"hr":0,"elevation":"1440.74"} | Prut | 1441 m | 5.62 km |
Name: Segment 1Start time: 06/03/2012 09:25Finish time: 06/03/2012 18:40Distance: 18,9 km (09:14)Moving time: 05:43Average speed: 2 km/hAvg. Speed Mov.: 3,3 km/hMax. Speed: 7,4 km/hMinimum altitude: 1242 mMaximum altitude: 1732 mRise speed: 232,6 m/hFall speed: -188,5 m/hElevation gain: 878 mElevation loss: -821 mRise time: 03:46Fall time: 04:21
|
|||
5 {"id":4234,"track_id":366,"name":"Tu\u0161ila1","description":"Name: Segment 1Start time: 06\/03\/2012 09:25Finish time: 06\/03\/2012 18:40Distance: 18,9 km (09:14)Moving time: 05:43Average speed: 2 km\/hAvg. Speed Mov.: 3,3 km\/hMax. Speed: 7,4 km\/hMinimum altitude: 1242 mMaximum altitude: 1732 mRise speed: 232,6 m\/hFall speed: -188,5 m\/hElevation gain: 878 mElevation loss: -821 mRise time: 03:46Fall time: 04:21","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 22:53:39","latitude":43.62137599999999792999005876481533050537109375,"longitude":18.254554699999999911597114987671375274658203125,"speed":"0.00","distance":"9201.84","part_distance":"3586.53","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1216.56"} | Tušila1 | 1217 m | 9.2 km |
6 {"id":4235,"track_id":366,"name":"Veliko brdo","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 22:53:39","latitude":43.6144713999999993347955751232802867889404296875,"longitude":18.225215899999998470093487412668764591217041015625,"speed":"0.00","distance":"11683.67","part_distance":"2481.84","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1920.18"} | Veliko brdo | 1920 m | 11.68 km |
7 {"id":4236,"track_id":366,"name":"Vito 4","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 22:53:39","latitude":43.60501860000000107220330392010509967803955078125,"longitude":18.2279376999999982444933266378939151763916015625,"speed":"0.00","distance":"12756.79","part_distance":"1073.12","part_time":67988607,"hr":0,"elevation":"1915.18"} | Vito 4 | 1915 m | 12.76 km |
8 {"id":4237,"track_id":366,"name":"\u010cesma6","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 22:53:39","latitude":43.6100502000000034286131267435848712921142578125,"longitude":18.246223400000001646503733354620635509490966796875,"speed":"0.00","distance":"14330.83","part_distance":"1574.04","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1440.68"} | Česma6 | 1441 m | 14.33 km |
Nedostupne informacije mogu biti prikazane kao 0. | |||
Ovaj track je preuzet 71 puta(s). Molimo registrujte/prijavite se za download ovog track-a. |