Ovaj vikend se održalo državno prvenstvo u sportskom penjanju na umjetnoj stijeni u Blagaju. U subotu su se takmičila djeca i juniori, a u nedjelju seniori. Iako je subota osvanula sa kišom, do podne se vrijeme popravilo tako da je takmičenje uspješno održano. U prilogu je galerija sa slikama od subote.
Nažalost nismo bili prisutni u nedjelju na seniorskom takmičenju tako da ćete ostati uskraćeni za te fotografije. Zvanične rezultate sa takmičenja ćemo objaviti naknadno
Rezultati:
| KATEGORIJA: CICIBANKE | |||
| Ime i prezime | Klub | BODOVA | |
| 1 | SAJRA ČULJEVIĆ | NOCOMMENT | 100,00 |
| 2 | ENA ZAGORČIĆ | ASPK NERETVA | 80,00 |
| 3 | KLARA MITRIĆ | ASPK NERETVA | 65,00 |
| 4 | NEJRA PINTUL | ASPK NERETVA | 55,00 |
| 5 | JANA LONČAR | NOCOMMENT | 51,00 |
| 6 | IMAN MUFTIČ | NOCOMMENT | 47,00 |
| 7 | ŠVOB PETRA | NOCOMMENT | 43,00 |
| 8 | ANDEA ŠAROVIĆ | WOLF | 40,00 |
| 9 | JELENA ŽIVAROVIĆ | WOLF |
37,00
|
|
KATEGORIJA: CICIBANI |
|||
| Ime i prezime | Klub | BODOVA | |
| 1 | EMIR PAŠIĆ | NOCOMMENT | 100,00 |
| 2 | JAN KLEPO | ASPK NERETVA | 80,00 |
| 3 | VEDRAN MITRIĆ | ASPK NERETVA | 65,00 |
| 4 | DANIJEL ŠEHOVAC | WOLF | 55,00 |
| 5 | EKREM ZEKIĆ | ASPK NERETVA | 51,00 |
| 6 | DENIJAL ČUSTO | ASPK NERETVA | 47,00 |
| 7 | POPORA SERGEJ | NOCOMMENT |
43,00
|
|
KATEGORIJA: ML KADETKINJE |
|||
| Ime i prezime | Klub | BODOVA | |
| 1 | MARIJA SUŠIĆ | WOLF | 100,00 |
| KATEGORIJA: ML KADETI | 2004-2005 | ||
| # | Ime i prezime | Klub | BODOVA |
| 1 | VEDRAN MILANKOVIĆ | WOLF | 100,00 |
| 2 | IMRAN BEĆAR | NOCOMMENT | 80,00 |
| 3 | EMIN ZUKIĆ | ASPK NERETVA | 65,00 |
| KATEGORIJA: KADETKINJE | |||
| # | Ime i prezime | Klub | BODOVA |
| 1 | MERJEM ČULJEVIĆ | NOCOMMENT | 100,00 |
| 2 | ZEJNEB PINTUL | ASPK NERETVA | 85,00 |
| 3 | ZOE MASLO | ASPK NERETVA | 65,00 |
| 4 | GORICA ŠAROVIĆ | WOLF | 55,00 |
| 5 | ANGELINA IVANOVIĆ | WOLF | 51,00 |
| 6 | ZANA JANKOVIĆ | ASPK NERETVA | 47,00 |
| 7 | ELENA TRAJKOV | SCORPIO | 43,00 |
| 8 | NAĐA JANJIĆ | NOCOMMENT | 40,00 |
|
KATEGORIJA: KADETI |
|||
| # | Ime i prezime | Klub | BODOVA |
| 1 | IRIJAN DURMO | SCORPIO | 100,00 |
| 2 | NIKOLA KRSTANIĆ | WOLF | 85,00 |
| 3 | DAVID ARSENIĆ | WOLF | 65,00 |
| 4 | NEMANJA RADOVIĆ | WOLF | 55,00 |
| KATEGORIJA: ST KADETKINJE | |||
| # | Ime i prezime | Klub | BODOVA |
| 1 | ANĐELA OBRENOVIĆ | WOLF | 100,00 |
| 2 | DIKA DŽOLOTA | ASPK NERETVA | 85,00 |
| 3 | ANDREA SPARAVALO | NOCOMMENT | 65,00 |
| 4 | LEJLA NIKŠIĆ | ASPK NERETVA | 55,00 |
| KATEGORIJA: ST KADETI | |||
| # | Ime i prezime | Klub | BODOVA |
| 1 | SAID KASKIN | ASPK NERETVA | 100,00 |
| 2 | OMAR PINTUL | ASPK NERETVA | 80,00 |
| 3 | ANUR ZEKIĆ | NOCOMMENT | 65,00 |
| 4 | DANIJAL KASUMAČIĆ | ASPK NERETVA | 55,00 |
| 5 | RIAD TANOVIĆ | NOCOMMENT | 51,00 |
| KATEGORIJA: JUNIORKE | |||
| # | Ime i prezime | Klub | BODOVA |
| 1 | SARA SARIĆ | ASPK NERETVA | 100,00 |
| KATEGORIJA:JUNIORI | |||
| # | Ime i prezime | Klub | BODOVA |
| 1 | SELMAN BEĆAR | NOCOMMENT | 100,00 |
| 2 | NOAH CATELA | ASPK NERETVA | 80,00 |
| 3 | FARIS ZUKIĆ | ASPK NERETVA | 65,00 |
| 4 | DEJAN DOSTIĆ | WOLF | 55,00 |
| 5 | MILE MILANOVIĆ | WOLF | 51,00 |
| KATEGORIJA: SENIORI | |||
| # | Ime i prezime | Klub | BODOVA |
| 1 | SELMAN BEČAN | NO COMMENT | 100,00 |
| 2 | ABDULAH SUĐUKA | NO COMMENT | 80,00 |
| 3 | EDIH ZUHRIĆ | NO COMMENT | 65,00 |
| 4 | MARKO JOVIĆ | PK SOLO | 55,00 |
| 5 | BOJAN LOVŠIN | PK EXTREME | 51,00 |
| 6 | ARMIN GAZIĆ | SSA | 47,00 |
| 7 | VEDAD DEDIĆ | SCORPIO | 43,00 |
| KATEGORIJA: SENIORKE | |||
| # | Ime i prezime | Klub | BODOVA |
| 1 | AIDA ČATIĆ | ASPK NERETVA | 100,00 |
| 2 | MARTINA MARTIĆ | ASPK NERETVA | 80,00 |
| 3 | ERNA HEREMIĆ | SCORPIO | 65,00 |
| REZULTATI -EKIPNI POREDAK |
| # | KLUB | BODOVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ASPK NERETVA | 1495 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2 | NOCOMMENT | 1130 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | WOLF | 836 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | SCORPIO | 251 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | PK SOLO | 55 | 1 | ||||||||
| 6 | EXTREME | 51 | 1 | ||||||||
| 8 | SSA | 47 | 1 |
Državno prvenstvo u Sportkom penjanju Blagaj 2015












