Prije skoro 5 godina smo bili na najvišem vrhu Raduše, Idovcu, ali na žalost nismo puno toga vidjeli. Sve iznad 1600mnv je bilo prekriveno gustom maglom pa smo odlučili da će ovu turu obavezno trebati ponoviti.
I eto, dugo nam je trebalo da se nakanimo na ovaj "daleki" put. Očekivali smo idealno vrijeme, a samim tim i pogled sa vrha. Neću puno opisivati put do Zahuma, Radušu i Ramsko jezero jer dosta toga možete pročitati u prvoj reportaži sa ove ture. Na putu ka našem odredištu prošli smo pored dva požara. Jedan kod Jablanice, a drugi kod Prozora. To je značilo da, iako je vedro, vidici ipak neće biti baš idealni.
U Zahum smo stigli oko 10, auto parkirali u blizini Doma Dive Grabovčeve i lagano krenuli sa našom turom. Na ovom dijelu srećom dima nije bilo, mada je njime bio prekriven horizont na južnoj strani. Iskreno, bolje je nego sam očekivao kad smo prolazili kroz Prozor i Jablanicu. Polahko smo se penjali lošim makadamskim putem koji u sermpentinama vodi ka vrhu. Puhao je lagani vjetar, tako da nije bilo puno vruće. Negdje na 1600 metara nadmorske visine smo došli do snijega, i onda je temperatura bila još ugodnija. Kako prošli put, na ovom dijelu planine nismo skoro ništa vidjeli, osjećali smo se kao da smo prvi put na Raduši. Snijega je bilo dosta, i kako je vrijeme prolazilo postajao je sve mekši, tako da se na nekim mjestima propadalo i po pola metra. Ipak to nije bilo tako strašno jer su to bili samo nanosi i u glavnom se moglo probrati i hodati dijelovima gdje je trava bila vidljiva. Poslije nešto duže od 3 sata laganog hoda stigli smo na vrh. Pogled je ovaj put bio dosta bolji, ako izuzmemo dim na jušnoj strani, skoro savršen.
Na samo vrhu je puhao vjetar. Sklonište (zemunica) koje se tu nalazi je bilo puno snijega pa smo se morali spustiti pedesetak metara niže da napravimo pauzu za ručak. Uživali smo na suncu više od sat vremena.
Poslije pauze krenusmo i do Rombočkog (Velikog) jezera koje se nalazi sa sjeverne strane vrha. Sa te strane je snijega bilo puno više, tako da je jezeru bilo skroz zatrpano i jedva da se moglo naslutiti da i postoji. Nastavili smo lagano sa spuštanjem ka Zahumu. Dan se polahko primicao svom kraju, ali je i dalje bilo prilično toplo, pogotovo kad smo se spustili ispod linije snijega. U Zahum stigosmo malo prije zalaska sunca i požurismo autom do vidikovca iznad Ramskog jezera. Taj pogled je zaista lijep, pa ga čak i ovaj dim nije mogao puno pokvariti. Tu na vidiovcu smo dočekali i zalazak sunca. To je bilo otprilike za ovaj dan, koji smo maksimalno iskoristili. Sad nas je još čekalo 3 sata vožnje do kuće, ali to je prihvatljiva cijena koju ćemo rado platiti za jednu ovakvu turu.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
-
Zahum Idovac 1
-
Zahum Idovac 2
-
Zahum Idovac 3
-
Zahum Idovac 4
-
Zahum Idovac 5
-
Zahum Idovac 6
-
Zahum Idovac 7
-
Zahum Idovac 8
-
Zahum Idovac 9
-
Zahum Idovac 10
-
Zahum Idovac 11
-
Zahum Idovac 12
-
Zahum Idovac 13
-
Zahum Idovac 14
-
Zahum Idovac 15
-
Zahum Idovac 16
-
Zahum Idovac 17
-
Zahum Idovac 18
-
Zahum Idovac 19
-
Zahum Idovac 20
-
Zahum Idovac 21
-
Zahum Idovac 22
-
Zahum Idovac 23
-
Zahum Idovac 24
-
Zahum Idovac 25
-
Zahum Idovac 26
-
Zahum Idovac 27
-
Zahum Idovac 28
-
Zahum Idovac 29
-
Zahum Idovac 30
-
Zahum Idovac 31
-
Zahum Idovac 32
-
Zahum Idovac 33
-
Zahum Idovac 34
-
Zahum Idovac 35
-
Zahum Idovac 36
-
Zahum Idovac 37
-
Zahum Idovac 38
-
Zahum Idovac 39
-
Zahum Idovac 40
-
Zahum Idovac 41
-
Zahum Idovac 42
-
Zahum Idovac 43
-
Zahum Idovac 44
-
Zahum Idovac 45
- Minimalna visina
- 1168 m
- Maksimalna brzina
- 4.68 km/hr
- Maksimalna visina
- 1929 m
- Prosječna brzina
- 1.94 km/hr
- Ukupan uspon
- 847 m
- Ukupna udajenost
- 14.35 km
- Ukupan silazak
- 847 m
- Ukupno vrijeme
- 7h 24m 50s
Detalji putnih tački
# | Nadmorska visina | Udaljenost | |
---|---|---|---|
1 {"id":3529,"track_id":441,"name":"Zahum","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 15:13:19","latitude":43.831485700000001770604285411536693572998046875,"longitude":17.450012199999999751298673800192773342132568359375,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1167.87"} | Zahum | 1168 m | 0 km |
2 {"id":3530,"track_id":441,"name":"Je\u017eeva\u010da 1781","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 15:13:19","latitude":43.85387800000000169120539794676005840301513671875,"longitude":17.459457400000001570106178405694663524627685546875,"speed":"0.00","distance":"2600.91","part_distance":"2600.91","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1757.41"} | Ježevača 1781 | 1757 m | 2.6 km |
3 {"id":3531,"track_id":441,"name":"Veliko (Rumbo\u010dko) jezero","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 15:13:19","latitude":43.8699988999999987981937010772526264190673828125,"longitude":17.453413000000001176204023067839443683624267578125,"speed":"0.00","distance":"4456.73","part_distance":"1855.82","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1839.26"} | Veliko (Rumbočko) jezero | 1839 m | 4.46 km |
4 {"id":3532,"track_id":441,"name":"Idovac 1956","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 15:13:19","latitude":43.86753850000000198861016542650759220123291015625,"longitude":17.449302700000000498903318657539784908294677734375,"speed":"0.00","distance":"4884.76","part_distance":"428.03","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1926.88"} | Idovac 1956 | 1927 m | 4.88 km |
5 {"id":3533,"track_id":441,"name":"Vidikovac Humna glava","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 15:13:19","latitude":43.8290099999999966939867590554058551788330078125,"longitude":17.472473099999998424891600734554231166839599609375,"speed":"0.04","distance":"9551.26","part_distance":"4666.50","part_time":117817,"hr":0,"elevation":"1228.83"} | Vidikovac Humna glava | 1229 m | 9.55 km |
Nedostupne informacije mogu biti prikazane kao 0. | |||
Ovaj track je preuzet 179 puta(s). Molimo registrujte/prijavite se za download ovog track-a. |