Postoj stvarno puno puteva i staza u šumi na Trebeviću. Večina njih se na kraju spaja u jedno od tri glavne: šumski put pored doma Dobre vode, put Istočnim grebenom i put Zapadnim grebenom.
Nedaleko iznad Napredkovog doma (sada hotel Level Up) postoji putokat za Zapadni greben. Do sada nismo išli tim putem najviše iz razloga što smo znali da izlazi na makadamsku cestu koja vodi do vrha. Ovaj put smo to uradili jer smo željeli vidjeti novi planinarski dom Jure Franko. Od putokaza se još kratko ide kroz šumu, i onda se izađe na makadam. Sa tog dijela se pruža lijep pogle na kompletno Sarajevo.
Pratiti makadam još 1200 metara, dok se ne ugleda putokaz za planinarski dom Jure Franko. Staza do doma je friško napravljena i markirana. Još iz daleka se čuje zvuk testere i udaraca čekića. Majstori vrijedno rade. Dom je na odličnom mijestu, sa predivnim pogledom. Istina nije još gotov, al več sam se vidio na terasi, kako pijem prvu jutarnju kahvu.
Put do vrha dalje vodi, zapadnim grebenom. Na vrhu je i nova oznaka, u kamenu otisak ruke sa natpisom Trebević. Napravili smo kratku pauzu i onda krenuli nazad šumskim putem pored Dobrih voda.
Galerija slika (potrebno je malo vremena da se galerija učita)
- Minimalna visina
- 1115 m
- Maksimalna brzina
- 4.68 km/hr
- Maksimalna visina
- 1601 m
- Prosječna brzina
- 1.85 km/hr
- Ukupan uspon
- 586 m
- Ukupna udajenost
- 8.69 km
- Ukupan silazak
- 585 m
- Ukupno vrijeme
- 4h 41m 48s
Detalji putnih tački
# | Nadmorska visina | Udaljenost | |
---|---|---|---|
1 {"id":3430,"track_id":466,"name":"Dom Napredak","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:46:17","latitude":43.83405690000000021200321498326957225799560546875,"longitude":18.445112200000000513000486535020172595977783203125,"speed":"0.00","distance":"0.00","part_distance":"0.00","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1146.00"} | Dom Napredak | 1146 m | 0 km |
2 {"id":3431,"track_id":466,"name":"Pl.kuca Bijela Stijena","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:46:17","latitude":43.83174509999999912679413682781159877777099609375,"longitude":18.446527499999998411794877029024064540863037109375,"speed":"0.00","distance":"280.77","part_distance":"280.77","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1170.00"} | Pl.kuca Bijela Stijena | 1170 m | 0.28 km |
3 {"id":3432,"track_id":466,"name":"PD Jure Franko","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:46:17","latitude":43.82298660000000012360032997094094753265380859375,"longitude":18.445629100000001443504515918903052806854248046875,"speed":"0.00","distance":"1256.87","part_distance":"976.10","part_time":54059502,"hr":0,"elevation":"1416.38"} | PD Jure Franko | 1416 m | 1.26 km |
4 {"id":3433,"track_id":466,"name":"Trebevic Vrh","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:46:17","latitude":43.81843190000000021200321498326957225799560546875,"longitude":18.460666700000000872705641086213290691375732421875,"speed":"0.00","distance":"2564.37","part_distance":"1307.50","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1641.08"} | Trebevic Vrh | 1641 m | 2.56 km |
5 {"id":3434,"track_id":466,"name":"Pl.dom VMC","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:46:17","latitude":43.819930999999996856786310672760009765625,"longitude":18.46116070000000064510459196753799915313720703125,"speed":"0.00","distance":"2735.58","part_distance":"171.21","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1568.00"} | Pl.dom VMC | 1568 m | 2.74 km |
6 {"id":3435,"track_id":466,"name":"Vidikovac","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:46:17","latitude":43.819232900000002928209141828119754791259765625,"longitude":18.4666442999999986795955919660627841949462890625,"speed":"0.00","distance":"3181.97","part_distance":"446.40","part_time":0,"hr":0,"elevation":"0.00"} | Vidikovac | 0 m | 3.18 km |
7 {"id":3436,"track_id":466,"name":"Dobre Vode","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:46:17","latitude":43.82606510000000099580574897117912769317626953125,"longitude":18.458225299999998725297700730152428150177001953125,"speed":"0.00","distance":"4197.81","part_distance":"1015.84","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1319.00"} | Dobre Vode | 1319 m | 4.2 km |
8 {"id":3437,"track_id":466,"name":"Izvor tri budalasa","description":"","icon":null,"created_by":0,"created":"2019-05-04 13:46:17","latitude":43.82714839999999867359292693436145782470703125,"longitude":18.451629600000000408499545301310718059539794921875,"speed":"0.00","distance":"4740.04","part_distance":"542.22","part_time":0,"hr":0,"elevation":"1303.42"} | Izvor tri budalasa | 1303 m | 4.74 km |
Nedostupne informacije mogu biti prikazane kao 0. | |||
Ovaj track je preuzet 229 puta(s). Molimo registrujte/prijavite se za download ovog track-a. |